0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
TRL
Lähte Spordihoone
Lahtivise: 19:00 GMT 16.02.25
Nõo vs Tartu BOKK Metec
Tartu BOKK Metec | J. Lepp | 22.22 | |||
![]() |
Nõo | T. Leetus | 13.00 | ||
Nõo | E. Roosimaa | 11.89 | |||
Nõo | M. Mölder | 11.67 | |||
Tartu BOKK Metec | R. Rivik | 11.44 |
Tartu BOKK Metec | J. Lepp | 5.00 | |||
Nõo | E. Roosimaa | 4.67 | |||
Tartu BOKK Metec | M. Kilgi | 3.75 | |||
Nõo | J. Pilt | 3.25 | |||
Tartu BOKK Metec | R. Rivik | 2.67 |
![]() |
Nõo | T. Leetus | 3.11 | ||
Tartu BOKK Metec | J. Lepp | 2.67 | |||
Nõo | M. Mölder | 2.22 | |||
Tartu BOKK Metec | K. Kasemets | 1.83 | |||
Tartu BOKK Metec | P. Jürgens | 1.71 |
Tartu BOKK Metec | J. Lepp | 4.22 | |||
Tartu BOKK Metec | E. Käär | 4.00 | |||
Tartu BOKK Metec | R. Rivik | 3.11 | |||
Nõo | E. Roosimaa | 2.22 | |||
Tartu BOKK Metec | K. Kasemets | 2.00 |
Nõo | T. Jäämets | 10.00 | |||
Tartu BOKK Metec | M. Kilgi | 10.00 | |||
Tartu BOKK Metec | J. Lepp | 9.89 | |||
Tartu BOKK Metec | R. Rivik | 8.33 | |||
![]() |
Nõo | T. Leetus | 7.67 |
Tartu BOKK Metec | M. Kilgi | 4.00 | |||
Nõo | T. Jäämets | 4.00 | |||
Tartu BOKK Metec | J. Lepp | 2.67 | |||
Nõo | J. Pilt | 2.25 | |||
Nõo | M. Puu | 2.14 |
Tartu BOKK Metec | J. Lepp | 7.22 | |||
Tartu BOKK Metec | R. Rivik | 6.89 | |||
![]() |
Nõo | T. Leetus | 6.56 | ||
Nõo | T. Jäämets | 6.00 | |||
Tartu BOKK Metec | M. Kilgi | 6.00 |
Tartu BOKK Metec | R. Rivik | 7.44 | |||
Nõo | A. Park | 5.00 | |||
![]() |
Nõo | T. Leetus | 4.44 | ||
Nõo | E. Roosimaa | 3.78 | |||
Tartu BOKK Metec | J. Lepp | 2.67 |
Tartu BOKK Metec | R. Rivik | 22.44 | |||
Tartu BOKK Metec | J. Lepp | 20.22 | |||
Tartu BOKK Metec | M. Kilgi | 17.88 | |||
![]() |
Nõo | T. Leetus | 17.78 | ||
Tartu BOKK Metec | E. Käär | 14.00 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu | ||
---|---|---|
66
![]() |
LÕPLIK |
![]() |
Viimased tulemused | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
25,6 / 74,8 (34,273%) | SV Sooritatud visked väljakult | 26,2 / 72,4 (36,1963%) | ||
16,4 / 41,2 (39,8922%) | 2P 2p-visked | 17,7 / 40,2 (44,1989%) | ||
9,2 / 33,6 (27,3927%) | 3P 3p-visked | 8,4 / 32,2 (26,2069%) | ||
9,4 / 16,8 (55,9211%) | VV Vabavisked | 13,7 / 23,2 (59,3301%) | ||
46,3 | L Lauapallid | 53,3 | ||
17,4 | RS Resultatiivsed söödud | 18,4 | ||
11,5 | VL Vaheltlõiked | 8 | ||
1,6 | BL Blokeeritud visked | 2 | ||
16,8 | PK Pallikaotused | 14,6 | ||
23,7 (169) | V Viga | 20 (188) | ||
25,7 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 32,2 | ||
9,2 | TVP Teise võimaluse punktid | 13,6 | ||
13,3 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 12,3 | ||
29,7 | VP Vahetusmängijate punktid | 21,3 | ||
7,2 | PK Punktid kiirrünnakust | 9,8 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.