| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
TRL
Kõrveküla Põhikooli Spordihoone
Lahtivise: 13:00 GMT 22.03.25
Rõuge/Mountain Ehitus vs Kohalik Kinnisvara Nõo Spordikool
| Rõuge/Mountain Ehitus | A. Org | 16.10 | |||
| Rõuge/Mountain Ehitus | K. Põder | 14.00 | |||
| Kohalik Kinnisvara Nõo Spordikool | J. Pilt | 13.18 | |||
| Kohalik Kinnisvara Nõo Spordikool | R. Käärik | 12.57 | |||
| Rõuge/Mountain Ehitus | R. Ilves | 11.67 |
| Rõuge/Mountain Ehitus | K. Põder | 6.50 | |||
| Rõuge/Mountain Ehitus | R. Metsla | 3.88 | |||
| Kohalik Kinnisvara Nõo Spordikool | M. Puu | 3.67 | |||
| Kohalik Kinnisvara Nõo Spordikool | J. Pilt | 3.36 | |||
| Rõuge/Mountain Ehitus | E. Mast | 3.33 |
| Kohalik Kinnisvara Nõo Spordikool | R. Käärik | 2.86 | |||
| Rõuge/Mountain Ehitus | A. Org | 2.40 | |||
| Rõuge/Mountain Ehitus | T. Urbanik | 1.91 | |||
| Kohalik Kinnisvara Nõo Spordikool | J. Pilt | 1.73 | |||
| Rõuge/Mountain Ehitus | R. Ilves | 1.67 |
| Rõuge/Mountain Ehitus | T. Läll | 4.50 | |||
| Kohalik Kinnisvara Nõo Spordikool | K. Vagel | 3.20 | |||
| Rõuge/Mountain Ehitus | A. Org | 3.10 | |||
![]() |
Rõuge/Mountain Ehitus | A. Hallik | 2.00 | ||
| Rõuge/Mountain Ehitus | R. Nõmm | 1.64 |
| Kohalik Kinnisvara Nõo Spordikool | M. Puu | 10.00 | |||
| Rõuge/Mountain Ehitus | T. Liira | 8.50 | |||
| Rõuge/Mountain Ehitus | A. Org | 8.29 | |||
| Rõuge/Mountain Ehitus | K. Põder | 8.00 | |||
| Rõuge/Mountain Ehitus | A. Org | 7.80 |
| Rõuge/Mountain Ehitus | K. Põder | 5.00 | |||
| Kohalik Kinnisvara Nõo Spordikool | M. Puu | 4.56 | |||
| Rõuge/Mountain Ehitus | R. Metsla | 4.00 | |||
| Rõuge/Mountain Ehitus | T. Liira | 3.90 | |||
| Rõuge/Mountain Ehitus | A. Org | 3.86 |
| Rõuge/Mountain Ehitus | A. Org | 6.30 | |||
| Kohalik Kinnisvara Nõo Spordikool | R. Voore | 5.91 | |||
| Kohalik Kinnisvara Nõo Spordikool | M. Puu | 5.44 | |||
| Rõuge/Mountain Ehitus | T. Liira | 4.60 | |||
![]() |
Rõuge/Mountain Ehitus | A. Hallik | 4.50 |
| Kohalik Kinnisvara Nõo Spordikool | R. Voore | 5.27 | |||
| Rõuge/Mountain Ehitus | A. Org | 4.60 | |||
| Kohalik Kinnisvara Nõo Spordikool | M. Bulak | 4.09 | |||
| Rõuge/Mountain Ehitus | M. Madisson | 3.86 | |||
| Kohalik Kinnisvara Nõo Spordikool | A. Ansip | 2.73 |
| Rõuge/Mountain Ehitus | K. Põder | 20.00 | |||
| Rõuge/Mountain Ehitus | A. Org | 18.40 | |||
| Kohalik Kinnisvara Nõo Spordikool | M. Puu | 16.00 | |||
| Rõuge/Mountain Ehitus | M. Madisson | 13.00 | |||
![]() |
Rõuge/Mountain Ehitus | A. Hallik | 12.50 |
| Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu |
|---|
| Viimased tulemused | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 30,7 / 86,2 (35,6164%) | SV Sooritatud visked väljakult | 27,2 / 77,4 (35,2113%) | ||
| 22,4 / 48,8 (45,9963%) | 2P 2p-visked | 19,6 / 47,4 (41,3793%) | ||
| 8,2 / 37,4 (22,0874%) | 3P 3p-visked | 7,6 / 30 (25,4545%) | ||
| 10,5 / 21 (50%) | VV Vabavisked | 10,2 / 20,4 (50,2222%) | ||
| 64,1 | L Lauapallid | 48 | ||
| 18,6 | RS Resultatiivsed söödud | 17,5 | ||
| 12,7 | VL Vaheltlõiked | 13,8 | ||
| 3 | BL Blokeeritud visked | 3,1 | ||
| 16,7 | PK Pallikaotused | 17 | ||
| 21,6 (197) | V Viga | 20,8 (197) | ||
| 40,5 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 33,6 | ||
| 19,1 | TVP Teise võimaluse punktid | 13,7 | ||
| 19 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 23 | ||
| 35,5 | VP Vahetusmängijate punktid | 23,1 | ||
| 10,3 | PK Punktid kiirrünnakust | 8,9 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.