0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
PU19-klassi EMV
Nõo Spordihoone
Lahtivise: 17:00 GMT 09.04.25
Nõo vs BC KALEV CRAMO/KK SOKUD 1
Nõo | R. Voore | 12.50 | |||
BC KALEV CRAMO/KK SOKUD 1 | A. Pungas | 11.56 | |||
Nõo | A. Ansip | 11.00 | |||
Nõo | K. Ainsoo | 10.50 | |||
BC KALEV CRAMO/KK SOKUD 1 | J. Maiste | 10.24 |
Nõo | R. Voore | 4.50 | |||
Nõo | A. Ansip | 3.33 | |||
BC KALEV CRAMO/KK SOKUD 1 | A. Roolaid | 3.18 | |||
BC KALEV CRAMO/KK SOKUD 1 | A. Pungas | 3.13 | |||
BC KALEV CRAMO/KK SOKUD 1 | R. Ploomipuu | 2.94 |
BC KALEV CRAMO/KK SOKUD 1 | J. Maiste | 1.53 | |||
BC KALEV CRAMO/KK SOKUD 1 | A. Pungas | 1.38 | |||
BC KALEV CRAMO/KK SOKUD 1 | R. Valma | 1.33 | |||
Nõo | R. Käärik | 1.25 | |||
Nõo | K. Ainsoo | 1.00 |
Nõo | K. Vagel | 4.00 | |||
Nõo | J. Pilt | 2.75 | |||
Nõo | K. Ainsoo | 2.50 | |||
Nõo | A. Ansip | 2.33 | |||
BC KALEV CRAMO/KK SOKUD 1 | R. Ploomipuu | 2.17 |
Nõo | R. Voore | 7.75 | |||
Nõo | A. Ansip | 7.00 | |||
Nõo | J. Pilt | 6.75 | |||
BC KALEV CRAMO/KK SOKUD 1 | A. Roolaid | 6.59 | |||
Nõo | R. Tikka | 5.67 |
Nõo | T. Reivelt | 2.50 | |||
Nõo | R. Tikka | 2.33 | |||
BC KALEV CRAMO/KK SOKUD 1 | A. Roolaid | 2.18 | |||
Nõo | J. Pilt | 2.00 | |||
BC KALEV CRAMO/KK SOKUD 1 | A. Pungas | 1.88 |
Nõo | R. Voore | 6.50 | |||
Nõo | A. Ansip | 5.33 | |||
Nõo | J. Pilt | 4.75 | |||
BC KALEV CRAMO/KK SOKUD 1 | A. Roolaid | 4.41 | |||
BC KALEV CRAMO/KK SOKUD 1 | J. Maiste | 3.47 |
Nõo | R. Voore | 4.50 | |||
BC KALEV CRAMO/KK SOKUD 1 | R. Ploomipuu | 3.28 | |||
BC KALEV CRAMO/KK SOKUD 1 | A. Pungas | 3.13 | |||
Nõo | A. Ansip | 2.67 | |||
Nõo | J. Pilt | 2.50 |
BC KALEV CRAMO/KK SOKUD 1 | A. Roolaid | 13.65 | |||
Nõo | A. Ansip | 12.00 | |||
Nõo | R. Voore | 11.75 | |||
BC KALEV CRAMO/KK SOKUD 1 | J. Maiste | 10.29 | |||
BC KALEV CRAMO/KK SOKUD 1 | R. Ploomipuu | 10.17 |
Omavaheline võrdlus - Viimased 5 mängu | ||
---|---|---|
86
![]() |
LÕPLIK |
![]() |
96
![]() |
LÕPLIK |
![]() |
Viimased tulemused | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
24 / 66,5 (36,0902%) | SV Sooritatud visked väljakult | 26,8 / 66,3 (40,4184%) | ||
20 / 43,2 (46,2428%) | 2P 2p-visked | 20,1 / 43,1 (46,7784%) | ||
4 / 23,2 (17,2043%) | 3P 3p-visked | 6,6 / 23,2 (28,6396%) | ||
10,7 / 22,7 (47,2527%) | VV Vabavisked | 11,5 / 17,7 (65,2038%) | ||
47 | L Lauapallid | 38,6 | ||
12,7 | RS Resultatiivsed söödud | 16,5 | ||
9,7 | VL Vaheltlõiked | 13 | ||
1,5 | BL Blokeeritud visked | 1,3 | ||
25,5 | PK Pallikaotused | 19,3 | ||
20,2 (72) | V Viga | 21,8 (321) | ||
32,5 | PKSA Punktid kolmesekundialast | 36,3 | ||
9,5 | TVP Teise võimaluse punktid | 11,6 | ||
9,7 | PVP Punktid vastase pallikaotusest | 18,1 | ||
17,2 | VP Vahetusmängijate punktid | 31 | ||
6,2 | PK Punktid kiirrünnakust | 11,6 |
Genius Sports vabandab, kuid tehniliste probleemide tõttu ei ole antud mängu ülekanne saadaval.