| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
LIGA SUPERIOR VARONES
Inicio: 19:00 20/04/19
| UNIVERSITARIO SUCRE | 22 | CARLOS FORONDA CASTRO | 18.00 | ||
| UNIVERSITARIO SUCRE | 21 | WILLAM JOSE SOTO INFANTE | 14.33 | ||
| SAN JUAN BASQUET POTOSI | BENJAMIN FRANZ POQUECHOQUE | 11.50 | |||
| SAN JUAN BASQUET POTOSI | ARIEL CALIZAYA | 11.33 | |||
| SAN JUAN BASQUET POTOSI | JOSE PEREZ | 9.00 |
| UNIVERSITARIO SUCRE | 21 | WILLAM JOSE SOTO INFANTE | 5.33 | ||
| SAN JUAN BASQUET POTOSI | BENJAMIN FRANZ POQUECHOQUE | 3.50 | |||
| SAN JUAN BASQUET POTOSI | ARIEL CALIZAYA | 3.33 | |||
| SAN JUAN BASQUET POTOSI | JOSE PEREZ | 3.00 | |||
| UNIVERSITARIO SUCRE | 10 | FREDDY CABALLERO GARDEAZABAL | 2.33 |
| UNIVERSITARIO SUCRE | 22 | CARLOS FORONDA CASTRO | 3.33 | ||
| SAN JUAN BASQUET POTOSI | BEYMAR CONDORI | 1.00 | |||
| SAN JUAN BASQUET POTOSI | BENJAMIN FRANZ POQUECHOQUE | 1.00 | |||
| UNIVERSITARIO SUCRE | 24 | DUSAN ARSAND MARTINEZ PEREYRA | 1.00 | ||
| SAN JUAN BASQUET POTOSI | JOSE PEREZ | 0.67 |
| UNIVERSITARIO SUCRE | 22 | CARLOS FORONDA CASTRO | 3.33 | ||
| SAN JUAN BASQUET POTOSI | ARIEL CALIZAYA | 2.67 | |||
| UNIVERSITARIO SUCRE | 24 | DUSAN ARSAND MARTINEZ PEREYRA | 2.00 | ||
| UNIVERSITARIO SUCRE | 21 | WILLAM JOSE SOTO INFANTE | 1.67 | ||
| SAN JUAN BASQUET POTOSI | BENJAMIN FRANZ POQUECHOQUE | 1.50 |
| SAN JUAN BASQUET POTOSI | ARIEL CALIZAYA | 10.33 | |||
| SAN JUAN BASQUET POTOSI | IVAN VARGAS | 9.50 | |||
| SAN JUAN BASQUET POTOSI | BENJAMIN FRANZ POQUECHOQUE | 7.00 | |||
| UNIVERSITARIO SUCRE | 22 | CARLOS FORONDA CASTRO | 6.33 | ||
| SAN JUAN BASQUET POTOSI | JOSE PEREZ | 6.00 |
| SAN JUAN BASQUET POTOSI | BENJAMIN FRANZ POQUECHOQUE | 3.00 | |||
| UNIVERSITARIO SUCRE | 22 | CARLOS FORONDA CASTRO | 2.67 | ||
| UNIVERSITARIO SUCRE | 21 | WILLAM JOSE SOTO INFANTE | 2.33 | ||
| UNIVERSITARIO SUCRE | 15 | ANGEL ORLANDO MARTINEZ PANIAGUA | 1.33 | ||
| UNIVERSITARIO SUCRE | 10 | FREDDY CABALLERO GARDEAZABAL | 1.33 |
| SAN JUAN BASQUET POTOSI | ARIEL CALIZAYA | 9.33 | |||
| SAN JUAN BASQUET POTOSI | IVAN VARGAS | 8.50 | |||
| SAN JUAN BASQUET POTOSI | JOSE PEREZ | 5.00 | |||
| SAN JUAN BASQUET POTOSI | BENJAMIN FRANZ POQUECHOQUE | 4.00 | |||
| UNIVERSITARIO SUCRE | 10 | FREDDY CABALLERO GARDEAZABAL | 4.00 |
| SAN JUAN BASQUET POTOSI | IVAN VARGAS | 1.50 | |||
| SAN JUAN BASQUET POTOSI | ARIEL CALIZAYA | 1.33 | |||
| UNIVERSITARIO SUCRE | 13 | LUIS DIAZ CUIZA | 1.33 | ||
| SAN JUAN BASQUET POTOSI | JOSE PEREZ | 0.67 | |||
| UNIVERSITARIO SUCRE | 21 | WILLAM JOSE SOTO INFANTE | 0.67 |
| UNIVERSITARIO SUCRE | 21 | WILLAM JOSE SOTO INFANTE | 14.00 | ||
| SAN JUAN BASQUET POTOSI | ARIEL CALIZAYA | 13.67 | |||
| UNIVERSITARIO SUCRE | 22 | CARLOS FORONDA CASTRO | 9.33 | ||
| SAN JUAN BASQUET POTOSI | BENJAMIN FRANZ POQUECHOQUE | 9.00 | |||
| SAN JUAN BASQUET POTOSI | IVAN VARGAS | 7.50 |
| Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos |
|---|
| Reciente desde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 20 / 56.3 (36%) | LC Lanzamientos de campo | 17 / 62.6 (27%) | ||
| 14 / 34.6 (40%) | 2Pts Convertidos 2 pts | 13.3 / 37 (36%) | ||
| 6 / 21.6 (28%) | 3Pts Lanzamientos 3 pts | 3.6 / 25.6 (14%) | ||
| 7.3 / 13.3 (55%) | 1Pt Lanzamientos 1pt | 6 / 13.3 (45%) | ||
| 29.6 | REB Rebotes | 37.3 | ||
| 3.6 | As Asistencias | 4.3 | ||
| 6 | ST Recuperos | 7 | ||
| 0.6 | Blq Bloqueos | 0 | ||
| 20 | PER Pérdidas | 22.6 | ||
| 16 (44) | FP FP | 20 (43) | ||
| 21.3 | PeP Puntos en la pintura | 25.3 | ||
| 10 | PtsSegCh Puntos de segunda oportunidad | 3 | ||
| 9.3 | PtPer Puntos de pérdidas | 4 | ||
| 6.6 | Pts Banca Puntos de la banca | 11.3 | ||
| 15.6 | PCA Puntos de contra ataque | 16 |
| LIGA SUPERIOR VARONES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | V | D | AF | EC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
| TITANES YACUIBA | 3 | 3 | 0 | 256 | 186 | 3 | WWW | 6 | |
| UNIVERSITARIO JUNIOR QLLO | 4 | 2 | 2 | 282 | 292 | -1 | LWWL | 6 | |
![]() |
CLUB ATLETICO NACIONAL POTOSI | 3 | 3 | 0 | 341 | 161 | 3 | WWW | 6 |
| KINWA LA PAZ | 2 | 2 | 0 | 215 | 134 | 2 | WW | 4 | |
| DEPORTIVO AREMIS EL ALTO | 3 | 1 | 2 | 236 | 268 | 1 | LLW | 4 | |
| LIBERTAD TJA | 2 | 2 | 0 | 199 | 149 | 2 | WW | 4 | |
| REAL MONTERO SCZ | 3 | 0 | 3 | 189 | 288 | -3 | LLL | 3 | |
| SAN JUAN BASQUET POTOSI | 3 | 0 | 3 | 131 | 275 | -3 | LLL | 3 | |
| UNIVERSITARIO SUCRE | 3 | 0 | 3 | 160 | 256 | -3 | LLL | 3 | |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.