| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
XI JUEGOS SURAMERICANOS FEMENINO
POLIFUNCIONAL EVO MORALES
Inicio: 15:30 29/05/18
| ARGENTINA | Sofia ACEVEDO | 15.00 | |||
| PERU | Lorena GARCIA | 9.00 | |||
| PERU | Romina MANSILLA | 8.50 | |||
| ARGENTINA | Candela GENTINETTA | 8.00 | |||
| PERU | Ximena SOTOMAYOR | 8.00 |
| PERU | Lorena GARCIA | 4.50 | |||
| PERU | Ximena SOTOMAYOR | 4.00 | |||
| ARGENTINA | Abril RAMIREZ | 2.50 | |||
| ARGENTINA | Sofia ACEVEDO | 2.50 | |||
| ARGENTINA | Victoria GAUNA | 2.00 |
| ARGENTINA | Sofia ACEVEDO | 3.00 | |||
| PERU | Romina MANSILLA | 1.50 | |||
| ARGENTINA | Florencia CHAGAS | 1.50 | |||
| ARGENTINA | Candela GENTINETTA | 1.00 | |||
| PERU | Ana FARFAN | 1.00 |
| ARGENTINA | Victoria GAUNA | 3.00 | |||
| ARGENTINA | Brenda FONTANA | 2.00 | |||
| PERU | Rafaella PARODI | 2.00 | |||
| ARGENTINA | Camil SUAREZ | 1.50 | |||
| PERU | Ysun BENAVENTE | 1.50 |
| PERU | Lorena GARCIA | 8.50 | |||
| ARGENTINA | Victoria GAUNA | 6.00 | |||
| PERU | Rafaella PARODI | 6.00 | |||
| ARGENTINA | Candela GENTINETTA | 5.50 | |||
| ARGENTINA | Florencia CHAGAS | 5.00 |
| ARGENTINA | Abril RAMIREZ | 2.50 | |||
| PERU | Ana FARFAN | 2.50 | |||
| ARGENTINA | Candela GENTINETTA | 2.50 | |||
| PERU | Lorena GARCIA | 2.00 | |||
| PERU | Rafaella PARODI | 2.00 |
| PERU | Lorena GARCIA | 6.50 | |||
| PERU | Alejandra CASTILLO | 5.00 | |||
| ARGENTINA | Maria FUX | 5.00 | |||
| ARGENTINA | Florencia CHAGAS | 4.50 | |||
| ARGENTINA | Victoria GAUNA | 4.00 |
| PERU | Jennifer GREEN | 4.50 | |||
| ARGENTINA | Camil SUAREZ | 3.50 | |||
| PERU | Ana FARFAN | 2.50 | |||
| ARGENTINA | Abril RAMIREZ | 2.00 | |||
| PERU | Rafaella PARODI | 1.50 |
| ARGENTINA | Camil SUAREZ | 11.50 | |||
| PERU | Lorena GARCIA | 9.00 | |||
| PERU | Ximena SOTOMAYOR | 8.00 | |||
| PERU | Rafaella PARODI | 7.50 | |||
| ARGENTINA | Sofia ACEVEDO | 7.50 |
| Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos |
|---|
| Reciente desde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 18 / 63 (29%) | LC | 21.5 / 69 (31%) | ||
| 14.5 / 41 (35%) | 2Pts | 15 / 38 (39%) | ||
| 3.5 / 22 (16%) | 3Pts | 6.5 / 31 (21%) | ||
| 6.5 / 13 (50%) | 1Pt | 11.5 / 22.5 (51%) | ||
| 31.5 | REB | 43.5 | ||
| 11 | As | 11 | ||
| 6.5 | ST | 13 | ||
| 1.5 | Blq | 2.5 | ||
| 24 | PER | 19.5 | ||
| 13.5 (33) | FP | 19.5 (45) | ||
| 20 | PtEnPint | 29 | ||
| 7.5 | Pt2daOp | 4 | ||
| 7 | PtPer | 17 | ||
| 18 | PB | 30.5 |
| XI JUEGOS SURAMERICANOS FEMENINO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | V | D | AF | EC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
BOLIVIA | 2 | 2 | 0 | 160 | 85 | 2 | WW | 4 |
![]() |
COLOMBIA | 2 | 2 | 0 | 137 | 115 | 2 | WW | 4 |
![]() |
ARGENTINA | 2 | 1 | 1 | 122 | 113 | -1 | WL | 3 |
![]() |
PARAGUAY | 2 | 1 | 1 | 173 | 123 | 1 | LW | 3 |
![]() |
CHILE | 2 | 0 | 2 | 98 | 143 | -2 | LL | 2 |
![]() |
PERU | 2 | 0 | 2 | 92 | 203 | -2 | LL | 2 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.