| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
XI JUEGOS SURAMERICANOS FEMENINO
POLIFUNCIONAL EVO MORALES
Inicio: 20:00 30/05/18
| PARAGUAY | Paola FERRARI | 21.00 | |||
| BOLIVIA | Romina RODRIGUEZ | 14.67 | |||
| BOLIVIA | Miriam JUSTINIANO | 13.67 | |||
| PARAGUAY | Tamara INSFRAN | 12.33 | |||
| PARAGUAY | Claudia APONTE | 11.00 |
| BOLIVIA | Romina RODRIGUEZ | 4.67 | |||
| BOLIVIA | Miriam JUSTINIANO | 4.33 | |||
| PARAGUAY | Paola FERRARI | 4.00 | |||
| PARAGUAY | Claudia APONTE | 2.33 | |||
| BOLIVIA | Maria OLGUIN | 2.33 |
| PARAGUAY | Paola FERRARI | 2.67 | |||
| PARAGUAY | Andrea GOMEZ | 2.67 | |||
| PARAGUAY | Tamara INSFRAN | 2.33 | |||
| PARAGUAY | Jazmin MERCADO | 2.33 | |||
| BOLIVIA | Nicole ROJAS | 1.67 |
| PARAGUAY | Paola FERRARI | 5.00 | |||
| PARAGUAY | Claudia APONTE | 3.33 | |||
| PARAGUAY | Marta PERALTA | 3.00 | |||
| PARAGUAY | Tamara INSFRAN | 1.33 | |||
| PARAGUAY | Jazmin MERCADO | 1.33 |
| BOLIVIA | Marcela VISCARRA | 9.00 | |||
| BOLIVIA | Maria OLGUIN | 7.33 | |||
| BOLIVIA | Maria CARMONA | 7.33 | |||
| PARAGUAY | Marta PERALTA | 6.67 | |||
| BOLIVIA | Romina RODRIGUEZ | 6.33 |
| BOLIVIA | Marcela VISCARRA | 3.00 | |||
| BOLIVIA | Maria OLGUIN | 3.00 | |||
| BOLIVIA | Maria CARMONA | 2.67 | |||
| BOLIVIA | Romina RODRIGUEZ | 2.00 | |||
| BOLIVIA | Danita PARRA | 1.67 |
| BOLIVIA | Marcela VISCARRA | 6.00 | |||
| PARAGUAY | Marta PERALTA | 6.00 | |||
| BOLIVIA | Maria CARMONA | 4.67 | |||
| BOLIVIA | Romina RODRIGUEZ | 4.33 | |||
| BOLIVIA | Maria OLGUIN | 4.33 |
| BOLIVIA | Romina RODRIGUEZ | 4.67 | |||
| PARAGUAY | Jazmin MERCADO | 4.33 | |||
| PARAGUAY | Claudia APONTE | 2.67 | |||
| PARAGUAY | Marta PERALTA | 2.67 | |||
| BOLIVIA | Nicole ROJAS | 2.67 |
| PARAGUAY | Marta PERALTA | 17.33 | |||
| PARAGUAY | Paola FERRARI | 16.00 | |||
| BOLIVIA | Romina RODRIGUEZ | 16.00 | |||
| PARAGUAY | Tamara INSFRAN | 13.67 | |||
| BOLIVIA | Nicole ROJAS | 12.33 |
| Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos |
|---|
| Reciente desde | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 26.3 / 67.3 (39%) | LC | 26.6 / 71.3 (37%) | ||
| 14 / 34 (41%) | 2Pts | 20 / 52.3 (38%) | ||
| 12.3 / 33.3 (37%) | 3Pts | 6.6 / 19 (35%) | ||
| 14.6 / 20 (73%) | 1Pt | 6.6 / 13.3 (50%) | ||
| 38 | REB | 49 | ||
| 17.6 | As | 17.6 | ||
| 14.3 | ST | 10.6 | ||
| 2 | Blq | 5.3 | ||
| 15.3 | PER | 15 | ||
| 18 (59) | FP | 19.6 (42) | ||
| 25.3 | PtEnPint | 29.3 | ||
| 6.3 | Pt2daOp | 13.6 | ||
| 21 | PtPer | 16.6 | ||
| 27.3 | PB | 23.3 |
| XI JUEGOS SURAMERICANOS FEMENINO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | V | D | AF | EC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
COLOMBIA | 3 | 3 | 0 | 209 | 155 | 3 | WWW | 6 |
![]() |
ARGENTINA | 3 | 2 | 1 | 202 | 159 | 1 | WLW | 5 |
![]() |
BOLIVIA | 3 | 2 | 1 | 200 | 157 | -1 | WWL | 5 |
![]() |
PARAGUAY | 3 | 2 | 1 | 239 | 181 | 2 | LWW | 5 |
![]() |
CHILE | 3 | 0 | 3 | 156 | 209 | -3 | LLL | 3 |
![]() |
PERU | 3 | 0 | 3 | 138 | 283 | -3 | LLL | 3 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.