| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Superliga Clausura 2018
ANZORENA
Inicio: 21:30 14/11/18
| ANZORENA | M. ESTALLES | 22.33 | |||
| ATENAS | B. OSMAN | 19.41 | |||
| ATENAS | A. BERNAL | 17.33 | |||
| ANZORENA | N. AGUILERA | 15.56 | |||
| ATENAS | R. GRIFFA | 12.93 |
| ATENAS | B. OSMAN | 6.41 | |||
| ATENAS | A. BERNAL | 5.00 | |||
| ANZORENA | M. ESTALLES | 5.00 | |||
| ANZORENA | F. BONINI | 4.63 | |||
| ANZORENA | A. SCHESTAKOW | 4.06 |
| ANZORENA | N. AGUILERA | 2.89 | |||
| ANZORENA | M. ESTALLES | 2.28 | |||
| ATENAS | A. BERNAL | 1.61 | |||
| ANZORENA | S. MATHIS | 1.61 | |||
| ATENAS | R. GRIFFA | 1.21 |
| ANZORENA | M. ESTALLES | 5.50 | |||
| ATENAS | B. OSMAN | 4.65 | |||
| ANZORENA | N. AGUILERA | 3.44 | |||
| ATENAS | A. BERNAL | 2.50 | |||
| ATENAS | R. GRIFFA | 2.43 |
| ATENAS | B. OSMAN | 10.24 | |||
| ANZORENA | M. ESTALLES | 7.50 | |||
| ANZORENA | A. SCHESTAKOW | 7.18 | |||
| ANZORENA | F. BONINI | 6.69 | |||
| ATENAS | R. GRIFFA | 5.79 |
| ATENAS | B. OSMAN | 3.35 | |||
| ANZORENA | A. SCHESTAKOW | 2.53 | |||
| ANZORENA | M. ESTALLES | 2.06 | |||
| ANZORENA | F. BONINI | 1.81 | |||
| ATENAS | A. BERNAL | 1.56 |
| ATENAS | B. OSMAN | 6.88 | |||
| ANZORENA | M. ESTALLES | 5.44 | |||
| ATENAS | R. GRIFFA | 5.43 | |||
| ANZORENA | F. BONINI | 4.88 | |||
| ANZORENA | A. SCHESTAKOW | 4.65 |
| ANZORENA | N. AGUILERA | 6.06 | |||
| ATENAS | G. RIVERO | 6.00 | |||
| ATENAS | R. GRIFFA | 3.43 | |||
| ANZORENA | A. SCHESTAKOW | 3.06 | |||
| ANZORENA | F. BONINI | 2.50 |
| ATENAS | B. OSMAN | 22.35 | |||
| ANZORENA | M. ESTALLES | 21.72 | |||
| ANZORENA | N. AGUILERA | 18.83 | |||
| ATENAS | A. BERNAL | 16.72 | |||
| ATENAS | R. GRIFFA | 15.21 |
| Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
|---|---|---|
80
|
FINAL |
77
|
92
|
FINAL |
82
|
10
|
FINAL |
12
|
88
|
FINAL |
84
|
67
|
FINAL |
77
|
| Reciente desde | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 33.4 / 74 (45%) | LC LC | 29.4 / 67.1 (44%) | ||
| 23.3 / 45.8 (51%) | 2Pts 2Pts | 23.1 / 45.2 (51%) | ||
| 10.1 / 28.1 (36%) | 3Pts 3Pts | 6.3 / 21.8 (29%) | ||
| 16.3 / 23.9 (68%) | 1Pt 1Pt | 14.1 / 20.5 (69%) | ||
| 38.8 | REB REB | 34.2 | ||
| 19.6 | As As | 16.4 | ||
| 9.7 | ST ST | 10.4 | ||
| 1.3 | Blq Blq | 2.1 | ||
| 16 | PER PER | 14.6 | ||
| 21.7 (360) | FP FP | 19 (325) | ||
| 42.5 | PeP PeP | 41.5 | ||
| 11.2 | PtsSegCh PtsSegCh | 11.3 | ||
| 18.7 | PtPer PtPer | 17.3 | ||
| 21.2 | Pts Banca Pts Banca | 13.3 |
| Superliga Clausura 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | V | D | AF | EC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
LEONARDO MURIALDO | 18 | 15 | 3 | 1420 | 1291 | 5 | WWWWW | 33 |
![]() |
RIVADAVIA BASQUET | 18 | 14 | 4 | 1440 | 1306 | -2 | WLWLL | 32 |
![]() |
ATLETICO SAN MARTIN | 18 | 12 | 6 | 1738 | 1661 | 1 | WWWLW | 30 |
![]() |
ANZORENA | 18 | 10 | 8 | 1680 | 1644 | 2 | WLLWW | 28 |
![]() |
ATENAS | 18 | 10 | 8 | 1429 | 1401 | -1 | WLWWL | 28 |
![]() |
ISRAELITA MACABI | 18 | 8 | 10 | 1460 | 1445 | -2 | LWWLL | 26 |
![]() |
C.S.D. JUNIN | 18 | 7 | 11 | 1381 | 1436 | 1 | LWLLW | 25 |
![]() |
SAN JOSE | 18 | 8 | 9 | 1501 | 1427 | 2 | WLWW | 25 |
![]() |
ANDES TALLERES | 18 | 4 | 14 | 1424 | 1560 | -1 | LLLWL | 22 |
![]() |
MUNICIPALIDAD CAPITAL | 18 | 2 | 16 | 1176 | 1478 | -15 | LLLLL | 20 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.