| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Superliga Apertura 2019
ANZORENA
Inicio: 21:30 20/03/19
| ANZORENA | F. BONINI | 25.00 | |||
| LEONARDO MURIALDO | J. ZAPATA | 21.50 | |||
| ANZORENA | M. IRRUTIA | 19.00 | |||
| LEONARDO MURIALDO | R. YRIARTE | 15.00 | |||
| ANZORENA | I. CANGELOSI | 13.00 |
| ANZORENA | M. IRRUTIA | 8.00 | |||
| LEONARDO MURIALDO | J. ZAPATA | 7.50 | |||
| ANZORENA | F. BONINI | 7.00 | |||
| ANZORENA | I. CANGELOSI | 6.00 | |||
| LEONARDO MURIALDO | R. YRIARTE | 4.00 |
| ANZORENA | F. HECK | 3.00 | |||
| LEONARDO MURIALDO | R. YRIARTE | 1.50 | |||
| LEONARDO MURIALDO | G. PONTI | 1.50 | |||
| LEONARDO MURIALDO | L. MONTIVERO | 1.00 | |||
| ANZORENA | N. AGUILERA | 1.00 |
| ANZORENA | F. BONINI | 8.00 | |||
| LEONARDO MURIALDO | J. ZAPATA | 3.50 | |||
| ANZORENA | N. AGUILERA | 3.00 | |||
| ANZORENA | M. IRRUTIA | 3.00 | |||
| LEONARDO MURIALDO | G. PONTI | 2.50 |
| LEONARDO MURIALDO | R. YRIARTE | 8.50 | |||
| ANZORENA | A. SCHESTAKOW | 8.00 | |||
| ANZORENA | M. IRRUTIA | 8.00 | |||
| ANZORENA | F. BONINI | 7.00 | |||
| LEONARDO MURIALDO | E. PONTI | 7.00 |
| ANZORENA | F. BONINI | 7.00 | |||
| ANZORENA | M. IRRUTIA | 5.00 | |||
| LEONARDO MURIALDO | R. YRIARTE | 2.50 | |||
| ANZORENA | A. SCHESTAKOW | 2.00 | |||
| LEONARDO MURIALDO | L. MONTIVERO | 2.00 |
| LEONARDO MURIALDO | E. PONTI | 6.50 | |||
| ANZORENA | A. SCHESTAKOW | 6.00 | |||
| LEONARDO MURIALDO | G. BONTORNO | 6.00 | |||
| LEONARDO MURIALDO | R. YRIARTE | 6.00 | |||
| ANZORENA | N. AGUILERA | 4.00 |
| ANZORENA | N. AGUILERA | 7.00 | |||
| ANZORENA | T. VILLAREJO | 5.00 | |||
| LEONARDO MURIALDO | P. FURLANETO | 4.50 | |||
| ANZORENA | M. IRRUTIA | 3.00 | |||
| LEONARDO MURIALDO | A. BENITO | 2.00 |
| ANZORENA | M. IRRUTIA | 28.00 | |||
| ANZORENA | F. BONINI | 23.00 | |||
| LEONARDO MURIALDO | R. YRIARTE | 18.50 | |||
| LEONARDO MURIALDO | J. ZAPATA | 17.50 | |||
| LEONARDO MURIALDO | E. PONTI | 10.50 |
| Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
|---|---|---|
85
|
FINAL |
72
|
20
|
FINAL |
4
|
90
|
FINAL |
84
|
92
|
FINAL |
96
|
50
|
FINAL |
88
|
| Reciente desde | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 33 / 73 (45%) | LC Lanzamientos de campo | 29 / 63.5 (46%) | ||
| 28 / 52 (54%) | 2Pts Convertidos 2 pts | 22.5 / 44 (51%) | ||
| 5 / 21 (24%) | 3Pts Lanzamientos 3 pts | 6.5 / 19.5 (33%) | ||
| 15 / 25 (60%) | 1Pt Lanzamientos 1pt | 12 / 19 (63%) | ||
| 39 | REB Rebotes | 36 | ||
| 21 | As Asistencias | 12.5 | ||
| 8 | ST Recuperos | 7.5 | ||
| 6 | Blq Bloqueos | 1.5 | ||
| 15 | PER Pérdidas | 14.5 | ||
| 22 (20) | FP FP | 21.5 (36) | ||
| 48 | PeP Puntos en la pintura | 35 | ||
| 21 | PtsSegCh Puntos de segunda oportunidad | 10.5 | ||
| 23 | PtPer Puntos de pérdidas | 18 | ||
| 19 | Pts Banca Puntos de la banca | 19 | ||
| 19 | PCA Puntos de contra ataque | 12.5 |
| Superliga Apertura 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | V | D | AF | EC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
ISRAELITA MACABI | 2 | 2 | 0 | 163 | 155 | 2 | WW | 4 |
![]() |
ATENAS | 2 | 1 | 1 | 155 | 155 | 1 | LW | 3 |
![]() |
MUNICIPALIDAD CAPITAL | 2 | 1 | 1 | 144 | 141 | 1 | LW | 3 |
![]() |
REGATAS | 2 | 1 | 1 | 130 | 114 | -1 | WL | 3 |
![]() |
SAN JOSE | 2 | 1 | 1 | 162 | 166 | -1 | WL | 3 |
![]() |
ATLETICO SAN MARTIN | 2 | 1 | 1 | 180 | 155 | 1 | LW | 3 |
![]() |
LEONARDO MURIALDO | 2 | 1 | 1 | 153 | 137 | -1 | WL | 3 |
![]() |
C.S.D. JUNIN | 1 | 1 | 0 | 62 | 60 | 1 | W | 2 |
![]() |
RIVADAVIA BASQUET | 2 | 0 | 2 | 119 | 182 | -2 | LL | 2 |
![]() |
ANZORENA | 1 | 0 | 1 | 86 | 89 | -1 | L | 1 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.