| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Nivel 1 Apertura 2019
GENERAL SAN MARTIN
Inicio: 21:30 02/05/19
| OBRAS MENDOZA | V. SANDEZ | 17.30 | |||
| OBRAS MENDOZA | N. SANCHEZ | 17.00 | |||
| OBRAS MENDOZA | I. MICHELAN | 16.00 | |||
| GENERAL SAN MARTIN | M. WHITEHURST | 15.57 | |||
| GENERAL SAN MARTIN | J. FERNANDEZ | 14.08 |
| OBRAS MENDOZA | V. SANDEZ | 5.90 | |||
| GENERAL SAN MARTIN | M. WHITEHURST | 5.57 | |||
| OBRAS MENDOZA | N. SANCHEZ | 5.00 | |||
| GENERAL SAN MARTIN | P. ZOGBE | 5.00 | |||
| GENERAL SAN MARTIN | J. FERNANDEZ | 4.42 |
| OBRAS MENDOZA | I. MICHELAN | 2.50 | |||
| GENERAL SAN MARTIN | J. DE CASAS | 1.83 | |||
| GENERAL SAN MARTIN | D. DELMONTE | 1.82 | |||
| OBRAS MENDOZA | M. ORTEGA | 1.50 | |||
| OBRAS MENDOZA | N. SANCHEZ | 1.00 |
| OBRAS MENDOZA | M. ORTEGA | 4.88 | |||
| OBRAS MENDOZA | N. SANCHEZ | 4.00 | |||
| GENERAL SAN MARTIN | M. WHITEHURST | 4.00 | |||
| OBRAS MENDOZA | V. SANDEZ | 3.70 | |||
| GENERAL SAN MARTIN | P. ZOGBE | 3.42 |
| GENERAL SAN MARTIN | J. FERNANDEZ | 11.00 | |||
| GENERAL SAN MARTIN | M. WHITEHURST | 9.00 | |||
| GENERAL SAN MARTIN | P. ZOGBE | 8.33 | |||
| GENERAL SAN MARTIN | D. DELMONTE | 7.36 | |||
| OBRAS MENDOZA | V. SANDEZ | 6.70 |
| GENERAL SAN MARTIN | M. WHITEHURST | 3.14 | |||
| GENERAL SAN MARTIN | J. FERNANDEZ | 2.17 | |||
| GENERAL SAN MARTIN | P. ZOGBE | 2.17 | |||
| OBRAS MENDOZA | S. TRUVIANO | 2.14 | |||
| OBRAS MENDOZA | V. SANDEZ | 2.10 |
| GENERAL SAN MARTIN | J. FERNANDEZ | 8.83 | |||
| GENERAL SAN MARTIN | D. DELMONTE | 6.64 | |||
| GENERAL SAN MARTIN | P. ZOGBE | 6.17 | |||
| GENERAL SAN MARTIN | M. WHITEHURST | 5.86 | |||
| OBRAS MENDOZA | M. ORTEGA | 4.75 |
| OBRAS MENDOZA | M. ORTEGA | 5.63 | |||
| GENERAL SAN MARTIN | D. DELMONTE | 4.27 | |||
| OBRAS MENDOZA | J. NAMAN | 2.17 | |||
| GENERAL SAN MARTIN | P. ZOGBE | 2.17 | |||
| GENERAL SAN MARTIN | E. SANCHEZ | 2.14 |
| GENERAL SAN MARTIN | M. WHITEHURST | 24.29 | |||
| OBRAS MENDOZA | V. SANDEZ | 20.00 | |||
| GENERAL SAN MARTIN | P. ZOGBE | 18.33 | |||
| GENERAL SAN MARTIN | D. DELMONTE | 17.18 | |||
| GENERAL SAN MARTIN | J. FERNANDEZ | 17.17 |
| Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
|---|---|---|
60
|
FINAL |
67
|
61
|
FINAL |
51
|
10
|
FINAL |
11
|
57
|
FINAL |
56
|
50
|
FINAL |
69
|
| Reciente desde | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 29.5 / 65.1 (45%) | LC Lanzamientos de campo | 25.1 / 56.3 (45%) | ||
| 23.2 / 42 (55%) | 2Pts Convertidos 2 pts | 20.4 / 41 (50%) | ||
| 6.2 / 23.1 (27%) | 3Pts Lanzamientos 3 pts | 4.7 / 15.3 (31%) | ||
| 14.3 / 22.8 (63%) | 1Pt Lanzamientos 1pt | 15.8 / 25.3 (62%) | ||
| 45.5 | REB Rebotes | 31.3 | ||
| 13.5 | As Asistencias | 10.6 | ||
| 9.3 | ST Recuperos | 10.7 | ||
| 1.3 | Blq Bloqueos | 0.6 | ||
| 18.3 | PER Pérdidas | 13.9 | ||
| 20.5 (217) | FP FP | 18 (237) | ||
| 42.1 | PeP Puntos en la pintura | 32.7 | ||
| 12 | PtsSegCh Puntos de segunda oportunidad | 6.3 | ||
| 18.4 | PtPer Puntos de pérdidas | 15.5 | ||
| 27.1 | Pts Banca Puntos de la banca | 15.1 | ||
| 14.8 | PCA Puntos de contra ataque | 16 |
| Nivel 1 Apertura 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | V | D | AF | EC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
GENERAL SAN MARTIN | 12 | 12 | 0 | 955 | 736 | 12 | WWWWW | 24 |
![]() |
OBRAS MENDOZA | 11 | 7 | 4 | 780 | 756 | 3 | WLWWW | 18 |
![]() |
MUNICIPALIDAD MAIPU | 12 | 5 | 7 | 830 | 881 | -5 | LLLLL | 17 |
![]() |
ANDES TALLERES | 9 | 7 | 2 | 702 | 546 | 2 | LWLWW | 16 |
![]() |
ARGENTINO SAN RAFAEL | 9 | 7 | 2 | 692 | 631 | 1 | WWWLW | 16 |
![]() |
SAN JOSE B | 10 | 6 | 4 | 726 | 701 | -2 | WWWLL | 16 |
![]() |
ATLETICO SAN MARTIN | 11 | 4 | 7 | 785 | 871 | -1 | WLWWL | 15 |
![]() |
BANCO DE MENDOZA A | 12 | 2 | 10 | 741 | 898 | 1 | LLLLW | 14 |
![]() |
HONOR Y PATRIA LAS HERAS | 11 | 1 | 10 | 667 | 839 | 1 | LLLLW | 12 |
![]() |
HURACAN SAN RAFAEL | 9 | 2 | 7 | 596 | 615 | -4 | WLLLL | 11 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.