| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Superliga Clausura 2019
COLEGIO MARISTAS
Inicio: 22:00 18/10/19
| REGATAS | E. MONTANO | 19.00 | |||
| SAN JOSE | G. GUEVARA | 18.70 | |||
| SAN JOSE | R. FUNES | 18.08 | |||
| REGATAS | S. JAKCSON | 17.83 | |||
| SAN JOSE | T. GILL | 17.69 |
| REGATAS | E. MONTANO | 6.92 | |||
| SAN JOSE | G. GUEVARA | 5.80 | |||
| SAN JOSE | T. GILL | 5.38 | |||
| SAN JOSE | R. WHITE | 4.69 | |||
| SAN JOSE | I. CANGELOSI | 4.38 |
| SAN JOSE | R. FUNES | 3.62 | |||
| REGATAS | S. JAKCSON | 2.67 | |||
| REGATAS | M. ORREGO | 1.50 | |||
| SAN JOSE | F. RUBIA | 1.40 | |||
| REGATAS | M. SCARPA | 1.33 |
| REGATAS | E. MONTANO | 4.92 | |||
| SAN JOSE | T. GILL | 4.38 | |||
| SAN JOSE | G. GUEVARA | 3.80 | |||
| REGATAS | S. JAKCSON | 3.33 | |||
| SAN JOSE | F. RUBIA | 2.50 |
| REGATAS | E. MONTANO | 11.58 | |||
| SAN JOSE | T. GILL | 11.23 | |||
| SAN JOSE | R. WHITE | 9.77 | |||
| REGATAS | J. RONDON | 7.50 | |||
| REGATAS | S. JAKCSON | 7.25 |
| SAN JOSE | T. GILL | 3.54 | |||
| REGATAS | E. MONTANO | 3.08 | |||
| REGATAS | J. RONDON | 2.67 | |||
| SAN JOSE | R. WHITE | 2.46 | |||
| SAN JOSE | I. CANGELOSI | 2.23 |
| REGATAS | E. MONTANO | 8.50 | |||
| SAN JOSE | T. GILL | 7.69 | |||
| SAN JOSE | R. WHITE | 7.31 | |||
| REGATAS | S. JAKCSON | 6.00 | |||
| REGATAS | J. RONDON | 4.83 |
| SAN JOSE | L. RUBIA | 6.85 | |||
| SAN JOSE | G. GUEVARA | 4.30 | |||
| REGATAS | G. ROSALES | 3.45 | |||
| REGATAS | S. JAKCSON | 2.50 | |||
| REGATAS | J. RONDON | 2.42 |
| REGATAS | E. MONTANO | 31.08 | |||
| SAN JOSE | T. GILL | 23.77 | |||
| SAN JOSE | G. GUEVARA | 20.70 | |||
| REGATAS | S. JAKCSON | 18.08 | |||
| SAN JOSE | R. WHITE | 16.92 |
| Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
|---|---|---|
97
|
FINAL |
72
|
90
|
FINAL |
52
|
97
|
FINAL |
83
|
101
|
FINAL |
74
|
65
|
FINAL |
88
|
| Reciente desde | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 27.7 / 67.9 (40.8589%) | LC Lanzamientos de campo | 33.3 / 69.3 (48.1153%) | ||
| 20.8 / 43.1 (48.2625%) | 2Pts Convertidos 2 pts | 24 / 42.5 (56.6004%) | ||
| 6.9 / 24.7 (27.9461%) | 3Pts Lanzamientos 3 pts | 9.3 / 26.8 (34.6705%) | ||
| 13.2 / 18.8 (70.354%) | 1Pt Lanzamientos 1pt | 16.5 / 22.7 (72.6351%) | ||
| 41.1 | REB Rebotes | 41.3 | ||
| 14 | As Asistencias | 19.6 | ||
| 7.5 | ST Recuperos | 10 | ||
| 3.3 | Blq Bloqueos | 1.3 | ||
| 15.5 | PER Pérdidas | 16.5 | ||
| 18.5 (209) | FP FP | 19 (243) | ||
| 35.1 | PeP Puntos en la pintura | 42.7 | ||
| 12.1 | PtsSegCh Puntos de segunda oportunidad | 13 | ||
| 15 | PtPer Puntos de pérdidas | 17.3 | ||
| 15.5 | Pts Banca Puntos de la banca | 18.3 | ||
| 16.5 | PCA Puntos de contra ataque | 24.1 |
| Superliga Clausura 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | V | D | AF | EC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
SAN JOSE | 12 | 11 | 1 | 1110 | 936 | 2 | WWLWW | 23 |
![]() |
ISRAELITA MACABI | 13 | 10 | 3 | 1033 | 905 | 1 | WWWLW | 23 |
![]() |
ATENAS | 13 | 8 | 5 | 932 | 896 | 2 | LWLWW | 21 |
![]() |
C.S.D. JUNIN | 13 | 8 | 5 | 919 | 924 | -1 | WLWWL | 21 |
![]() |
RIVADAVIA BASQUET | 13 | 7 | 6 | 1007 | 974 | -1 | WWWWL | 20 |
![]() |
ATLETICO SAN MARTIN | 11 | 7 | 4 | 911 | 876 | 1 | WLWLW | 18 |
![]() |
ANZORENA | 13 | 4 | 9 | 950 | 1068 | -1 | LLWWL | 17 |
![]() |
REGATAS | 12 | 4 | 8 | 908 | 918 | 1 | LLLLW | 16 |
![]() |
MUNICIPALIDAD CAPITAL | 13 | 2 | 11 | 839 | 902 | -5 | LLLLL | 15 |
![]() |
GENERAL SAN MARTIN | 13 | 2 | 11 | 873 | 1083 | -3 | LWLLL | 15 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.