| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Nivel Uno Clausura 2019
ATLETICO SAN MARTIN
Inicio: 21:30 10/10/19
| ATLETICO SAN MARTIN | S. CUELLAR | 16.18 | |||
| BANCO DE MENDOZA A | R. IGUACEL | 13.55 | |||
| BANCO DE MENDOZA A | R. CORREAS | 13.25 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | E. CALDERON | 10.75 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | M. HIDALGO | 10.57 |
| BANCO DE MENDOZA A | R. IGUACEL | 4.64 | |||
| BANCO DE MENDOZA A | R. CORREAS | 3.75 | |||
| BANCO DE MENDOZA A | L. RIVERA | 3.57 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | S. CUELLAR | 3.45 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | M. PALMIERI | 3.36 |
| ATLETICO SAN MARTIN | S. CUELLAR | 2.45 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | M. HIDALGO | 1.57 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | E. CALDERON | 1.50 | |||
| BANCO DE MENDOZA A | M. CARRION | 1.27 | |||
| BANCO DE MENDOZA A | R. CORREAS | 1.17 |
| BANCO DE MENDOZA A | R. IGUACEL | 2.91 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | H. PEREZ | 2.40 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | M. PALMIERI | 2.36 | |||
| BANCO DE MENDOZA A | R. CORREAS | 2.25 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | S. CUELLAR | 1.91 |
| BANCO DE MENDOZA A | R. IGUACEL | 7.64 | |||
| BANCO DE MENDOZA A | P. RICCIARDI | 6.80 | |||
| BANCO DE MENDOZA A | R. CORREAS | 6.17 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | T. FERLAZA | 5.64 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | M. PALMIERI | 5.64 |
| BANCO DE MENDOZA A | P. RICCIARDI | 1.90 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | M. PALMIERI | 1.64 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | T. FERLAZA | 1.64 | |||
| BANCO DE MENDOZA A | L. RIVERA | 1.57 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | S. CUELLAR | 1.27 |
| BANCO DE MENDOZA A | R. IGUACEL | 6.73 | |||
| BANCO DE MENDOZA A | R. CORREAS | 5.33 | |||
| BANCO DE MENDOZA A | R. CICCHINELLI | 5.00 | |||
| BANCO DE MENDOZA A | P. RICCIARDI | 4.90 | |||
| BANCO DE MENDOZA A | A. HOREN | 4.42 |
| BANCO DE MENDOZA A | R. CICCHINELLI | 3.00 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | P. CANO | 2.91 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | M. HIDALGO | 2.86 | |||
| BANCO DE MENDOZA A | M. CARRION | 2.82 | |||
| BANCO DE MENDOZA A | P. RICCIARDI | 2.60 |
| BANCO DE MENDOZA A | R. IGUACEL | 14.55 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | M. PALMIERI | 14.00 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | E. CALDERON | 11.13 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | S. CUELLAR | 10.91 | |||
| BANCO DE MENDOZA A | R. CORREAS | 10.33 |
| Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
|---|---|---|
62
|
FINAL |
85
|
72
|
FINAL |
70
|
64
|
FINAL |
63
|
68
|
FINAL |
83
|
10
|
FINAL |
5
|
| Reciente desde | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 28.4 / 65.5 (43.3588%) | LC Lanzamientos de campo | 23.8 / 61.9 (38.4728%) | ||
| 21.1 / 40.9 (51.5892%) | 2Pts Convertidos 2 pts | 19.2 / 42.7 (45.1064%) | ||
| 7.3 / 24.6 (29.6748%) | 3Pts Lanzamientos 3 pts | 4.5 / 19.1 (23.6967%) | ||
| 13.2 / 22.1 (59.7285%) | 1Pt Lanzamientos 1pt | 11 / 20.4 (54.2222%) | ||
| 35.6 | REB Rebotes | 36.1 | ||
| 13.8 | As Asistencias | 14.9 | ||
| 10.3 | ST Recuperos | 8.2 | ||
| 2 | Blq Bloqueos | 1.6 | ||
| 19.3 | PER Pérdidas | 23.6 | ||
| 25 (186) | FP FP | 20.5 (220) | ||
| 37.4 | PeP Puntos en la pintura | 32.3 | ||
| 11.9 | PtsSegCh Puntos de segunda oportunidad | 8.3 | ||
| 19.8 | PtPer Puntos de pérdidas | 16.1 | ||
| 27.3 | Pts Banca Puntos de la banca | 16.2 | ||
| 15.6 | PCA Puntos de contra ataque | 12.2 |
| Nivel Uno Clausura 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | V | D | AF | EC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
LEONARDO MURIALDO | 11 | 9 | 2 | 824 | 752 | 5 | WWWWW | 20 |
![]() |
GIMNASIA Y ESGRIMA | 11 | 9 | 2 | 892 | 767 | 6 | WWWWW | 20 |
![]() |
ANDES TALLERES | 11 | 7 | 4 | 774 | 689 | 1 | LLWLW | 18 |
![]() |
OBRAS MENDOZA | 11 | 7 | 4 | 747 | 737 | 2 | WWLWW | 18 |
![]() |
SAN JOSE B | 11 | 7 | 4 | 781 | 737 | -1 | WLLWL | 18 |
![]() |
BANCO DE MENDOZA B | 11 | 5 | 6 | 781 | 810 | -1 | LWWWL | 16 |
![]() |
MUNICIPALIDAD MAIPU | 11 | 5 | 6 | 699 | 732 | 1 | WWWLW | 16 |
![]() |
ARGENTINO SAN RAFAEL | 11 | 3 | 8 | 689 | 764 | -4 | WLLLL | 14 |
![]() |
ATLETICO SAN MARTIN | 11 | 3 | 8 | 851 | 895 | -7 | LLLLL | 14 |
![]() |
BANCO DE MENDOZA A | 11 | 0 | 11 | 696 | 851 | -11 | LLLLL | 11 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.