| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Superliga Clausura 2019
RIVADAVIA
Inicio: 21:30 11/11/19
| ATLETICO SAN MARTIN | K. STANDFIELD | 20.93 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | L. MOSLEY | 15.11 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | L. SILVA | 15.07 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | B. TAYLOR | 14.44 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | J. RODRIGUEZ | 14.00 |
| ATLETICO SAN MARTIN | B. TAYLOR | 5.94 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | E. DEL PONTE | 5.06 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | K. STANDFIELD | 4.93 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | A. TREJO | 4.67 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | D. QUENTIN | 4.43 |
| RIVADAVIA BASQUET | L. SILVA | 3.21 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | J. RODRIGUEZ | 2.38 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | L. TAMBUCCI | 2.36 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | K. STANDFIELD | 2.27 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | S. ARANCIBIA | 2.08 |
| ATLETICO SAN MARTIN | K. STANDFIELD | 4.27 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | L. MOSLEY | 3.33 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | R. ESPINOZA | 3.25 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | D. QUENTIN | 2.29 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | L. SILVA | 2.29 |
| ATLETICO SAN MARTIN | A. TREJO | 11.22 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | B. TAYLOR | 8.50 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | K. STANDFIELD | 7.27 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | G. FRANCESE | 6.13 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | E. DEL PONTE | 6.00 |
| ATLETICO SAN MARTIN | B. TAYLOR | 3.83 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | E. DEL PONTE | 2.28 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | A. TREJO | 2.11 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | G. FRANCESE | 1.80 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | D. QUENTIN | 1.43 |
| ATLETICO SAN MARTIN | A. TREJO | 9.11 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | K. STANDFIELD | 6.07 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | B. TAYLOR | 4.67 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | G. FRANCESE | 4.33 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | D. QUENTIN | 4.29 |
| ATLETICO SAN MARTIN | J. RODRIGUEZ | 4.75 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | V. COSTA | 3.46 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | J. FUMANERI | 2.77 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | M. GUTIERREZ | 2.42 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | B. TAYLOR | 2.17 |
| ATLETICO SAN MARTIN | K. STANDFIELD | 21.33 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | A. TREJO | 20.50 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | B. TAYLOR | 18.61 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | L. MOSLEY | 14.78 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | J. RODRIGUEZ | 14.25 |
| Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
|---|---|---|
96
|
FINAL |
73
|
75
|
FINAL |
86
|
78
|
FINAL |
76
|
97
|
FINAL |
74
|
100
|
FINAL |
74
|
| Reciente desde | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 27.8 / 67.8 (785.794%) | LC Lanzamientos de campo | 32.2 / 70 (829.0837%) | ||
| 18.3 / 39.1 (890.8545%) | 2Pts Convertidos 2 pts | 25.6 / 50.3 (910.1072%) | ||
| 9.5 / 28.6 (635.553%) | 3Pts Lanzamientos 3 pts | 6.6 / 19.6 (609.7234%) | ||
| 11.1 / 16.5 (1275.2967%) | 1Pt Lanzamientos 1pt | 14.6 / 21.4 (1206.4215%) | ||
| 32.8 | REB Rebotes | 41.5 | ||
| 13.8 | As Asistencias | 16.2 | ||
| 9.2 | ST Recuperos | 8.1 | ||
| 1.6 | Blq Bloqueos | 3 | ||
| 13.1 | PER Pérdidas | 15.2 | ||
| 20.2 (308) | FP FP | 15.2 (335) | ||
| 29.7 | PeP Puntos en la pintura | 42.6 | ||
| 6.7 | PtsSegCh Puntos de segunda oportunidad | 13.8 | ||
| 16.2 | PtPer Puntos de pérdidas | 15.8 | ||
| 27.4 | Pts Banca Puntos de la banca | 22.5 | ||
| 13.6 | PCA Puntos de contra ataque | 20.8 |
| Superliga Clausura 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | V | D | AF | EC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
SAN JOSE | 18 | 16 | 2 | 1673 | 1434 | 1 | WWWLW | 34 |
![]() |
ISRAELITA MACABI | 18 | 14 | 4 | 1432 | 1262 | 1 | WWWLW | 32 |
![]() |
ATLETICO SAN MARTIN | 18 | 13 | 5 | 1528 | 1443 | 7 | WWWWW | 31 |
![]() |
ATENAS | 18 | 11 | 7 | 1310 | 1279 | -1 | WWLWL | 29 |
![]() |
C.S.D. JUNIN | 18 | 10 | 8 | 1316 | 1337 | -1 | LLWWL | 28 |
![]() |
RIVADAVIA BASQUET | 18 | 7 | 11 | 1380 | 1405 | -6 | LLLLL | 25 |
![]() |
ANZORENA | 18 | 6 | 12 | 1369 | 1506 | -1 | LWLWL | 24 |
![]() |
REGATAS | 18 | 6 | 12 | 1357 | 1378 | 1 | LLWLW | 24 |
![]() |
MUNICIPALIDAD CAPITAL | 18 | 5 | 13 | 1196 | 1248 | 2 | WLLWW | 23 |
![]() |
GENERAL SAN MARTIN | 18 | 2 | 16 | 1307 | 1576 | -8 | LLLLL | 20 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.