0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Superliga Apertura 2021
POSTA DEL RETAMO-JUNIN
Salto inicial: 20:30 GMT 02/07/21
ISRAELITA MACABI | A. TREJO | 15.38 | |||
MUNICIPALIDAD JUNIN | E. DENGRA | 14.22 | |||
ISRAELITA MACABI | A. BERMAN | 14.17 | |||
ISRAELITA MACABI | M. SANDES | 12.50 | |||
MUNICIPALIDAD JUNIN | L. MOSCONI | 11.14 |
ISRAELITA MACABI | A. TREJO | 5.63 | |||
MUNICIPALIDAD JUNIN | E. DENGRA | 4.56 | |||
ISRAELITA MACABI | M. SANDES | 4.25 | |||
ISRAELITA MACABI | S. AGÜERO | 3.88 | |||
ISRAELITA MACABI | A. BERMAN | 3.83 |
ISRAELITA MACABI | F. ALBERICI | 1.80 | |||
MUNICIPALIDAD JUNIN | L. MOSCONI | 1.57 | |||
MUNICIPALIDAD JUNIN | L. ALANIZ | 1.50 | |||
ISRAELITA MACABI | D. MARANESI | 1.38 | |||
MUNICIPALIDAD JUNIN | E. DENGRA | 1.33 |
ISRAELITA MACABI | A. TREJO | 3.00 | |||
ISRAELITA MACABI | M. SANDES | 2.88 | |||
ISRAELITA MACABI | A. BERMAN | 2.50 | |||
MUNICIPALIDAD JUNIN | L. MOSCONI | 2.14 | |||
MUNICIPALIDAD JUNIN | N. ABREGO | 2.00 |
ISRAELITA MACABI | A. TREJO | 8.25 | |||
ISRAELITA MACABI | M. SANDES | 8.25 | |||
MUNICIPALIDAD JUNIN | E. DENGRA | 7.33 | |||
ISRAELITA MACABI | S. AGÜERO | 5.88 | |||
MUNICIPALIDAD JUNIN | L. MOSCONI | 5.86 |
ISRAELITA MACABI | S. AGÜERO | 2.25 | |||
ISRAELITA MACABI | A. TREJO | 1.88 | |||
ISRAELITA MACABI | M. SANDES | 1.75 | |||
MUNICIPALIDAD JUNIN | V. CORTEZ | 1.57 | |||
MUNICIPALIDAD JUNIN | F. DINASSO | 1.44 |
MUNICIPALIDAD JUNIN | E. DENGRA | 6.56 | |||
ISRAELITA MACABI | M. SANDES | 6.50 | |||
ISRAELITA MACABI | A. TREJO | 6.38 | |||
MUNICIPALIDAD JUNIN | L. MOSCONI | 5.43 | |||
MUNICIPALIDAD JUNIN | J. TONINI | 4.89 |
ISRAELITA MACABI | M. SANDES | 5.38 | |||
MUNICIPALIDAD JUNIN | F. TREJO | 4.00 | |||
MUNICIPALIDAD JUNIN | L. MOSCONI | 3.71 | |||
ISRAELITA MACABI | A. BERMAN | 3.17 | |||
ISRAELITA MACABI | F. ALBERICI | 3.00 |
ISRAELITA MACABI | A. TREJO | 24.75 | |||
ISRAELITA MACABI | M. SANDES | 23.00 | |||
ISRAELITA MACABI | A. BERMAN | 15.33 | |||
ISRAELITA MACABI | F. ALBERICI | 15.20 | |||
ISRAELITA MACABI | D. MARANESI | 14.25 |
Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
---|---|---|
73
![]() |
FINAL |
![]() |
70
![]() |
FINAL |
![]() |
58
![]() |
FINAL |
![]() |
68
![]() |
FINAL |
![]() |
60
![]() |
FINAL |
![]() |
Reciente desde | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
26.7 / 63.6 (42.0593%) | LC Lanzamientos de campo | 33.6 / 63.5 (52.9528%) | ||
19.6 / 39.5 (49.7191%) | 2Pts Convertidos 2 pts | 27.1 / 41.5 (65.3614%) | ||
7.1 / 24.1 (29.4931%) | 3Pts Lanzamientos 3 pts | 6.5 / 22 (29.5455%) | ||
8.3 / 15.6 (53.1915%) | 1Pt Lanzamientos 1pt | 14.6 / 19.8 (73.5849%) | ||
36.4 | REB Rebotes | 42 | ||
16.1 | As Asistencias | 22.7 | ||
7.6 | ST Recuperos | 9.2 | ||
0.7 | Blq Bloqueos | 2.8 | ||
18.7 | PER Pérdidas | 14.7 | ||
18.6 (140) | FP FP | 10.7 (137) | ||
35.5 | PeP Puntos en la pintura | 48.2 | ||
8 | PtsSegCh Puntos de segunda oportunidad | 12.1 | ||
10.4 | PtPer Puntos de pérdidas | 19.3 | ||
21.6 | Pts Banca Puntos de la banca | 30.7 | ||
13.2 | PCA Puntos de contra ataque | 15.5 |
Superliga Apertura 2021 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | PJ | PG | PP | GFav | GC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
ISRAELITA MACABI | 8 | 8 | 0 | 686 | 449 | 8 | WWWWW | 16 |
![]() |
SAN JOSE | 8 | 7 | 1 | 678 | 581 | 5 | WWWWW | 15 |
![]() |
ATENAS | 8 | 6 | 2 | 579 | 546 | 1 | LWWLW | 14 |
![]() |
ANZORENA | 8 | 4 | 4 | 674 | 607 | -1 | WLLWL | 12 |
![]() |
ATLETICO SAN MARTIN | 8 | 4 | 4 | 569 | 591 | 2 | LLLWW | 12 |
![]() |
RIVADAVIA BASQUET | 8 | 3 | 5 | 521 | 608 | -1 | LLWWL | 11 |
![]() |
MUNICIPALIDAD JUNIN | 8 | 2 | 6 | 562 | 671 | -6 | LLLLL | 10 |
![]() |
REGATAS | 8 | 1 | 7 | 529 | 641 | -5 | LLLLL | 9 |
![]() |
GENERAL SAN MARTIN | 8 | 1 | 7 | 453 | 557 | -2 | LLWLL | 9 |
![]() |
ATENAS | 1 | 1 | 0 | 86 | 59 | 1 | W | 2 |
![]() |
SAN JOSE | 1 | 1 | 0 | 92 | 61 | 1 | W | 2 |
![]() |
ATLETICO SAN MARTIN | 1 | 1 | 0 | 88 | 43 | 1 | W | 2 |
![]() |
ISRAELITA MACABI | 1 | 1 | 0 | 98 | 55 | 1 | W | 2 |
![]() |
ANZORENA | 1 | 0 | 1 | 55 | 98 | -1 | L | 1 |
![]() |
MUNICIPALIDAD JUNIN | 1 | 0 | 1 | 59 | 86 | -1 | L | 1 |
![]() |
RIVADAVIA BASQUET | 1 | 0 | 1 | 61 | 92 | -1 | L | 1 |
![]() |
GENERAL SAN MARTIN | 1 | 0 | 1 | 43 | 88 | -1 | L | 1 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.