| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Superliga Clausura 2021
ANZORENA
Salto inicial: 21:30 GMT 06/10/21
| ANZORENA | R. GRIFFA | 18.30 | |||
| ANZORENA | M. IRRUTIA | 17.10 | |||
| ANZORENA | N. AGUILERA | 16.80 | |||
| ANZORENA | F. BONINI | 15.00 | |||
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | L. ESCALONA | 13.88 |
| ANZORENA | M. IRRUTIA | 7.50 | |||
| ANZORENA | F. BONINI | 6.20 | |||
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | L. DIAZ | 5.25 | |||
| ANZORENA | R. GRIFFA | 4.80 | |||
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | L. ESCALONA | 4.50 |
| ANZORENA | N. AGUILERA | 3.60 | |||
| ANZORENA | R. GRIFFA | 1.80 | |||
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | M. LOMBARDICH | 1.50 | |||
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | G. AZCONA | 1.13 | |||
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | L. ESCALONA | 1.00 |
| ANZORENA | R. GRIFFA | 3.30 | |||
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | M. LOMBARDICH | 3.00 | |||
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | J. GAMERO | 2.63 | |||
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | L. DIAZ | 2.63 | |||
| ANZORENA | N. AGUILERA | 2.20 |
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | L. DIAZ | 11.75 | |||
| ANZORENA | F. BONINI | 10.30 | |||
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | M. LOMBARDICH | 9.38 | |||
| ANZORENA | R. GRIFFA | 7.80 | |||
| ANZORENA | N. AGUILERA | 7.20 |
| ANZORENA | F. BONINI | 3.50 | |||
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | L. DIAZ | 2.13 | |||
| ANZORENA | B. LAZZARO | 1.80 | |||
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | M. LOMBARDICH | 1.75 | |||
| ANZORENA | R. GRIFFA | 1.40 |
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | L. DIAZ | 9.63 | |||
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | M. LOMBARDICH | 7.63 | |||
| ANZORENA | F. BONINI | 6.80 | |||
| ANZORENA | N. AGUILERA | 6.50 | |||
| ANZORENA | R. GRIFFA | 6.40 |
| ANZORENA | N. AGUILERA | 5.90 | |||
| ANZORENA | R. GRIFFA | 5.30 | |||
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | L. DIAZ | 3.50 | |||
| ANZORENA | F. HECK | 2.80 | |||
| ANZORENA | M. IRRUTIA | 2.60 |
| ANZORENA | R. GRIFFA | 23.90 | |||
| MUNICIPALIDAD CAPITAL | L. DIAZ | 22.00 | |||
| ANZORENA | N. AGUILERA | 20.10 | |||
| ANZORENA | F. BONINI | 19.90 | |||
| ANZORENA | M. IRRUTIA | 18.30 |
| Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
|---|---|---|
81
|
FINAL |
84
|
65
|
FINAL |
53
|
59
|
FINAL |
74
|
92
|
FINAL |
75
|
69
|
FINAL |
71
|
| Reciente desde | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 32.3 / 70.7 (45.686%) | LC Lanzamientos de campo | 25.7 / 56.6 (45.4746%) | ||
| 25.7 / 46.4 (55.3879%) | 2Pts Convertidos 2 pts | 20.1 / 37.6 (53.4884%) | ||
| 6.6 / 24.3 (27.1605%) | 3Pts Lanzamientos 3 pts | 5.6 / 19 (29.6053%) | ||
| 11.7 / 16.4 (71.3415%) | 1Pt Lanzamientos 1pt | 13.7 / 23.1 (59.4595%) | ||
| 38.6 | REB Rebotes | 38.3 | ||
| 20.2 | As Asistencias | 12.5 | ||
| 10.5 | ST Recuperos | 6.7 | ||
| 2.5 | Blq Bloqueos | 0.1 | ||
| 15.1 | PER Pérdidas | 17.8 | ||
| 15.8 (154) | FP FP | 15.1 (164) | ||
| 43.8 | PeP Puntos en la pintura | 37 | ||
| 11.3 | PtsSegCh Puntos de segunda oportunidad | 9.8 | ||
| 17.8 | PtPer Puntos de pérdidas | 12.5 | ||
| 6.8 | Pts Banca Puntos de la banca | 11.8 | ||
| 22 | PCA Puntos de contra ataque | 11.2 |
| Superliga Clausura 2021 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | GFav | GC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
ANZORENA | 10 | 9 | 1 | 829 | 758 | -1 | WWWWL | 19 |
![]() |
ISRAELITA MACABI | 10 | 8 | 2 | 802 | 620 | 1 | WLWLW | 18 |
![]() |
SAN JOSE | 10 | 7 | 3 | 854 | 704 | 2 | WWLWW | 17 |
![]() |
ATENAS | 10 | 6 | 4 | 756 | 656 | 4 | LWWWW | 16 |
![]() |
RIVADAVIA BASQUET | 10 | 6 | 4 | 790 | 719 | -1 | LWWWL | 16 |
![]() |
ATLETICO SAN MARTIN | 10 | 6 | 4 | 773 | 729 | 1 | WLWLW | 16 |
![]() |
MUNICIPALIDAD CAPITAL | 10 | 5 | 5 | 690 | 693 | 2 | LLLWW | 15 |
![]() |
GENERAL SAN MARTIN | 10 | 2 | 8 | 661 | 804 | -2 | LLWLL | 12 |
![]() |
MUNICIPALIDAD JUNIN | 10 | 1 | 9 | 639 | 822 | -7 | LLLLL | 11 |
![]() |
REGATAS | 10 | 0 | 10 | 584 | 873 | -10 | LLLLL | 10 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.