| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Superliga Clausura 2021
RIVADAVIA
Salto inicial: 21:30 GMT 05/11/21
| RIVADAVIA BASQUET | S. ARANCIBIA | 18.23 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | F. SAMPAULISE | 12.64 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | E. DENGRA | 12.13 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | T. CRAVERO | 12.13 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | G. FRANCESE | 11.53 |
| RIVADAVIA BASQUET | T. CRAVERO | 4.27 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | K. ADARO | 3.87 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | G. FRANCESE | 3.60 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | E. DENGRA | 3.20 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | V. CORTEZ | 3.00 |
| RIVADAVIA BASQUET | S. ARANCIBIA | 2.54 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | L. ALANIZ | 2.46 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | F. SAMPAULISE | 2.43 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | E. DENGRA | 1.60 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | L. BADUI | 1.40 |
| RIVADAVIA BASQUET | S. ARANCIBIA | 5.23 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | L. BADUI | 1.93 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | F. SAMPAULISE | 1.79 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | M. QUIROGA | 1.67 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | T. CRAVERO | 1.40 |
| MUNICIPALIDAD JUNIN | E. DENGRA | 8.73 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | S. ARANCIBIA | 7.15 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | T. CRAVERO | 6.73 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | V. CORTEZ | 6.71 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | F. DINASSO | 6.20 |
| RIVADAVIA BASQUET | T. CRAVERO | 2.33 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | V. CORTEZ | 2.07 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | E. DENGRA | 1.93 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | F. DINASSO | 1.60 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | J. CANO | 1.47 |
| MUNICIPALIDAD JUNIN | E. DENGRA | 6.80 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | S. ARANCIBIA | 6.38 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | V. CORTEZ | 4.64 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | F. DINASSO | 4.60 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | G. FRANCESE | 4.53 |
| RIVADAVIA BASQUET | S. ARANCIBIA | 3.62 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | L. MARTINEZ | 3.08 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | F. TREJO | 3.07 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | F. SAMPAULISE | 2.21 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | T. CRAVERO | 2.13 |
| RIVADAVIA BASQUET | S. ARANCIBIA | 24.00 | |||
| MUNICIPALIDAD JUNIN | E. DENGRA | 13.53 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | T. CRAVERO | 12.80 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | G. FRANCESE | 11.80 | |||
| RIVADAVIA BASQUET | K. ADARO | 10.27 |
| Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
|---|---|---|
100
|
FINAL |
103
|
98
|
FINAL |
76
|
78
|
FINAL |
58
|
65
|
FINAL |
59
|
63
|
FINAL |
68
|
| Reciente desde | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 29 / 69 (41.9884%) | LC Lanzamientos de campo | 25 / 68.6 (36.5049%) | ||
| 20.8 / 41.5 (50.2408%) | 2Pts Convertidos 2 pts | 15.5 / 36.2 (42.9098%) | ||
| 8.1 / 27.5 (29.54%) | 3Pts Lanzamientos 3 pts | 9.5 / 32.4 (29.3634%) | ||
| 12.7 / 19.4 (65.6357%) | 1Pt Lanzamientos 1pt | 8.6 / 12.8 (67.3575%) | ||
| 38.8 | REB Rebotes | 36.6 | ||
| 14 | As Asistencias | 14.5 | ||
| 8 | ST Recuperos | 7.8 | ||
| 1.8 | Blq Bloqueos | 1 | ||
| 12.4 | PER Pérdidas | 17.2 | ||
| 19.2 (269) | FP FP | 17.8 (219) | ||
| 33.2 | PeP Puntos en la pintura | 27 | ||
| 10.4 | PtsSegCh Puntos de segunda oportunidad | 8.7 | ||
| 16 | PtPer Puntos de pérdidas | 12 | ||
| 20.2 | Pts Banca Puntos de la banca | 24.3 | ||
| 12 | PCA Puntos de contra ataque | 17.2 |
| Superliga Clausura 2021 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | GFav | GC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
ATENAS | 17 | 13 | 4 | 1340 | 1122 | 11 | WWWWW | 30 |
![]() |
ATLETICO SAN MARTIN | 17 | 12 | 5 | 1377 | 1254 | -1 | WWWWL | 29 |
![]() |
ANZORENA | 17 | 11 | 6 | 1359 | 1366 | -1 | LWLWL | 28 |
![]() |
SAN JOSE | 17 | 11 | 6 | 1534 | 1250 | 2 | WWLWW | 28 |
![]() |
ISRAELITA MACABI | 16 | 12 | 4 | 1328 | 1002 | -1 | WLWWL | 28 |
![]() |
RIVADAVIA BASQUET | 15 | 9 | 6 | 1183 | 1124 | 1 | WWLLW | 24 |
![]() |
MUNICIPALIDAD CAPITAL | 16 | 7 | 9 | 1073 | 1177 | -3 | LWLLL | 23 |
![]() |
GENERAL SAN MARTIN | 17 | 5 | 12 | 1157 | 1370 | -2 | WWWLL | 22 |
![]() |
REGATAS | 17 | 1 | 16 | 1076 | 1499 | -5 | LLLLL | 18 |
![]() |
MUNICIPALIDAD JUNIN | 15 | 1 | 14 | 1025 | 1288 | -12 | LLLLL | 16 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.