| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Nivel 1 - Clausura 2021
TALLERES
Salto inicial: 20:00 GMT 03/10/21
| BANCO DE MENDOZA A | R. IGUACEL | 16.20 | |||
| ANDES TALLERES | R. CASTELLINO | 12.38 | |||
| ANDES TALLERES | A. MAURAS | 11.43 | |||
| ANDES TALLERES | J. GSPONER | 9.57 | |||
| ANDES TALLERES | N. TAPIA BERTOLDI | 8.50 |
| BANCO DE MENDOZA A | R. IGUACEL | 5.80 | |||
| BANCO DE MENDOZA A | L. LABIANO | 3.43 | |||
| BANCO DE MENDOZA A | P. RICCIARDI | 3.29 | |||
| ANDES TALLERES | J. GSPONER | 2.86 | |||
| ANDES TALLERES | N. TAPIA BERTOLDI | 2.83 |
| ANDES TALLERES | R. CASTELLINO | 2.50 | |||
| ANDES TALLERES | A. MAURAS | 1.57 | |||
| BANCO DE MENDOZA A | N. VILLEGAS | 1.00 | |||
| ANDES TALLERES | M. GODOY | 1.00 | |||
| ANDES TALLERES | J. GSPONER | 1.00 |
| ANDES TALLERES | A. MAURAS | 2.43 | |||
| BANCO DE MENDOZA A | R. IGUACEL | 2.20 | |||
| ANDES TALLERES | J. LOPEZ | 2.17 | |||
| ANDES TALLERES | N. TAPIA BERTOLDI | 1.83 | |||
| ANDES TALLERES | L. WILDE | 1.71 |
| ANDES TALLERES | N. TAPIA BERTOLDI | 10.33 | |||
| BANCO DE MENDOZA A | A. HOREN | 8.43 | |||
| BANCO DE MENDOZA A | R. IGUACEL | 7.00 | |||
| ANDES TALLERES | R. CASTELLINO | 6.00 | |||
| BANCO DE MENDOZA A | L. LABIANO | 5.57 |
| BANCO DE MENDOZA A | A. HOREN | 3.29 | |||
| BANCO DE MENDOZA A | L. LABIANO | 1.86 | |||
| ANDES TALLERES | J. GSPONER | 1.86 | |||
| ANDES TALLERES | N. TAPIA BERTOLDI | 1.83 | |||
| ANDES TALLERES | L. INTRONA | 1.38 |
| ANDES TALLERES | N. TAPIA BERTOLDI | 8.50 | |||
| BANCO DE MENDOZA A | R. IGUACEL | 6.20 | |||
| ANDES TALLERES | R. CASTELLINO | 5.25 | |||
| BANCO DE MENDOZA A | A. HOREN | 5.14 | |||
| BANCO DE MENDOZA A | P. RICCIARDI | 4.14 |
| BANCO DE MENDOZA A | P. RICCIARDI | 2.14 | |||
| ANDES TALLERES | L. INTRONA | 2.13 | |||
| BANCO DE MENDOZA A | R. IGUACEL | 2.00 | |||
| ANDES TALLERES | A. MAURAS | 2.00 | |||
| ANDES TALLERES | J. GSPONER | 2.00 |
| BANCO DE MENDOZA A | R. IGUACEL | 14.20 | |||
| ANDES TALLERES | J. GSPONER | 11.43 | |||
| ANDES TALLERES | N. TAPIA BERTOLDI | 11.17 | |||
| ANDES TALLERES | A. MAURAS | 10.86 | |||
| ANDES TALLERES | R. CASTELLINO | 10.63 |
| Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
|---|---|---|
73
|
FINAL |
58
|
55
|
FINAL |
73
|
47
|
FINAL |
91
|
97
|
FINAL |
54
|
88
|
FINAL |
54
|
| Reciente desde | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 25.6 / 64.8 (39.499%) | LC Lanzamientos de campo | 23.1 / 67 (34.5416%) | ||
| 17.8 / 37 (48.3108%) | 2Pts Convertidos 2 pts | 20 / 48 (41.6667%) | ||
| 7.7 / 27.8 (27.8027%) | 3Pts Lanzamientos 3 pts | 3.1 / 19 (16.5414%) | ||
| 12 / 20.5 (58.5366%) | 1Pt Lanzamientos 1pt | 7.7 / 14.5 (52.9412%) | ||
| 38.5 | REB Rebotes | 37.7 | ||
| 14.2 | As Asistencias | 10.8 | ||
| 8.3 | ST Recuperos | 10.1 | ||
| 0.6 | Blq Bloqueos | 1.7 | ||
| 14.7 | PER Pérdidas | 18.7 | ||
| 15.5 (149) | FP FP | 20.7 (118) | ||
| 30.7 | PeP Puntos en la pintura | 34.2 | ||
| 8.8 | PtsSegCh Puntos de segunda oportunidad | 8.8 | ||
| 14.3 | PtPer Puntos de pérdidas | 17.2 | ||
| 22 | Pts Banca Puntos de la banca | 18.8 | ||
| 8.8 | PCA Puntos de contra ataque | 9.4 |
| Nivel 1 - Clausura 2021 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | GFav | GC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
ANDES TALLERES | 8 | 6 | 2 | 568 | 529 | 3 | LLWWW | 14 |
![]() |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO | 9 | 5 | 4 | 668 | 638 | -1 | LLWWL | 14 |
![]() |
LEONARDO MURIALDO | 9 | 5 | 4 | 603 | 583 | -3 | LWLLL | 14 |
![]() |
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS | 8 | 6 | 2 | 584 | 496 | 4 | LWWWW | 14 |
![]() |
SAN JOSE B | 9 | 5 | 4 | 632 | 636 | 1 | WLLLW | 14 |
![]() |
OBRAS MENDOZA | 8 | 4 | 4 | 607 | 563 | 1 | LWWLW | 12 |
![]() |
BANCO DE MENDOZA B | 8 | 4 | 4 | 612 | 620 | 3 | WLWWW | 12 |
![]() |
MUNICIPALIDAD LUJAN | 9 | 3 | 6 | 620 | 675 | 1 | WLLLW | 12 |
![]() |
ATLETICO SAN MARTIN | 8 | 4 | 4 | 569 | 624 | -1 | WWLWL | 12 |
![]() |
BANCO DE MENDOZA A | 8 | 0 | 8 | 445 | 544 | -8 | LLLLL | 8 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.