| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Nivel 1 - Clausura 2021
UNCUYO
Salto inicial: 22:00 GMT 17/10/21
| ATLETICO SAN MARTIN | S. CUELLAR | 20.27 | |||
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO | F. VILLAVEIRAN | 13.20 | |||
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO | J. TERUEL | 13.20 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | T. FERLAZA | 13.08 | |||
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO | L. RICCIARDI | 10.70 |
| ATLETICO SAN MARTIN | S. CUELLAR | 6.55 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | T. FERLAZA | 5.25 | |||
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO | J. TERUEL | 4.40 | |||
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO | F. VILLAVEIRAN | 3.70 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | E. HERNANDEZ | 3.42 |
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO | F. VILLAVEIRAN | 1.60 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | N. PACHECO | 1.42 | |||
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO | E. GORIANZ | 1.27 | |||
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO | J. RODRIGUEZ | 1.20 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | S. CUELLAR | 1.18 |
| ATLETICO SAN MARTIN | S. CUELLAR | 3.64 | |||
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO | J. TERUEL | 3.20 | |||
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO | L. RICCIARDI | 2.70 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | T. FERLAZA | 2.58 | |||
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO | J. RODRIGUEZ | 1.20 |
| ATLETICO SAN MARTIN | E. HERNANDEZ | 9.25 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | T. FERLAZA | 8.42 | |||
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO | J. PETRY | 6.44 | |||
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO | J. TERUEL | 6.30 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | F. VIGNONI | 6.13 |
| ATLETICO SAN MARTIN | E. HERNANDEZ | 3.50 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | S. CUELLAR | 2.27 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | T. FERLAZA | 1.92 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | F. VIGNONI | 1.75 | |||
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO | J. TERUEL | 1.50 |
| ATLETICO SAN MARTIN | T. FERLAZA | 6.50 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | E. HERNANDEZ | 5.75 | |||
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO | E. GORIANZ | 5.45 | |||
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO | J. PETRY | 5.00 | |||
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO | J. RODRIGUEZ | 4.90 |
| ATLETICO SAN MARTIN | M. HIDALGO | 4.67 | |||
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO | F. VILLAVEIRAN | 2.90 | |||
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO | J. TERUEL | 2.70 | |||
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO | J. PERSOGLIO | 2.14 | |||
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO | M. PETRY | 2.14 |
| ATLETICO SAN MARTIN | T. FERLAZA | 17.17 | |||
| ATLETICO SAN MARTIN | S. CUELLAR | 15.55 | |||
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO | J. TERUEL | 14.10 | |||
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO | J. RODRIGUEZ | 12.90 | |||
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO | F. VILLAVEIRAN | 12.60 |
| Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
|---|---|---|
66
|
FINAL |
78
|
80
|
FINAL |
59
|
78
|
FINAL |
64
|
| Reciente desde | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 27.5 / 65.3 (42.1419%) | LC Lanzamientos de campo | 28.5 / 71.9 (39.6292%) | ||
| 21.5 / 46.2 (46.5619%) | 2Pts Convertidos 2 pts | 24 / 51.4 (46.8395%) | ||
| 6 / 19 (31.4286%) | 3Pts Lanzamientos 3 pts | 4.4 / 20.5 (21.5447%) | ||
| 12 / 17.6 (68.5567%) | 1Pt Lanzamientos 1pt | 11.4 / 23 (49.6377%) | ||
| 38.6 | REB Rebotes | 45.5 | ||
| 15.5 | As Asistencias | 15.7 | ||
| 7.8 | ST Recuperos | 8.2 | ||
| 1.7 | Blq Bloqueos | 2.7 | ||
| 18 | PER Pérdidas | 19.7 | ||
| 18.7 (170) | FP FP | 22.3 (236) | ||
| 31.4 | PeP Puntos en la pintura | 43.1 | ||
| 6.3 | PtsSegCh Puntos de segunda oportunidad | 12.9 | ||
| 16 | PtPer Puntos de pérdidas | 13.3 | ||
| 25.8 | Pts Banca Puntos de la banca | 23.1 | ||
| 13.3 | PCA Puntos de contra ataque | 10.3 |
| Nivel 1 - Clausura 2021 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | PJ | PG | PP | GFav | GC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS | 13 | 10 | 3 | 959 | 842 | 1 | WWWLW | 23 |
![]() |
ANDES TALLERES | 12 | 10 | 2 | 878 | 769 | 7 | WWWWW | 22 |
![]() |
BANCO DE MENDOZA B | 13 | 8 | 5 | 1058 | 1010 | 3 | WLWWW | 21 |
![]() |
LEONARDO MURIALDO | 13 | 7 | 6 | 894 | 851 | -1 | LWLWL | 20 |
![]() |
OBRAS MENDOZA | 12 | 7 | 5 | 932 | 852 | 3 | WLWWW | 19 |
![]() |
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO | 12 | 6 | 6 | 883 | 857 | -2 | WLWLL | 18 |
![]() |
SAN JOSE B | 12 | 6 | 6 | 861 | 865 | -1 | LWLWL | 18 |
![]() |
ATLETICO SAN MARTIN | 12 | 4 | 8 | 874 | 1004 | -5 | LLLLL | 16 |
![]() |
MUNICIPALIDAD LUJAN | 12 | 3 | 9 | 785 | 889 | -3 | LWLLL | 15 |
![]() |
BANCO DE MENDOZA A | 13 | 1 | 12 | 720 | 905 | -1 | LLLWL | 14 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.