| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
Superliga Clausura 2018
ATENAS
Inicio: 20:30 09/09/18
| SAN JOSE | L. LINCHETA | 24.00 | |||
| SAN JOSE | F. RUBIA | 21.00 | |||
| ATENAS | G. RIVERO | 18.33 | |||
| SAN JOSE | L. RUBIA | 15.00 | |||
| ATENAS | A. BERNAL | 14.67 |
| SAN JOSE | A. JOSEPH | 5.50 | |||
| ATENAS | G. RIVERO | 4.67 | |||
| ATENAS | A. BLANCO | 4.33 | |||
| SAN JOSE | F. RUBIA | 4.00 | |||
| ATENAS | B. OSMAN | 4.00 |
| SAN JOSE | L. LINCHETA | 5.50 | |||
| SAN JOSE | F. RUBIA | 2.50 | |||
| ATENAS | G. RIVERO | 2.33 | |||
| ATENAS | A. BERNAL | 2.00 | |||
| SAN JOSE | L. RUBIA | 1.50 |
| SAN JOSE | F. RUBIA | 5.50 | |||
| ATENAS | B. OSMAN | 5.00 | |||
| SAN JOSE | L. LINCHETA | 4.00 | |||
| SAN JOSE | L. RUBIA | 3.00 | |||
| SAN JOSE | A. JOSEPH | 2.50 |
| ATENAS | B. OSMAN | 12.67 | |||
| SAN JOSE | L. RUBIA | 10.00 | |||
| SAN JOSE | F. RUBIA | 7.50 | |||
| ATENAS | J. SIERRA | 7.33 | |||
| SAN JOSE | I. CANGELOSI | 7.25 |
| SAN JOSE | I. CANGELOSI | 3.25 | |||
| SAN JOSE | F. RUBIA | 2.50 | |||
| SAN JOSE | A. JOSEPH | 2.25 | |||
| ATENAS | J. SIERRA | 2.00 | |||
| ATENAS | B. OSMAN | 2.00 |
| ATENAS | B. OSMAN | 10.67 | |||
| SAN JOSE | L. RUBIA | 9.75 | |||
| ATENAS | J. SIERRA | 5.33 | |||
| SAN JOSE | F. RUBIA | 5.00 | |||
| ATENAS | A. BERNAL | 4.33 |
| ATENAS | G. RIVERO | 10.00 | |||
| SAN JOSE | L. RUBIA | 7.00 | |||
| SAN JOSE | F. RUBIA | 3.50 | |||
| SAN JOSE | L. LINCHETA | 3.00 | |||
| ATENAS | J. SIERRA | 2.33 |
| SAN JOSE | L. RUBIA | 23.75 | |||
| SAN JOSE | L. LINCHETA | 22.50 | |||
| ATENAS | G. RIVERO | 20.67 | |||
| SAN JOSE | F. RUBIA | 20.50 | |||
| ATENAS | B. OSMAN | 20.33 |
| Enfrentamientos entre sí - Últimos 5 juegos | ||
|---|---|---|
54
|
FINAL |
62
|
66
|
FINAL |
68
|
66
|
FINAL |
65
|
54
|
FINAL |
65
|
62
|
FINAL |
61
|
| Reciente desde | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 28.3 / 64.6 (44%) | LC | 32.5 / 71 (46%) | ||
| 21 / 41.6 (50%) | 2Pts | 21.5 / 38.2 (56%) | ||
| 7.3 / 23 (32%) | 3Pts | 11 / 32.7 (34%) | ||
| 12 / 17.6 (68%) | 1Pt | 18.7 / 26.5 (71%) | ||
| 37 | REB | 41.7 | ||
| 19 | As | 17.7 | ||
| 8 | ST | 7 | ||
| 1.3 | Blq | 0.5 | ||
| 15.3 | PER | 19.7 | ||
| 19.6 (54) | FP | 26 (92) | ||
| 35.3 | PtEnPint | 39.5 | ||
| 11.6 | Pt2daOp | 15.2 | ||
| 13.6 | PtPer | 13.7 | ||
| 13.3 | PB | 9.2 |
| Superliga Clausura 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | V | D | AF | EC | Racha | Últimos 5 | Pts | |
![]() |
RIVADAVIA BASQUET | 5 | 4 | 1 | 369 | 321 | 3 | WLWWW | 9 |
![]() |
LEONARDO MURIALDO | 4 | 4 | 0 | 338 | 301 | 4 | WWWW | 8 |
![]() |
MUNICIPALIDAD CAPITAL | 5 | 2 | 3 | 303 | 337 | -2 | LWWLL | 7 |
![]() |
ANZORENA | 5 | 1 | 4 | 435 | 465 | -3 | LWLLL | 6 |
![]() |
SAN JOSE | 4 | 2 | 2 | 379 | 373 | 1 | WLLW | 6 |
![]() |
ATLETICO SAN MARTIN | 4 | 2 | 2 | 409 | 408 | 1 | LWLW | 6 |
![]() |
ISRAELITA MACABI | 4 | 2 | 2 | 312 | 302 | -1 | LWWL | 6 |
![]() |
ANDES TALLERES | 4 | 1 | 3 | 282 | 319 | 1 | LLLW | 5 |
![]() |
ATENAS | 3 | 2 | 1 | 228 | 201 | -1 | WWL | 5 |
![]() |
C.S.D. JUNIN | 4 | 1 | 3 | 298 | 326 | -3 | WLLL | 5 |
Genius Sports se disculpe porque debido a dificultades técnicas la transmisión de este juego no está disponible.