0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LIGUE FEMININE DE BASKET
MAURICE HUGOT
Indice: 20:00 23/11/19
REGULAR-Poule A- Journée 6
BASKET LANDES | K. PLOUFFE | 14.00 | |||
SAINT AMAND HAINAUT BASKET | A. ELLENBERG-WILEY | 13.40 | |||
SAINT AMAND HAINAUT BASKET | M. SOLOPOVA | 12.40 | |||
SAINT AMAND HAINAUT BASKET | A. KONE | 12.20 | |||
BASKET LANDES | M. AYIM | 10.20 |
BASKET LANDES | K. PLOUFFE | 5.60 | |||
SAINT AMAND HAINAUT BASKET | A. KONE | 4.60 | |||
BASKET LANDES | M. AYIM | 3.80 | |||
SAINT AMAND HAINAUT BASKET | A. ELLENBERG-WILEY | 3.80 | |||
BASKET LANDES | A. SUAREZ UTRERO | 2.60 |
BASKET LANDES | R. HEJDOVA | 2.25 | |||
SAINT AMAND HAINAUT BASKET | M. SOLOPOVA | 2.20 | |||
SAINT AMAND HAINAUT BASKET | A. ELLENBERG-WILEY | 1.60 | |||
BASKET LANDES | A. SUAREZ UTRERO | 1.40 | |||
BASKET LANDES | M. PAGET | 1.20 |
SAINT AMAND HAINAUT BASKET | M. SOLOPOVA | 3.80 | |||
BASKET LANDES | A. GAYE | 3.00 | |||
SAINT AMAND HAINAUT BASKET | A. KONE | 2.40 | |||
BASKET LANDES | K. PLOUFFE | 2.20 | |||
BASKET LANDES | 7 | M. DOMENGER | 2.00 |
SAINT AMAND HAINAUT BASKET | N. BURTON | 6.20 | |||
SAINT AMAND HAINAUT BASKET | K. COULIBALY | 6.00 | |||
SAINT AMAND HAINAUT BASKET | H. LIMOUZIN | 5.60 | |||
SAINT AMAND HAINAUT BASKET | A. KONE | 5.00 | |||
BASKET LANDES | K. PLOUFFE | 4.60 |
SAINT AMAND HAINAUT BASKET | N. BURTON | 2.60 | |||
BASKET LANDES | K. PLOUFFE | 2.00 | |||
SAINT AMAND HAINAUT BASKET | K. COULIBALY | 1.40 | |||
SAINT AMAND HAINAUT BASKET | A. KONE | 1.20 | |||
BASKET LANDES | A. GAYE | 1.00 |
SAINT AMAND HAINAUT BASKET | H. LIMOUZIN | 4.80 | |||
SAINT AMAND HAINAUT BASKET | K. COULIBALY | 4.60 | |||
BASKET LANDES | M. AYIM | 4.20 | |||
SAINT AMAND HAINAUT BASKET | A. ELLENBERG-WILEY | 3.80 | |||
SAINT AMAND HAINAUT BASKET | A. KONE | 3.80 |
BASKET LANDES | A. SUAREZ UTRERO | 6.20 | |||
SAINT AMAND HAINAUT BASKET | H. LIMOUZIN | 4.40 | |||
SAINT AMAND HAINAUT BASKET | A. ELLENBERG-WILEY | 3.00 | |||
BASKET LANDES | R. HEJDOVA | 2.25 | |||
BASKET LANDES | C. DUMERC | 2.20 |
BASKET LANDES | K. PLOUFFE | 18.00 | |||
BASKET LANDES | A. SUAREZ UTRERO | 14.40 | |||
SAINT AMAND HAINAUT BASKET | M. SOLOPOVA | 12.00 | |||
BASKET LANDES | R. HEJDOVA | 11.25 | |||
BASKET LANDES | M. AYIM | 10.60 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
22,8 / 60,2 (188,4351%) | TT Tirs | 27,6 / 64,2 (216,1028%) | ||
16,6 / 37,4 (216,6186%) | 2P Tirs à 2 points | 19,8 / 43,8 (224,8702%) | ||
6,2 / 22,8 (135,5032%) | 3P Tirs à 3 points | 7,8 / 20,4 (185,3383%) | ||
12 / 18,4 (324,5865%) | LF Lancers francs | 10,6 / 13 (398,1856%) | ||
39,4 | REB Rebonds | 30,8 | ||
14,4 | PD Passes décisives | 18,4 | ||
7,4 | INT Interceptions | 9 | ||
1,6 | CTR Contres | 3,4 | ||
16,6 | BP Balles perdues | 10,8 | ||
20 (106) | FTE Faute Personnelle | 23 (90) | ||
23,2 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 29,2 | ||
9,2 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points de 2ème chance | 7,6 | ||
17 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 19 | ||
12,6 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Point du Banc | 26 | ||
7,8 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Pts en contre-attaque | 9,8 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.