0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
PREPARATION 2021 EDF A FEMININE
PALAIS DES SPORTS
Indice: 18:15 UTC 01/06/2021
FRANCE | G. WILLIAMS | 13.00 | |||
FRANCE | 6 | A. CHARTEREAU | 10.50 | ||
FRANCE | N. MIYEM | 10.00 | |||
FRANCE | 8 | H. CIAK | 8.00 | ||
FRANCE | 12 | I. RUPERT | 8.00 |
FRANCE | N. MIYEM | 5.00 | |||
FRANCE | 12 | I. RUPERT | 4.00 | ||
FRANCE | 0 | O. EPOUPA | 3.00 | ||
FRANCE | G. WILLIAMS | 3.00 | |||
FRANCE | A. GAYE | 2.00 |
FRANCE | 6 | A. CHARTEREAU | 2.50 | ||
FRANCE | G. WILLIAMS | 2.00 | |||
FRANCE | 17 | M. JOHANNES | 1.00 | ||
FRANCE | A. DUCHET | 1.00 | |||
FRANCE | S. MICHEL | 0.50 |
FRANCE | 8 | H. CIAK | 6.00 | ||
FRANCE | 11 | V. VUKOSAVLJEVIC | 2.00 | ||
FRANCE | S. MICHEL | 1.00 | |||
FRANCE | G. WILLIAMS | 1.00 | |||
FRANCE | 93 | D. TCHATCHOUANG | 0.50 |
FRANCE | G. WILLIAMS | 6.00 | |||
FRANCE | 11 | V. VUKOSAVLJEVIC | 4.00 | ||
FRANCE | 12 | I. RUPERT | 4.00 | ||
FRANCE | N. MIYEM | 4.00 | |||
FRANCE | 0 | O. EPOUPA | 4.00 |
FRANCE | 12 | I. RUPERT | 2.50 | ||
FRANCE | 8 | H. CIAK | 2.00 | ||
FRANCE | G. WILLIAMS | 1.00 | |||
FRANCE | N. MIYEM | 0.50 | |||
FRANCE | 6 | A. CHARTEREAU | 0.50 |
FRANCE | G. WILLIAMS | 5.00 | |||
FRANCE | 11 | V. VUKOSAVLJEVIC | 4.00 | ||
FRANCE | 0 | O. EPOUPA | 4.00 | ||
FRANCE | N. MIYEM | 3.50 | |||
FRANCE | A. GAYE | 3.00 |
FRANCE | 11 | V. VUKOSAVLJEVIC | 3.50 | ||
FRANCE | 17 | M. JOHANNES | 3.50 | ||
FRANCE | S. MICHEL | 3.00 | |||
FRANCE | G. WILLIAMS | 3.00 | |||
FRANCE | A. DUCHET | 2.50 |
FRANCE | G. WILLIAMS | 17.00 | |||
FRANCE | 0 | O. EPOUPA | 13.00 | ||
FRANCE | 8 | H. CIAK | 13.00 | ||
FRANCE | N. MIYEM | 10.50 | |||
FRANCE | 11 | V. VUKOSAVLJEVIC | 9.50 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
27,5 / 60 (45,8333%) | TT Tirs | 0 / 0 (0%) | ||
20,5 / 42 (48,8095%) | 2P Tirs à 2 points | 0 / 0 (0%) | ||
7 / 18 (38,8889%) | 3P Tirs à 3 points | 0 / 0 (0%) | ||
7 / 10 (70%) | LF Lancers francs | 0 / 0 (0%) | ||
38,5 | RT Rebonds | 0 | ||
19,5 | PD Passes décisives | 0 | ||
12,5 | INT Interceptions | 0 | ||
2 | Ct Contres | 0 | ||
17,5 | BP Balles perdues | 0 | ||
20 (32) | F Faute Personnelle | 0 () | ||
36 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 0 | ||
7,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 0 | ||
18 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 0 | ||
39,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 0 | ||
15 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 0 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.