0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
PREPARATION 2021 EDF A FEMININE
PALAIS DES SPORTS
Indice: 18:00 UTC 04/06/2021
FRANCE | N. MIYEM | 10.50 | |||
FRANCE | G. WILLIAMS | 8.67 | |||
FRANCE | 7 | S. GRUDA | 8.50 | ||
FRANCE | 11 | V. VUKOSAVLJEVIC | 7.50 | ||
FRANCE | 6 | A. CHARTEREAU | 7.00 |
FRANCE | N. MIYEM | 4.50 | |||
FRANCE | 7 | S. GRUDA | 4.00 | ||
FRANCE | 12 | I. RUPERT | 3.00 | ||
FRANCE | 0 | O. EPOUPA | 2.67 | ||
FRANCE | G. WILLIAMS | 1.67 |
FRANCE | 17 | M. JOHANNES | 1.50 | ||
FRANCE | 6 | A. CHARTEREAU | 1.50 | ||
FRANCE | G. WILLIAMS | 1.33 | |||
FRANCE | A. DUCHET | 1.00 | |||
FRANCE | 11 | V. VUKOSAVLJEVIC | 0.75 |
FRANCE | 8 | H. CIAK | 2.33 | ||
FRANCE | 11 | V. VUKOSAVLJEVIC | 2.25 | ||
FRANCE | N. MIYEM | 1.50 | |||
FRANCE | 0 | O. EPOUPA | 1.33 | ||
FRANCE | G. WILLIAMS | 1.33 |
FRANCE | 11 | V. VUKOSAVLJEVIC | 5.25 | ||
FRANCE | 0 | O. EPOUPA | 5.00 | ||
FRANCE | 6 | A. CHARTEREAU | 3.75 | ||
FRANCE | 12 | I. RUPERT | 3.67 | ||
FRANCE | 7 | S. GRUDA | 3.50 |
FRANCE | 12 | I. RUPERT | 2.33 | ||
FRANCE | 8 | H. CIAK | 1.00 | ||
FRANCE | 11 | V. VUKOSAVLJEVIC | 0.75 | ||
FRANCE | 7 | S. GRUDA | 0.50 | ||
FRANCE | N. MIYEM | 0.50 |
FRANCE | 0 | O. EPOUPA | 4.67 | ||
FRANCE | 11 | V. VUKOSAVLJEVIC | 4.50 | ||
FRANCE | 6 | A. CHARTEREAU | 3.25 | ||
FRANCE | G. WILLIAMS | 3.00 | |||
FRANCE | 7 | S. GRUDA | 3.00 |
FRANCE | 17 | M. JOHANNES | 3.75 | ||
FRANCE | S. MICHEL | 3.50 | |||
FRANCE | G. WILLIAMS | 2.67 | |||
FRANCE | A. DUCHET | 2.67 | |||
FRANCE | 11 | V. VUKOSAVLJEVIC | 2.50 |
FRANCE | 0 | O. EPOUPA | 14.00 | ||
FRANCE | 11 | V. VUKOSAVLJEVIC | 13.00 | ||
FRANCE | G. WILLIAMS | 12.67 | |||
FRANCE | S. MICHEL | 10.25 | |||
FRANCE | N. MIYEM | 9.75 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
26,5 / 56,2 (47,1111%) | TT Tirs | 0 / 0 (0%) | ||
20 / 39 (51,2821%) | 2P Tirs à 2 points | 0 / 0 (0%) | ||
6,5 / 17,2 (37,6812%) | 3P Tirs à 3 points | 0 / 0 (0%) | ||
9,7 / 14,2 (68,4211%) | LF Lancers francs | 0 / 0 (0%) | ||
40,2 | RT Rebonds | 0 | ||
20 | PD Passes décisives | 0 | ||
11,7 | INT Interceptions | 0 | ||
2 | Ct Contres | 0 | ||
21 | BP Balles perdues | 0 | ||
19,2 (70) | F Faute Personnelle | 0 () | ||
34,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 0 | ||
8 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 0 | ||
16,2 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 0 | ||
36 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 0 | ||
14,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 0 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.