0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
CIZ 2022
SALLE 2001
Indice: 18:45 UTC 27/10/2021
EST M | M. FAYE | 15.50 | |||
GUYMARGUA M | N. KOUSSOU | 11.00 | |||
GUYMARGUA M | D. HERNANDEZ | 9.50 | |||
EST M | A. ATAMNA | 9.50 | |||
EST M | P. LOUSSAVOUVOU | 8.00 |
EST M | M. FAYE | 4.50 | |||
EST M | P. LOUSSAVOUVOU | 4.00 | |||
GUYMARGUA M | N. KOUSSOU | 4.00 | |||
GUYMARGUA M | D. HERNANDEZ | 3.50 | |||
EST M | A. ATAMNA | 3.00 |
EST M | M. FAYE | 2.00 | |||
EST M | I. GUEDEGBE | 1.50 | |||
EST M | M. LEMOINE | 1.00 | |||
EST M | A. ATAMNA | 1.00 | |||
EST M | T. GUEDEGBE | 0.50 |
GUYMARGUA M | N. KOUSSOU | 3.00 | |||
EST M | I. GUEDEGBE | 2.00 | |||
GUYMARGUA M | J. DESIRE | 1.00 | |||
GUYMARGUA M | E. GOLITIN-LEMKI | 1.00 | |||
GUYMARGUA M | D. HERNANDEZ | 1.00 |
EST M | P. LOUSSAVOUVOU | 7.50 | |||
GUYMARGUA M | N. KOUSSOU | 7.50 | |||
GUYMARGUA M | N. SYLVES | 7.00 | |||
EST M | N. KOUAKOU--HEUGUE | 5.50 | |||
EST M | M. FAYE | 5.00 |
EST M | N. KOUAKOU--HEUGUE | 3.50 | |||
GUYMARGUA M | N. KOUSSOU | 3.50 | |||
EST M | P. LOUSSAVOUVOU | 2.50 | |||
GUYMARGUA M | N. SYLVES | 2.00 | |||
GUYMARGUA M | Y. RENE | 1.50 |
EST M | P. LOUSSAVOUVOU | 5.00 | |||
GUYMARGUA M | N. SYLVES | 5.00 | |||
GUYMARGUA M | N. KOUSSOU | 4.00 | |||
EST M | M. FAYE | 3.50 | |||
GUYMARGUA M | D. HERNANDEZ | 3.00 |
EST M | M. LEMOINE | 3.50 | |||
EST M | A. ATAMNA | 3.00 | |||
GUYMARGUA M | D. HERNANDEZ | 2.00 | |||
EST M | P. LOUSSAVOUVOU | 1.50 | |||
GUYMARGUA M | J. DESIRE | 1.50 |
EST M | M. FAYE | 18.50 | |||
GUYMARGUA M | N. KOUSSOU | 11.00 | |||
EST M | M. LEMOINE | 10.00 | |||
EST M | I. GUEDEGBE | 8.50 | |||
EST M | A. ATAMNA | 8.50 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
15 / 43 (34,8837%) | TT Tirs | 23 / 52 (44,2308%) | ||
14,5 / 38 (38,1579%) | 2P Tirs à 2 points | 17 / 34 (50%) | ||
0,5 / 5 (10%) | 3P Tirs à 3 points | 6 / 18 (33,3333%) | ||
6,5 / 10,5 (61,9048%) | LF Lancers francs | 4 / 8 (50%) | ||
32,5 | RT Rebonds | 30,5 | ||
6,5 | PD Passes décisives | 10,5 | ||
8 | INT Interceptions | 10 | ||
3,5 | Ct Contres | 5,5 | ||
37,5 | BP Balles perdues | 19 | ||
15,5 (25) | F Faute Personnelle | 9,5 (23) | ||
24 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 27 | ||
5,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 7 | ||
11 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 22,5 | ||
5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 15,5 | ||
14,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 13,5 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.