| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
CIZ 2022
SALLE 2001
Indice: 17:25 UTC 26/10/2021
| NORD F | M. SIMPLOT | 19.00 | |||
| NORD F | M. BUTEZ | 16.00 | |||
| NORD F | E. LEROUGE | 15.00 | |||
| NORD F | I. ZOUNIA | 15.00 | |||
| NORD F | C. GENTIEN | 12.00 |
| NORD F | M. SIMPLOT | 9.00 | |||
| NORD F | E. LEROUGE | 6.00 | |||
| NORD F | M. BUTEZ | 6.00 | |||
| NORD F | I. ZOUNIA | 6.00 | |||
| NORD F | C. GENTIEN | 6.00 |
| ILE DE FRANCE F | T. KAVOKA | 1.00 | |||
| NORD F | C. LENCLUD | 1.00 | |||
| NORD F | M. CARRU | 0.00 | |||
| NORD F | I. ZOUNIA | 0.00 | |||
| NORD F | M. SIMPLOT | 0.00 |
| NORD F | M. BUTEZ | 4.00 | |||
| NORD F | E. LEROUGE | 3.00 | |||
| NORD F | I. ZOUNIA | 3.00 | |||
| NORD F | L. MILLON | 2.00 | |||
| ILE DE FRANCE F | S. CISSE | 2.00 |
| ILE DE FRANCE F | S. CISSE | 11.00 | |||
| NORD F | A. BEYAERT | 7.00 | |||
| NORD F | C. GENTIEN | 7.00 | |||
| ILE DE FRANCE F | J. ALBERT | 6.00 | |||
| NORD F | I. ZOUNIA | 5.00 |
| NORD F | C. GENTIEN | 5.00 | |||
| ILE DE FRANCE F | J. ALBERT | 4.00 | |||
| NORD F | I. ZOUNIA | 4.00 | |||
| NORD F | A. BEYAERT | 4.00 | |||
| NORD F | C. LENCLUD | 4.00 |
| ILE DE FRANCE F | S. CISSE | 9.00 | |||
| ILE DE FRANCE F | T. KAVOKA | 4.00 | |||
| NORD F | M. SIMPLOT | 3.00 | |||
| NORD F | A. BEYAERT | 3.00 | |||
| ILE DE FRANCE F | J. ALBERT | 2.00 |
| NORD F | M. SIMPLOT | 6.00 | |||
| NORD F | M. MENDY | 3.00 | |||
| NORD F | E. LEROUGE | 3.00 | |||
| ILE DE FRANCE F | T. KAVOKA | 3.00 | |||
| NORD F | A. BEYAERT | 1.00 |
| NORD F | M. SIMPLOT | 31.00 | |||
| NORD F | M. BUTEZ | 22.00 | |||
| NORD F | E. LEROUGE | 21.00 | |||
| NORD F | I. ZOUNIA | 19.00 | |||
| ILE DE FRANCE F | T. KAVOKA | 15.00 |
| Head to Head - Past 5 Games |
|---|
| Recent Form | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 16 / 41 (39,0244%) | TT Tirs | 43 / 87 (49,4253%) | ||
| 15 / 36 (41,6667%) | 2P Tirs à 2 points | 42 / 77 (54,5455%) | ||
| 1 / 5 (20%) | 3P Tirs à 3 points | 1 / 10 (10%) | ||
| 6 / 17 (35,2941%) | LF Lancers francs | 14 / 26 (53,8462%) | ||
| 30 | RT Rebonds | 42 | ||
| 3 | PD Passes décisives | 15 | ||
| 14 | INT Interceptions | 37 | ||
| 0 | Ct Contres | 0 | ||
| 24 | BP Balles perdues | 9 | ||
| 8 (18) | F Faute Personnelle | 13 (16) | ||
| 28 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 78 | ||
| 2 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 15 | ||
| 23 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 72 | ||
| 8 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 48 | ||
| 7 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 35 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.