0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
CIZ 2022
SALLE 2001
Indice: 16:55 UTC 28/10/2021
ILE DE FRANCE F | S. CISSE | 17.67 | |||
ILE DE FRANCE F | T. KAVOKA | 8.33 | |||
ILE DE FRANCE F | K. LENO | 8.00 | |||
ILE DE FRANCE F | R. BAMBA | 8.00 | |||
NORD-EST F | E. MAQUIESSE | 7.33 |
ILE DE FRANCE F | S. CISSE | 7.67 | |||
ILE DE FRANCE F | R. BAMBA | 4.00 | |||
ILE DE FRANCE F | T. POLYTE | 3.50 | |||
NORD-EST F | L. FONTCHA | 3.33 | |||
ILE DE FRANCE F | K. LENO | 3.00 |
ILE DE FRANCE F | K. LENO | 0.33 | |||
NORD-EST F | L. SUSCILLON | 0.33 | |||
NORD-EST F | E. MAQUIESSE | 0.33 | |||
ILE DE FRANCE F | T. KAVOKA | 0.33 | |||
NORD-EST F | N. DIEHL | 0.33 |
ILE DE FRANCE F | S. CISSE | 2.33 | |||
ILE DE FRANCE F | T. KAVOKA | 2.00 | |||
NORD-EST F | G. BARTH | 1.67 | |||
NORD-EST F | E. MAQUIESSE | 1.67 | |||
ILE DE FRANCE F | J. ALBERT | 1.33 |
ILE DE FRANCE F | S. CISSE | 9.00 | |||
NORD-EST F | L. FONTCHA | 7.33 | |||
NORD-EST F | E. MAQUIESSE | 4.67 | |||
ILE DE FRANCE F | T. KAVOKA | 4.33 | |||
NORD-EST F | N. DIEHL | 4.00 |
ILE DE FRANCE F | S. CISSE | 4.33 | |||
NORD-EST F | L. FONTCHA | 3.00 | |||
ILE DE FRANCE F | J. ALBERT | 2.67 | |||
NORD-EST F | G. BARTH | 1.67 | |||
ILE DE FRANCE F | A. MENDY | 1.50 |
ILE DE FRANCE F | S. CISSE | 4.67 | |||
NORD-EST F | L. FONTCHA | 4.33 | |||
NORD-EST F | L. BENTOUMI | 3.33 | |||
NORD-EST F | E. MAQUIESSE | 3.33 | |||
ILE DE FRANCE F | T. KAVOKA | 3.33 |
ILE DE FRANCE F | R. BAMBA | 5.50 | |||
ILE DE FRANCE F | T. KAVOKA | 3.33 | |||
ILE DE FRANCE F | A. OKONGO | 1.50 | |||
NORD-EST F | N. DIEHL | 1.00 | |||
NORD-EST F | E. MAQUIESSE | 1.00 |
ILE DE FRANCE F | S. CISSE | 19.67 | |||
ILE DE FRANCE F | R. BAMBA | 14.00 | |||
ILE DE FRANCE F | T. KAVOKA | 12.33 | |||
NORD-EST F | L. FONTCHA | 11.00 | |||
ILE DE FRANCE F | T. POLYTE | 8.00 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
26 / 54 (48,1481%) | TT Tirs | 17 / 41 (41,4634%) | ||
25,3 / 48 (52,7778%) | 2P Tirs à 2 points | 16 / 34,6 (46,1538%) | ||
0,6 / 6 (11,1111%) | 3P Tirs à 3 points | 1 / 6,3 (15,7895%) | ||
7,6 / 17 (45,098%) | LF Lancers francs | 7 / 13,3 (52,5%) | ||
30,6 | RT Rebonds | 33 | ||
11,6 | PD Passes décisives | 4 | ||
21,6 | INT Interceptions | 14,6 | ||
2,3 | Ct Contres | 4 | ||
24 | BP Balles perdues | 27,6 | ||
11,6 (51) | F Faute Personnelle | 13,6 (43) | ||
43,3 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 26,6 | ||
8 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 7,6 | ||
34,6 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 20,3 | ||
16 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 17,6 | ||
17,3 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 6,3 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.