0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
NATIONALE MASCULINE 1
SALLE GASTON NEVEUR
Indice: 20:00 UTC 11/03/2022
Phase 2-Groupe A- Journée 1
SAS STADE ROCHELAIS RUPELLA | N. CAREY | 15.46 | |||
LYONSO BASKET | 7 | M. CRAION JR | 13.52 | ||
LYONSO BASKET | 11 | E. NDJOCK | 12.54 | ||
LYONSO BASKET | T. REY | 11.76 | |||
SAS STADE ROCHELAIS RUPELLA | 10 | G. CLERC | 11.36 |
SAS STADE ROCHELAIS RUPELLA | N. CAREY | 6.00 | |||
LYONSO BASKET | 7 | M. CRAION JR | 5.30 | ||
SAS STADE ROCHELAIS RUPELLA | K. WRIGHT | 4.00 | |||
SAS STADE ROCHELAIS RUPELLA | R. KAYEMBE | 3.88 | |||
LYONSO BASKET | K. KOKILA | 3.62 |
LYONSO BASKET | T. REY | 2.28 | |||
SAS STADE ROCHELAIS RUPELLA | 4 | A. THINON | 2.26 | ||
SAS STADE ROCHELAIS RUPELLA | 21 | Y. QUINCY-JONES | 1.33 | ||
SAS STADE ROCHELAIS RUPELLA | 10 | G. CLERC | 1.16 | ||
LYONSO BASKET | 11 | E. NDJOCK | 1.12 |
SAS STADE ROCHELAIS RUPELLA | R. KAYEMBE | 3.13 | |||
SAS STADE ROCHELAIS RUPELLA | 10 | G. CLERC | 3.08 | ||
LYONSO BASKET | 7 | M. CRAION JR | 2.65 | ||
SAS STADE ROCHELAIS RUPELLA | N. CAREY | 2.31 | |||
LYONSO BASKET | K. KOKILA | 2.23 |
SAS STADE ROCHELAIS RUPELLA | K. WRIGHT | 9.38 | |||
LYONSO BASKET | 7 | M. CRAION JR | 6.48 | ||
SAS STADE ROCHELAIS RUPELLA | N. CAREY | 5.88 | |||
LYONSO BASKET | K. KOKILA | 5.65 | |||
LYONSO BASKET | 6 | B. ALBERT | 4.25 |
SAS STADE ROCHELAIS RUPELLA | K. WRIGHT | 3.88 | |||
LYONSO BASKET | 6 | B. ALBERT | 2.29 | ||
LYONSO BASKET | K. KOKILA | 2.27 | |||
SAS STADE ROCHELAIS RUPELLA | N. CAREY | 1.62 | |||
SAS STADE ROCHELAIS RUPELLA | 12 | F. SEGUELA | 1.57 |
SAS STADE ROCHELAIS RUPELLA | K. WRIGHT | 5.50 | |||
LYONSO BASKET | 7 | M. CRAION JR | 5.04 | ||
SAS STADE ROCHELAIS RUPELLA | N. CAREY | 4.27 | |||
LYONSO BASKET | K. KOKILA | 3.38 | |||
SAS STADE ROCHELAIS RUPELLA | 10 | G. CLERC | 2.80 |
LYONSO BASKET | 10 | M. PELLIN | 6.39 | ||
SAS STADE ROCHELAIS RUPELLA | 10 | G. CLERC | 5.64 | ||
LYONSO BASKET | K. JOSS RAUZE | 3.63 | |||
SAS STADE ROCHELAIS RUPELLA | 4 | A. DUDIT | 3.00 | ||
LYONSO BASKET | 7 | M. CRAION JR | 2.78 |
SAS STADE ROCHELAIS RUPELLA | 10 | G. CLERC | 17.68 | ||
LYONSO BASKET | 7 | M. CRAION JR | 17.17 | ||
SAS STADE ROCHELAIS RUPELLA | K. WRIGHT | 16.13 | |||
SAS STADE ROCHELAIS RUPELLA | N. CAREY | 14.50 | |||
LYONSO BASKET | 10 | M. PELLIN | 12.48 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
26,1 / 57,7 (45,3395%) | TT Tirs | 27,6 / 61,1 (45,2546%) | ||
19,1 / 35,7 (53,6559%) | 2P Tirs à 2 points | 21,3 / 42,1 (50,5925%) | ||
7 / 22 (31,8182%) | 3P Tirs à 3 points | 6,3 / 19 (33,4008%) | ||
14 / 19,3 (72,5646%) | LF Lancers francs | 13,8 / 20 (69,2308%) | ||
33 | RT Rebonds | 37,6 | ||
16,4 | PD Passes décisives | 18,1 | ||
6,9 | INT Interceptions | 9,3 | ||
1,6 | Ct Contres | 2,4 | ||
14,5 | BP Balles perdues | 16,2 | ||
19,7 (532) | F Faute Personnelle | 21,4 (506) | ||
28,9 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 36,3 | ||
8,9 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 11 | ||
15,6 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 18,2 | ||
26,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 24,8 | ||
7,3 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 12 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.