0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
TIZ 2022
GYMNASE EVEREST (TSF)
Indice: 15:15 UTC 27/05/2022
SUD EST M | M. BENABEB REDONDO | 12.50 | |||
OUEST M | A. FALL | 11.00 | |||
OUEST M | N. CADIO-SELLIN | 10.00 | |||
SUD EST M | T. MUGISHA | 9.00 | |||
SUD EST M | T. FORDWUO | 5.50 |
OUEST M | N. CADIO-SELLIN | 5.00 | |||
SUD EST M | M. BENABEB REDONDO | 4.50 | |||
OUEST M | A. FALL | 4.00 | |||
SUD EST M | T. MUGISHA | 3.00 | |||
OUEST M | A. TRAORE | 2.00 |
OUEST M | A. FALL | 1.00 | |||
SUD EST M | T. FORDWUO | 0.50 | |||
SUD EST M | E. FOUILLEN | 0.50 | |||
SUD EST M | M. BENABEB REDONDO | 0.50 | |||
OUEST M | B. LEBRIQUER | 0.00 |
SUD EST M | T. MUGISHA | 3.00 | |||
SUD EST M | M. BENABEB REDONDO | 2.00 | |||
OUEST M | M. VOUNANG NANFAH | 1.00 | |||
OUEST M | B. LEBRIQUER | 1.00 | |||
SUD EST M | T. FORDWUO | 1.00 |
SUD EST M | T. MUGISHA | 8.50 | |||
SUD EST M | A. GRUSKA | 7.00 | |||
SUD EST M | T. FORDWUO | 5.50 | |||
OUEST M | A. SALAMI-COUEDO | 4.00 | |||
OUEST M | B. LEBRIQUER | 4.00 |
SUD EST M | T. MUGISHA | 6.00 | |||
OUEST M | M. VOUNANG NANFAH | 3.00 | |||
SUD EST M | T. FORDWUO | 3.00 | |||
SUD EST M | A. GRUSKA | 2.50 | |||
OUEST M | B. LEBRIQUER | 2.00 |
SUD EST M | A. GRUSKA | 4.50 | |||
OUEST M | A. SALAMI-COUEDO | 3.00 | |||
SUD EST M | T. MUGISHA | 2.50 | |||
SUD EST M | T. FORDWUO | 2.50 | |||
OUEST M | A. TRAORE | 2.00 |
OUEST M | N. CADIO-SELLIN | 2.00 | |||
OUEST M | A. FALL | 2.00 | |||
SUD EST M | T. MUGISHA | 1.50 | |||
OUEST M | A. TRAORE | 1.00 | |||
OUEST M | M. MENUET | 1.00 |
SUD EST M | T. FORDWUO | 9.50 | |||
OUEST M | N. CADIO-SELLIN | 9.00 | |||
SUD EST M | M. BENABEB REDONDO | 9.00 | |||
SUD EST M | T. MUGISHA | 8.50 | |||
OUEST M | A. FALL | 8.00 |
Head to Head - Past 5 Games | ||
---|---|---|
56
|
FINAL |
|
60
|
FINAL |
|
8
|
FINAL |
|
40
|
FINAL |
|
Recent Form | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
18 / 51,5 (34,9515%) | TT Tirs | 18 / 47 (38,2979%) | ||
16,5 / 44 (37,5%) | 2P Tirs à 2 points | 17 / 40 (42,5%) | ||
1,5 / 7,5 (20%) | 3P Tirs à 3 points | 1 / 7 (14,2857%) | ||
9,5 / 20 (47,5%) | LF Lancers francs | 2 / 10 (20%) | ||
42 | RT Rebonds | 26 | ||
7,5 | PD Passes décisives | 6 | ||
18 | INT Interceptions | 5 | ||
3,5 | Ct Contres | 0 | ||
21,5 | BP Balles perdues | 10 | ||
11,5 (29) | F Faute Personnelle | 5 (11) | ||
28 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 24 | ||
9,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 4 | ||
17,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 10 | ||
26,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 11 | ||
15,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 10 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.