| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
TIP 2022
SALLE OMNISPORTS
Indice: 16:30 UTC 27/05/2022
| NOUVELLE AQUITAINE F | M. POILVE | 19.00 | |||
| NOUVELLE AQUITAINE F | A. LE FAOU | 16.50 | |||
| CENTRE VAL DE LOIRE F | K. OTTO | 11.00 | |||
| CENTRE VAL DE LOIRE F | A. DIAGNE | 9.50 | |||
| NOUVELLE AQUITAINE F | C. CHEMIN | 9.00 |
| CENTRE VAL DE LOIRE F | K. OTTO | 4.50 | |||
| NOUVELLE AQUITAINE F | M. POILVE | 4.00 | |||
| NOUVELLE AQUITAINE F | A. LE FAOU | 3.50 | |||
| NOUVELLE AQUITAINE F | C. CHEMIN | 3.50 | |||
| CENTRE VAL DE LOIRE F | A. DIAGNE | 3.00 |
| NOUVELLE AQUITAINE F | M. POILVE | 2.50 | |||
| NOUVELLE AQUITAINE F | A. LE FAOU | 2.00 | |||
| NOUVELLE AQUITAINE F | M. BUSSIERE | 1.00 | |||
| NOUVELLE AQUITAINE F | E. ROSNET-LIBRI | 0.50 | |||
| NOUVELLE AQUITAINE F | E. BRIZARD | 0.50 |
| CENTRE VAL DE LOIRE F | A. DIAGNE | 3.50 | |||
| NOUVELLE AQUITAINE F | M. POILVE | 3.50 | |||
| NOUVELLE AQUITAINE F | A. LE FAOU | 3.50 | |||
| NOUVELLE AQUITAINE F | E. BRIZARD | 2.50 | |||
| CENTRE VAL DE LOIRE F | G. SOULAS | 2.50 |
| NOUVELLE AQUITAINE F | A. LE FAOU | 6.50 | |||
| CENTRE VAL DE LOIRE F | A. DIAGNE | 6.00 | |||
| NOUVELLE AQUITAINE F | C. CHEMIN | 6.00 | |||
| NOUVELLE AQUITAINE F | M. POILVE | 5.00 | |||
| CENTRE VAL DE LOIRE F | J. LADISLAS | 4.00 |
| NOUVELLE AQUITAINE F | C. CHEMIN | 3.50 | |||
| NOUVELLE AQUITAINE F | A. LE FAOU | 3.50 | |||
| CENTRE VAL DE LOIRE F | A. DIAGNE | 2.50 | |||
| NOUVELLE AQUITAINE F | E. BRIZARD | 2.00 | |||
| CENTRE VAL DE LOIRE F | K. OTTO | 2.00 |
| NOUVELLE AQUITAINE F | M. POILVE | 4.00 | |||
| CENTRE VAL DE LOIRE F | A. DIAGNE | 3.50 | |||
| NOUVELLE AQUITAINE F | A. LE FAOU | 3.00 | |||
| CENTRE VAL DE LOIRE F | J. LADISLAS | 3.00 | |||
| CENTRE VAL DE LOIRE F | M. SARAIVA | 2.50 |
| NOUVELLE AQUITAINE F | E. BRIZARD | 5.00 | |||
| NOUVELLE AQUITAINE F | M. POILVE | 4.50 | |||
| CENTRE VAL DE LOIRE F | M. SARAIVA | 3.50 | |||
| CENTRE VAL DE LOIRE F | G. SOULAS | 2.00 | |||
| CENTRE VAL DE LOIRE F | M. RAIMBAULT | 1.50 |
| NOUVELLE AQUITAINE F | M. POILVE | 19.50 | |||
| NOUVELLE AQUITAINE F | A. LE FAOU | 14.50 | |||
| CENTRE VAL DE LOIRE F | K. OTTO | 12.00 | |||
| CENTRE VAL DE LOIRE F | A. DIAGNE | 12.00 | |||
| CENTRE VAL DE LOIRE F | G. SOULAS | 9.50 |
| Head to Head - Past 5 Games |
|---|
| Recent Form | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 22,5 / 57,5 (39,1304%) | TT Tirs | 17 / 44,5 (38,2022%) | ||
| 16 / 41 (39,0244%) | 2P Tirs à 2 points | 17 / 42 (40,4762%) | ||
| 6,5 / 16,5 (39,3939%) | 3P Tirs à 3 points | 0 / 2,5 (0%) | ||
| 13 / 21 (61,9048%) | LF Lancers francs | 12 / 19 (63,1579%) | ||
| 32,5 | RT Rebonds | 26 | ||
| 13,5 | PD Passes décisives | 13 | ||
| 11,5 | INT Interceptions | 8,5 | ||
| 1,5 | Ct Contres | 4 | ||
| 20,5 | BP Balles perdues | 28 | ||
| 20,5 (37) | F Faute Personnelle | 19,5 (37) | ||
| 28 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 18 | ||
| 10 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 7 | ||
| 23,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 15 | ||
| 9 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 13 | ||
| 8 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 2 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.