0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
TIZ 2022
GYMNASE MAC KINLEY (TSF)
Indice: 10:15 UTC 28/05/2022
OUEST F | T. YOMBO-GBOTO | 10.67 | |||
OUEST F | C. BOITTE | 8.33 | |||
OUEST F | C. CHERY | 4.33 | |||
NORD F | G. Ntone Ndoumbe | 4.00 | |||
NORD F | A. FALL | 4.00 |
OUEST F | T. YOMBO-GBOTO | 4.33 | |||
OUEST F | C. BOITTE | 2.67 | |||
NORD F | A. FALL | 1.67 | |||
OUEST F | C. CHERY | 1.67 | |||
NORD F | J. DEVEMY | 1.50 |
OUEST F | T. YOMBO-GBOTO | 0.67 | |||
OUEST F | J. JEGOUSSE GARROS | 0.33 | |||
NORD F | N. MBABU | 0.00 | |||
NORD F | N. LOUBAKI | 0.00 | |||
NORD F | C. GAJU | 0.00 |
OUEST F | C. BOITTE | 3.00 | |||
NORD F | G. Ntone Ndoumbe | 2.00 | |||
NORD F | N. LOUBAKI | 1.00 | |||
OUEST F | C. POMMEGNE WABO | 1.00 | |||
OUEST F | C. CHERY | 1.00 |
OUEST F | C. POMMEGNE WABO | 8.50 | |||
OUEST F | E. DIENE | 4.67 | |||
NORD F | A. FALL | 3.67 | |||
NORD F | C. GAJU | 3.33 | |||
OUEST F | C. BOITTE | 3.33 |
OUEST F | C. POMMEGNE WABO | 4.00 | |||
OUEST F | E. DIENE | 2.33 | |||
NORD F | C. GAJU | 1.67 | |||
OUEST F | T. YOMBO-GBOTO | 1.33 | |||
NORD F | N. LOUBAKI | 1.00 |
OUEST F | C. POMMEGNE WABO | 4.50 | |||
OUEST F | C. CHERY | 3.33 | |||
NORD F | A. FALL | 3.00 | |||
OUEST F | C. BOITTE | 3.00 | |||
NORD F | G. Ntone Ndoumbe | 2.67 |
OUEST F | N. SYLLA | 1.00 | |||
NORD F | J. DEVEMY | 1.00 | |||
NORD F | J. SANSON | 0.67 | |||
OUEST F | E. FERCHAUD | 0.67 | |||
OUEST F | E. ROBICHON | 0.67 |
OUEST F | C. BOITTE | 9.67 | |||
OUEST F | C. POMMEGNE WABO | 7.00 | |||
OUEST F | C. CHERY | 6.00 | |||
NORD F | J. DEVEMY | 5.00 | |||
OUEST F | T. YOMBO-GBOTO | 4.33 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
15 / 40 (37,5%) | TT Tirs | 6,6 / 31 (21,5054%) | ||
14 / 35,3 (39,6226%) | 2P Tirs à 2 points | 6,6 / 30,3 (21,978%) | ||
1 / 4,6 (21,4286%) | 3P Tirs à 3 points | 0 / 0,6 (0%) | ||
6,3 / 11,3 (55,8824%) | LF Lancers francs | 5,6 / 11,6 (48,5714%) | ||
30 | RT Rebonds | 22,6 | ||
5,3 | PD Passes décisives | 2,3 | ||
9 | INT Interceptions | 9,3 | ||
2,3 | Ct Contres | 0,6 | ||
23,6 | BP Balles perdues | 26 | ||
10 (30) | F Faute Personnelle | 8,6 (32) | ||
22,6 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 12,6 | ||
5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 2 | ||
14,6 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 7 | ||
15,6 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 11 | ||
5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 3,3 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.