0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
TIZ 2022
GYMNASE MAC KINLEY (TSF)
Indice: 11:30 UTC 28/05/2022
SUD-OUEST F | I. BOUYER | 15.67 | |||
SUD-OUEST F | M. LARQUE | 8.00 | |||
Île-de-France Est Féminin | C. SEVAUX | 6.33 | |||
Île-de-France Est Féminin | N. YAFFA | 5.67 | |||
SUD-OUEST F | S. LEGROS | 5.33 |
SUD-OUEST F | I. BOUYER | 7.00 | |||
SUD-OUEST F | M. LARQUE | 4.00 | |||
SUD-OUEST F | S. LEGROS | 2.67 | |||
Île-de-France Est Féminin | N. YAFFA | 2.67 | |||
Île-de-France Est Féminin | C. SEVAUX | 2.33 |
SUD-OUEST F | A. DIA | 0.33 | |||
SUD-OUEST F | I. BOUYER | 0.33 | |||
Île-de-France Est Féminin | J. DULLIEUX | 0.33 | |||
SUD-OUEST F | R. THOMAS | 0.00 | |||
SUD-OUEST F | K. NARDOZI | 0.00 |
Île-de-France Est Féminin | C. SEVAUX | 1.67 | |||
SUD-OUEST F | T. BOUYER | 1.33 | |||
Île-de-France Est Féminin | M. DIAWARA | 1.33 | |||
SUD-OUEST F | A. DIA | 0.67 | |||
Île-de-France Est Féminin | M. BOUMRIGA | 0.67 |
Île-de-France Est Féminin | C. SEVAUX | 5.67 | |||
SUD-OUEST F | R. THOMAS | 5.33 | |||
Île-de-France Est Féminin | M. ANCEDY | 5.00 | |||
SUD-OUEST F | S. LEGROS | 4.33 | |||
Île-de-France Est Féminin | M. DIAWARA | 4.00 |
Île-de-France Est Féminin | M. ANCEDY | 3.67 | |||
Île-de-France Est Féminin | M. DIAWARA | 3.00 | |||
Île-de-France Est Féminin | S. BOURA | 3.00 | |||
SUD-OUEST F | S. LEGROS | 2.00 | |||
Île-de-France Est Féminin | C. BENTO | 1.67 |
Île-de-France Est Féminin | C. SEVAUX | 5.00 | |||
SUD-OUEST F | R. THOMAS | 4.67 | |||
SUD-OUEST F | Y. BAGAYOKO | 3.00 | |||
SUD-OUEST F | A. DIA | 2.33 | |||
SUD-OUEST F | S. LEGROS | 2.33 |
SUD-OUEST F | I. BOUYER | 2.67 | |||
SUD-OUEST F | M. LARQUE | 1.50 | |||
SUD-OUEST F | S. LEGROS | 1.33 | |||
Île-de-France Est Féminin | M. ANCEDY | 1.33 | |||
SUD-OUEST F | A. DANTAS | 1.00 |
SUD-OUEST F | M. LARQUE | 16.00 | |||
SUD-OUEST F | I. BOUYER | 15.00 | |||
Île-de-France Est Féminin | N. YAFFA | 6.67 | |||
SUD-OUEST F | R. THOMAS | 6.33 | |||
SUD-OUEST F | S. LEGROS | 5.00 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
13,6 / 52 (26,2821%) | TT Tirs | 19,3 / 42,3 (45,6693%) | ||
13,3 / 48,3 (27,5862%) | 2P Tirs à 2 points | 18,6 / 37 (50,4505%) | ||
0,3 / 3,6 (9,0909%) | 3P Tirs à 3 points | 0,6 / 5,3 (12,5%) | ||
6,3 / 14 (45,2381%) | LF Lancers francs | 2,6 / 7,6 (34,7826%) | ||
37,3 | RT Rebonds | 28 | ||
4 | PD Passes décisives | 7,3 | ||
16,3 | INT Interceptions | 10,6 | ||
0,6 | Ct Contres | 0,3 | ||
21,6 | BP Balles perdues | 15,6 | ||
13 (35) | F Faute Personnelle | 9,3 (26) | ||
21,3 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 31,3 | ||
6,3 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 4 | ||
15,3 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 18 | ||
14,3 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 18 | ||
11 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 7,6 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.