0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
NATIONALE MASCULINE 1
GYMNASE MONCONSEIL
Indice: 20:00 UTC 05/11/2022
Phase 1-Poule A- Journée 9
TOURS METROPOLE BASKET - 1 | J. SCHENK | 15.43 | |||
TOURS METROPOLE BASKET - 1 | P. DROUAULT | 14.88 | |||
LES SABLES VENDEE BASKET - 1 | B. DOHOU | 14.57 | |||
LES SABLES VENDEE BASKET - 1 | C. TRAPP | 11.33 | |||
LES SABLES VENDEE BASKET - 1 | 8 | G. LESSORT | 11.25 |
LES SABLES VENDEE BASKET - 1 | B. DOHOU | 5.29 | |||
LES SABLES VENDEE BASKET - 1 | 8 | G. LESSORT | 4.13 | ||
TOURS METROPOLE BASKET - 1 | 8 | J. GREBONGO | 3.50 | ||
TOURS METROPOLE BASKET - 1 | P. DROUAULT | 3.25 | |||
TOURS METROPOLE BASKET - 1 | R. EDZATA | 3.00 |
LES SABLES VENDEE BASKET - 1 | C. TRAPP | 2.67 | |||
TOURS METROPOLE BASKET - 1 | P. DROUAULT | 1.75 | |||
LES SABLES VENDEE BASKET - 1 | 12 | L. PLASSE | 1.63 | ||
TOURS METROPOLE BASKET - 1 | J. SCHENK | 1.57 | |||
TOURS METROPOLE BASKET - 1 | 6 | M. NDOYE | 1.50 |
TOURS METROPOLE BASKET - 1 | J. SCHENK | 6.14 | |||
TOURS METROPOLE BASKET - 1 | V. VITALE BOITEUX | 3.14 | |||
TOURS METROPOLE BASKET - 1 | P. DROUAULT | 3.13 | |||
TOURS METROPOLE BASKET - 1 | P. BADJI | 2.80 | |||
TOURS METROPOLE BASKET - 1 | R. EDZATA | 2.13 |
LES SABLES VENDEE BASKET - 1 | P. CHUKWU | 6.67 | |||
TOURS METROPOLE BASKET - 1 | 6 | M. NDOYE | 5.88 | ||
LES SABLES VENDEE BASKET - 1 | 8 | G. LESSORT | 5.38 | ||
TOURS METROPOLE BASKET - 1 | R. EDZATA | 4.88 | |||
TOURS METROPOLE BASKET - 1 | P. DROUAULT | 4.75 |
LES SABLES VENDEE BASKET - 1 | P. CHUKWU | 2.17 | |||
LES SABLES VENDEE BASKET - 1 | 8 | G. LESSORT | 1.88 | ||
TOURS METROPOLE BASKET - 1 | R. EDZATA | 1.88 | |||
TOURS METROPOLE BASKET - 1 | P. BADJI | 1.80 | |||
TOURS METROPOLE BASKET - 1 | 6 | M. NDOYE | 1.63 |
LES SABLES VENDEE BASKET - 1 | P. CHUKWU | 4.50 | |||
TOURS METROPOLE BASKET - 1 | 6 | M. NDOYE | 4.25 | ||
TOURS METROPOLE BASKET - 1 | P. DROUAULT | 4.25 | |||
TOURS METROPOLE BASKET - 1 | V. VITALE BOITEUX | 3.57 | |||
LES SABLES VENDEE BASKET - 1 | 8 | G. LESSORT | 3.50 |
TOURS METROPOLE BASKET - 1 | J. SCHENK | 5.86 | |||
LES SABLES VENDEE BASKET - 1 | 12 | L. PLASSE | 5.63 | ||
TOURS METROPOLE BASKET - 1 | P. DROUAULT | 4.13 | |||
LES SABLES VENDEE BASKET - 1 | K. CHAM | 3.75 | |||
TOURS METROPOLE BASKET - 1 | V. VITALE BOITEUX | 3.43 |
TOURS METROPOLE BASKET - 1 | J. SCHENK | 20.00 | |||
LES SABLES VENDEE BASKET - 1 | 8 | G. LESSORT | 14.88 | ||
TOURS METROPOLE BASKET - 1 | P. DROUAULT | 14.25 | |||
LES SABLES VENDEE BASKET - 1 | B. DOHOU | 12.29 | |||
TOURS METROPOLE BASKET - 1 | V. VITALE BOITEUX | 12.14 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
25,2 / 56,6 (44,5916%) | TT Tirs | 26,7 / 63,2 (42,2925%) | ||
17,6 / 32,7 (53,8168%) | 2P Tirs à 2 points | 20,1 / 38,1 (52,7869%) | ||
7,6 / 23,8 (31,9372%) | 3P Tirs à 3 points | 6,6 / 25,1 (26,3682%) | ||
19,5 / 26,2 (74,2857%) | LF Lancers francs | 10,5 / 14,5 (72,4138%) | ||
38,1 | RT Rebonds | 35,3 | ||
17,3 | PD Passes décisives | 18,2 | ||
5,8 | INT Interceptions | 9,8 | ||
1,3 | Ct Contres | 1,2 | ||
19,1 | BP Balles perdues | 18,1 | ||
21,5 (175) | F Faute Personnelle | 18,3 (140) | ||
28,2 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 36,7 | ||
9 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 12 | ||
16,1 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 19,3 | ||
27,7 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 22,5 | ||
9,7 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 10,5 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.