0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
LIGUE FEMININE 2
GYMNASE L'ANNONCIADE
Indice: 20:00 UTC 10/12/2022
Phase 1-Poule A- Journée 8
BC LA TRONCHE MEYLAN | A. PAUTOU | 16.43 | |||
MONACO BASKET ASSOCIATION | A. DURANT | 16.40 | |||
MONACO BASKET ASSOCIATION | V. MAJEKODUNMI | 14.83 | |||
BC LA TRONCHE MEYLAN | 7 | C. DROGUET | 12.43 | ||
BC LA TRONCHE MEYLAN | 10 | C. CHORON | 12.17 |
BC LA TRONCHE MEYLAN | A. PAUTOU | 7.29 | |||
MONACO BASKET ASSOCIATION | A. DURANT | 5.80 | |||
BC LA TRONCHE MEYLAN | 7 | C. DROGUET | 5.29 | ||
MONACO BASKET ASSOCIATION | E. BERTHUEL | 4.00 | |||
BC LA TRONCHE MEYLAN | M. BATEY | 3.86 |
MONACO BASKET ASSOCIATION | V. MAJEKODUNMI | 2.67 | |||
BC LA TRONCHE MEYLAN | 10 | C. CHORON | 1.83 | ||
MONACO BASKET ASSOCIATION | J. CHANDLER | 1.20 | |||
BC LA TRONCHE MEYLAN | M. BATEY | 1.00 | |||
MONACO BASKET ASSOCIATION | 15 | K. DEMONTOUX | 1.00 |
MONACO BASKET ASSOCIATION | A. DURANT | 4.80 | |||
MONACO BASKET ASSOCIATION | 18 | E. WEMBANYAMA | 4.00 | ||
MONACO BASKET ASSOCIATION | V. MAJEKODUNMI | 2.83 | |||
BC LA TRONCHE MEYLAN | 10 | C. CHORON | 2.00 | ||
MONACO BASKET ASSOCIATION | E. BERTHUEL | 2.00 |
MONACO BASKET ASSOCIATION | 18 | E. WEMBANYAMA | 10.00 | ||
MONACO BASKET ASSOCIATION | A. DURANT | 9.80 | |||
MONACO BASKET ASSOCIATION | J. CHANDLER | 9.20 | |||
BC LA TRONCHE MEYLAN | A. PAUTOU | 7.43 | |||
BC LA TRONCHE MEYLAN | 24 | P. COLOMBO | 6.86 |
MONACO BASKET ASSOCIATION | A. DURANT | 2.80 | |||
BC LA TRONCHE MEYLAN | 24 | P. COLOMBO | 2.71 | ||
MONACO BASKET ASSOCIATION | J. CHANDLER | 2.40 | |||
BC LA TRONCHE MEYLAN | A. PAUTOU | 2.29 | |||
BC LA TRONCHE MEYLAN | 7 | C. DROGUET | 2.00 |
MONACO BASKET ASSOCIATION | 18 | E. WEMBANYAMA | 8.00 | ||
MONACO BASKET ASSOCIATION | A. DURANT | 7.00 | |||
MONACO BASKET ASSOCIATION | J. CHANDLER | 6.80 | |||
BC LA TRONCHE MEYLAN | A. PAUTOU | 5.14 | |||
BC LA TRONCHE MEYLAN | 24 | P. COLOMBO | 4.14 |
BC LA TRONCHE MEYLAN | 11 | T. BOISSERON | 4.43 | ||
MONACO BASKET ASSOCIATION | V. MAJEKODUNMI | 4.33 | |||
BC LA TRONCHE MEYLAN | A. PAUTOU | 3.29 | |||
MONACO BASKET ASSOCIATION | A. DURANT | 3.00 | |||
BC LA TRONCHE MEYLAN | C. SAHUN | 2.86 |
MONACO BASKET ASSOCIATION | A. DURANT | 27.20 | |||
BC LA TRONCHE MEYLAN | A. PAUTOU | 18.86 | |||
BC LA TRONCHE MEYLAN | 7 | C. DROGUET | 15.57 | ||
BC LA TRONCHE MEYLAN | 10 | C. CHORON | 13.67 | ||
MONACO BASKET ASSOCIATION | J. CHANDLER | 13.20 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
23 / 59,1 (38,8732%) | TT Tirs | 30,4 / 66,7 (45,6103%) | ||
16,5 / 32,6 (50,5102%) | 2P Tirs à 2 points | 26,4 / 51 (51,8207%) | ||
6,5 / 26,5 (24,5283%) | 3P Tirs à 3 points | 4 / 15,7 (25,4545%) | ||
11,8 / 16 (73,9583%) | LF Lancers francs | 8,1 / 12,7 (64,0449%) | ||
35,3 | RT Rebonds | 38,8 | ||
14,8 | PD Passes décisives | 21,1 | ||
9 | INT Interceptions | 13,4 | ||
1,6 | Ct Contres | 1,8 | ||
20,5 | BP Balles perdues | 20,2 | ||
14,8 (104) | F Faute Personnelle | 17,5 (109) | ||
21 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 45,1 | ||
7,3 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 11,1 | ||
13,3 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 25,4 | ||
8,8 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 24,2 | ||
10 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 15,5 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.