| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
LIGUE FEMININE DE BASKET
MAURICE HUGOT
Indice: 20:00 UTC 07/01/2023
REGULAR-Poule A- Journée 8
| Head to Head - Past 5 Games | ||
|---|---|---|
78
|
FINAL |
77
|
71
|
FINAL |
52
|
58
|
FINAL |
63
|
88
|
FINAL |
56
|
61
|
FINAL |
58
|
| Recent Form | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 26,2 / 57,7 (45,5446%) | TT Tirs | 23,8 / 58,8 (40,534%) | ||
| 20,4 / 41,4 (49,3103%) | 2P Tirs à 2 points | 18,5 / 40 (46,4286%) | ||
| 5,8 / 16,2 (35,9649%) | 3P Tirs à 3 points | 5,2 / 18,8 (28,0303%) | ||
| 11,1 / 14,7 (75,7282%) | LF Lancers francs | 11,5 / 16,7 (69,2308%) | ||
| 31,8 | RT Rebonds | 35,4 | ||
| 17,4 | PD Passes décisives | 16,5 | ||
| 6,5 | INT Interceptions | 6,7 | ||
| 1,8 | Ct Contres | 1,7 | ||
| 18,8 | BP Balles perdues | 16,2 | ||
| 19,2 (113) | F Faute Personnelle | 20,7 (120) | ||
| 34 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 30,5 | ||
| 6,2 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 9,5 | ||
| 16,8 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 10,7 | ||
| 12,2 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 20,4 | ||
| 9,1 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 7,2 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.