0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
COUPE DE FRANCE ROBERT BUSNEL
LE CHAUDRON (Nouvelle Salle)
Indice: 20:00 UTC 23/11/2022
16e de finale
ESSM LE PORTEL | N. HIFI | 21.00 | |||
ESSM LE PORTEL | T. ALLEN | 17.00 | |||
FOS PROVENCE BASKET | S. THOMPSON | 16.00 | |||
FOS PROVENCE BASKET | T. SCOTT | 16.00 | |||
FOS PROVENCE BASKET | 3 | D. AFFO MAMA | 15.00 |
FOS PROVENCE BASKET | S. THOMPSON | 8.00 | |||
FOS PROVENCE BASKET | 3 | D. AFFO MAMA | 6.00 | ||
ESSM LE PORTEL | T. ALLEN | 5.00 | |||
ESSM LE PORTEL | 93 | K. KASIAMA | 4.00 | ||
ESSM LE PORTEL | N. HIFI | 3.00 |
ESSM LE PORTEL | N. HIFI | 5.00 | |||
FOS PROVENCE BASKET | T. SCOTT | 4.00 | |||
ESSM LE PORTEL | R. CURRY | 2.00 | |||
ESSM LE PORTEL | R. MIKESELL | 2.00 | |||
ESSM LE PORTEL | T. ALLEN | 2.00 |
FOS PROVENCE BASKET | M. BARBITCH | 5.00 | |||
FOS PROVENCE BASKET | 3 | D. AFFO MAMA | 3.00 | ||
FOS PROVENCE BASKET | T. SCOTT | 2.00 | |||
ESSM LE PORTEL | T. ALLEN | 1.00 | |||
FOS PROVENCE BASKET | 72 | A. DOKOSSI | 0.00 |
FOS PROVENCE BASKET | S. THOMPSON | 10.00 | |||
FOS PROVENCE BASKET | 72 | A. DOKOSSI | 7.00 | ||
ESSM LE PORTEL | Z. NIKOLIC | 6.00 | |||
FOS PROVENCE BASKET | T. SCOTT | 5.00 | |||
ESSM LE PORTEL | N. HIFI | 5.00 |
FOS PROVENCE BASKET | S. THOMPSON | 6.00 | |||
FOS PROVENCE BASKET | T. SCOTT | 3.00 | |||
ESSM LE PORTEL | Z. NIKOLIC | 2.00 | |||
FOS PROVENCE BASKET | 72 | A. DOKOSSI | 2.00 | ||
ESSM LE PORTEL | 93 | K. KASIAMA | 2.00 |
FOS PROVENCE BASKET | 72 | A. DOKOSSI | 5.00 | ||
ESSM LE PORTEL | N. HIFI | 5.00 | |||
FOS PROVENCE BASKET | S. THOMPSON | 4.00 | |||
FOS PROVENCE BASKET | M. BARBITCH | 4.00 | |||
ESSM LE PORTEL | Z. NIKOLIC | 4.00 |
FOS PROVENCE BASKET | M. BARBITCH | 8.00 | |||
ESSM LE PORTEL | C. ABOUO | 4.00 | |||
ESSM LE PORTEL | R. CURRY | 4.00 | |||
ESSM LE PORTEL | T. ALLEN | 4.00 | |||
FOS PROVENCE BASKET | 3 | D. AFFO MAMA | 3.00 |
FOS PROVENCE BASKET | M. BARBITCH | 21.00 | |||
ESSM LE PORTEL | T. ALLEN | 21.00 | |||
FOS PROVENCE BASKET | S. THOMPSON | 20.00 | |||
ESSM LE PORTEL | N. HIFI | 20.00 | |||
ESSM LE PORTEL | R. CURRY | 16.00 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
33 / 58 (56,8966%) | TT Tirs | 27 / 61 (44,2623%) | ||
19 / 31 (61,2903%) | 2P Tirs à 2 points | 21 / 41 (51,2195%) | ||
14 / 27 (51,8519%) | 3P Tirs à 3 points | 6 / 20 (30%) | ||
1 / 6 (16,6667%) | LF Lancers francs | 13 / 16 (81,25%) | ||
29 | RT Rebonds | 34 | ||
20 | PD Passes décisives | 20 | ||
12 | INT Interceptions | 8 | ||
0 | Ct Contres | 1 | ||
15 | BP Balles perdues | 13 | ||
16 (15) | F Faute Personnelle | 15 (17) | ||
36 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 32 | ||
11 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 9 | ||
21 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 18 | ||
23 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 26 | ||
9 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 17 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.