0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
TIP Qualificatif Lille
PALAIS SAINT SAUVEUR
Indice: 11:00 UTC 23/04/2023
NORMANDIE M | M. CHAOUAD | 25.00 | |||
GRAND EST M | A. NIKINIKI | 13.50 | |||
NORMANDIE M | R. GODEFROY | 10.50 | |||
NORMANDIE M | B. GUEYE | 10.50 | |||
GRAND EST M | B. MUNONGO | 10.00 |
NORMANDIE M | M. CHAOUAD | 6.50 | |||
NORMANDIE M | R. GODEFROY | 4.50 | |||
GRAND EST M | B. MUNONGO | 4.50 | |||
GRAND EST M | A. NIKINIKI | 4.50 | |||
NORMANDIE M | P. PRELY | 3.50 |
NORMANDIE M | M. CHAOUAD | 2.00 | |||
NORMANDIE M | B. GUEYE | 1.00 | |||
GRAND EST M | J. EL HASANY | 0.50 | |||
NORMANDIE M | S. THELLIER | 0.50 | |||
GRAND EST M | L. FEBRISSY | 0.50 |
NORMANDIE M | M. CHAOUAD | 6.00 | |||
GRAND EST M | A. NIKINIKI | 4.50 | |||
GRAND EST M | A. FAIVRE--PERIGNON | 2.50 | |||
GRAND EST M | R. OUHADDA | 2.00 | |||
NORMANDIE M | B. GUEYE | 1.50 |
NORMANDIE M | M. CHAOUAD | 8.50 | |||
GRAND EST M | B. MUNONGO | 6.00 | |||
NORMANDIE M | R. GODEFROY | 5.50 | |||
NORMANDIE M | G. ROGER | 5.00 | |||
NORMANDIE M | P. PRELY | 5.00 |
GRAND EST M | B. MUNONGO | 3.50 | |||
NORMANDIE M | G. ROGER | 3.00 | |||
NORMANDIE M | R. GODEFROY | 3.00 | |||
NORMANDIE M | P. PRELY | 2.00 | |||
NORMANDIE M | M. RAFFE | 1.50 |
NORMANDIE M | M. CHAOUAD | 8.00 | |||
NORMANDIE M | E. BAVIERE | 4.00 | |||
GRAND EST M | A. FAIVRE--PERIGNON | 3.50 | |||
GRAND EST M | A. NIKINIKI | 3.00 | |||
NORMANDIE M | P. PRELY | 3.00 |
NORMANDIE M | G. ROGER | 5.50 | |||
GRAND EST M | J. EL HASANY | 3.00 | |||
GRAND EST M | E. SCHAERER | 2.00 | |||
GRAND EST M | R. OUHADDA | 2.00 | |||
NORMANDIE M | E. BAVIERE | 2.00 |
NORMANDIE M | M. CHAOUAD | 28.50 | |||
GRAND EST M | A. NIKINIKI | 13.00 | |||
NORMANDIE M | R. GODEFROY | 10.50 | |||
NORMANDIE M | P. PRELY | 8.00 | |||
NORMANDIE M | G. ROGER | 7.50 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
17,5 / 50 (35%) | TT Tirs | 26 / 66 (39,3939%) | ||
16 / 36 (44,4444%) | 2P Tirs à 2 points | 22 / 48 (45,8333%) | ||
1,5 / 14 (10,7143%) | 3P Tirs à 3 points | 4 / 18 (22,2222%) | ||
14,5 / 30,5 (47,541%) | LF Lancers francs | 10 / 14,5 (68,9655%) | ||
38 | RT Rebonds | 41 | ||
12 | PD Passes décisives | 12 | ||
11,5 | INT Interceptions | 13 | ||
4,5 | Ct Contres | 2 | ||
44,5 | BP Balles perdues | 36 | ||
22 (50) | F Faute Personnelle | 15 (34) | ||
30 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 44 | ||
8,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 8,5 | ||
18,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 23,5 | ||
19,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 14,5 | ||
22,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 20 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.