0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
TIP Qualificatif Lille
PALAIS SAINT SAUVEUR
Indice: 14:30 UTC 22/04/2023
ILE DE FRANCE F | M. ANCEDY | 13.00 | |||
ILE DE FRANCE F | C. SEVAUX | 13.00 | |||
ILE DE FRANCE F | T. POLYTE | 12.00 | |||
ILE DE FRANCE F | N. MIZGALA | 11.00 | |||
GRAND EST F | G. SPEISSER | 9.00 |
ILE DE FRANCE F | C. SEVAUX | 6.00 | |||
ILE DE FRANCE F | T. POLYTE | 6.00 | |||
GRAND EST F | M. RELANGE | 4.00 | |||
ILE DE FRANCE F | M. ANCEDY | 4.00 | |||
GRAND EST F | E. BACH | 4.00 |
GRAND EST F | N. GALLOUZE | 1.00 | |||
ILE DE FRANCE F | M. DIAWARA | 0.00 | |||
ILE DE FRANCE F | L. TETKA | 0.00 | |||
ILE DE FRANCE F | T. POLYTE | 0.00 | |||
ILE DE FRANCE F | E. HAMLIL | 0.00 |
ILE DE FRANCE F | M. ANCEDY | 5.00 | |||
ILE DE FRANCE F | N. MIZGALA | 5.00 | |||
GRAND EST F | G. SPEISSER | 3.00 | |||
GRAND EST F | N. GALLOUZE | 2.00 | |||
ILE DE FRANCE F | E. HAMLIL | 1.00 |
ILE DE FRANCE F | N. MIZGALA | 19.00 | |||
GRAND EST F | A. GIBRAT | 9.00 | |||
GRAND EST F | M. GREUSARD | 8.00 | |||
GRAND EST F | A. MANE | 8.00 | |||
ILE DE FRANCE F | K. BISSA | 6.00 |
ILE DE FRANCE F | N. MIZGALA | 7.00 | |||
GRAND EST F | M. GREUSARD | 4.00 | |||
GRAND EST F | J. HOUCHU | 4.00 | |||
GRAND EST F | A. GIBRAT | 4.00 | |||
ILE DE FRANCE F | B. UNJANQUI | 3.00 |
ILE DE FRANCE F | N. MIZGALA | 12.00 | |||
GRAND EST F | A. MANE | 6.00 | |||
GRAND EST F | A. GIBRAT | 5.00 | |||
GRAND EST F | G. SPEISSER | 5.00 | |||
ILE DE FRANCE F | K. BISSA | 4.00 |
ILE DE FRANCE F | R. BAMBA | 4.00 | |||
ILE DE FRANCE F | E. HAMLIL | 4.00 | |||
GRAND EST F | E. BACH | 4.00 | |||
GRAND EST F | J. HOUCHU | 4.00 | |||
ILE DE FRANCE F | B. UNJANQUI | 3.00 |
ILE DE FRANCE F | N. MIZGALA | 26.00 | |||
ILE DE FRANCE F | M. ANCEDY | 16.00 | |||
ILE DE FRANCE F | T. POLYTE | 13.00 | |||
ILE DE FRANCE F | C. SEVAUX | 13.00 | |||
ILE DE FRANCE F | R. BAMBA | 12.00 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
24 / 68 (35,2941%) | TT Tirs | 30 / 84 (35,7143%) | ||
23 / 57 (40,3509%) | 2P Tirs à 2 points | 30 / 76 (39,4737%) | ||
1 / 11 (9,0909%) | 3P Tirs à 3 points | 0 / 8 (0%) | ||
6 / 16 (37,5%) | LF Lancers francs | 14 / 22 (63,6364%) | ||
56 | RT Rebonds | 65 | ||
15 | PD Passes décisives | 17 | ||
16 | INT Interceptions | 26 | ||
8 | Ct Contres | 1 | ||
30 | BP Balles perdues | 32 | ||
23 (19) | F Faute Personnelle | 16 (21) | ||
38 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 54 | ||
12 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 21 | ||
21 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 40 | ||
22 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 38 | ||
18 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 27 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.