| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
CIZ 2023
SALLE 2001
Indice: 18:45 UTC 25/10/2023
| OUEST F | C. BOITTE | 16.00 | |||
| OUEST F | T. YOMBO-GBOTO | 13.50 | |||
| EST F | L. DAVID ESSAGA | 10.00 | |||
| OUEST F | C. CHERRY | 8.00 | |||
| OUEST F | E. ANDRIEUX | 7.50 |
| OUEST F | C. BOITTE | 7.00 | |||
| OUEST F | T. YOMBO-GBOTO | 4.50 | |||
| OUEST F | C. CHERRY | 3.00 | |||
| EST F | L. DAVID ESSAGA | 3.00 | |||
| EST F | S. MAKONGA-MULO | 2.50 |
| OUEST F | T. YOMBO-GBOTO | 1.50 | |||
| EST F | L. DAVID ESSAGA | 0.50 | |||
| EST F | T. BOUSSERT | 0.50 | |||
| EST F | E. TURCHET | 0.50 | |||
| EST F | S. MAKONGA-MULO | 0.50 |
| OUEST F | E. ANDRIEUX | 4.50 | |||
| EST F | L. DAVID ESSAGA | 2.50 | |||
| OUEST F | C. BOITTE | 2.00 | |||
| OUEST F | C. CHERRY | 2.00 | |||
| EST F | A. THERMOZ-LORCIERE | 1.00 |
| EST F | A. THERMOZ-LORCIERE | 7.00 | |||
| OUEST F | C. POMMEGNE--WABO | 6.50 | |||
| EST F | M. SECK | 6.00 | |||
| EST F | L. DAVID ESSAGA | 5.50 | |||
| EST F | S. MAKONGA-MULO | 5.00 |
| EST F | A. THERMOZ-LORCIERE | 4.50 | |||
| EST F | L. DAVID ESSAGA | 2.00 | |||
| EST F | S. MAKONGA-MULO | 2.00 | |||
| OUEST F | C. POMMEGNE--WABO | 2.00 | |||
| EST F | A. BERENGUEL | 1.50 |
| EST F | M. SECK | 5.50 | |||
| OUEST F | C. POMMEGNE--WABO | 4.50 | |||
| EST F | L. DAVID ESSAGA | 3.50 | |||
| OUEST F | I. MARY | 3.50 | |||
| EST F | S. MAKONGA-MULO | 3.00 |
| OUEST F | C. CHERRY | 4.00 | |||
| EST F | L. DAVID ESSAGA | 2.00 | |||
| OUEST F | T. YOMBO-GBOTO | 1.50 | |||
| OUEST F | C. POMMEGNE--WABO | 1.50 | |||
| EST F | A. THERMOZ-LORCIERE | 1.00 |
| OUEST F | C. BOITTE | 15.00 | |||
| OUEST F | C. CHERRY | 13.00 | |||
| EST F | L. DAVID ESSAGA | 10.00 | |||
| OUEST F | T. YOMBO-GBOTO | 8.50 | |||
| EST F | A. THERMOZ-LORCIERE | 6.50 |
| Head to Head - Past 5 Games | ||
|---|---|---|
| 25
|
FINAL |
|
| Recent Form | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 20 / 44 (45,4545%) | TT Tirs | 15 / 54 (27,7778%) | ||
| 18 / 35 (51,4286%) | 2P Tirs à 2 points | 13 / 45 (28,8889%) | ||
| 2 / 9 (22,2222%) | 3P Tirs à 3 points | 2 / 9 (22,2222%) | ||
| 9 / 13,5 (66,6667%) | LF Lancers francs | 4 / 10 (40%) | ||
| 30 | RT Rebonds | 40,5 | ||
| 8 | PD Passes décisives | 5,5 | ||
| 13,5 | INT Interceptions | 17 | ||
| 1 | Ct Contres | 2 | ||
| 29,5 | BP Balles perdues | 24 | ||
| 14,5 (29) | F Faute Personnelle | 15,5 (20) | ||
| 26 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 19 | ||
| 6 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 8 | ||
| 18 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 17,5 | ||
| 14 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 11 | ||
| 15 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 5 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.