0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
CIZ 2023
SALLE 2001
Indice: 15:35 UTC 26/10/2023
NORD F | R. KAMARA | 14.00 | |||
SUD-OUEST F | K. NARDOZZI | 11.33 | |||
SUD-OUEST F | S. LEGROS | 10.67 | |||
NORD F | N. VERMOGEN | 8.00 | |||
NORD F | A. RIGAUX | 6.67 |
NORD F | R. KAMARA | 4.33 | |||
NORD F | N. VERMOGEN | 3.67 | |||
SUD-OUEST F | S. LEGROS | 3.33 | |||
SUD-OUEST F | K. NARDOZZI | 3.33 | |||
NORD F | A. RIGAUX | 2.67 |
SUD-OUEST F | S. LEGROS | 1.00 | |||
SUD-OUEST F | R. THOMAS | 0.67 | |||
SUD-OUEST F | K. NARDOZZI | 0.67 | |||
SUD-OUEST F | M. BRAUD | 0.33 | |||
SUD-OUEST F | I. BOUYER | 0.33 |
NORD F | R. KAMARA | 5.33 | |||
SUD-OUEST F | K. NARDOZZI | 2.67 | |||
NORD F | C. GAJU | 1.33 | |||
NORD F | A. RIGAUX | 1.33 | |||
SUD-OUEST F | H. AHMED YAQOUB | 1.33 |
SUD-OUEST F | M. BRAUD | 6.00 | |||
SUD-OUEST F | S. LEGROS | 5.67 | |||
SUD-OUEST F | H. AHMED YAQOUB | 3.67 | |||
NORD F | N. LOUBAKI | 3.67 | |||
NORD F | R. KAMARA | 3.67 |
SUD-OUEST F | M. BRAUD | 2.33 | |||
NORD F | C. GAJU | 2.00 | |||
NORD F | N. LOUBAKI | 1.67 | |||
SUD-OUEST F | H. AHMED YAQOUB | 1.67 | |||
SUD-OUEST F | S. LEGROS | 1.67 |
SUD-OUEST F | S. LEGROS | 4.00 | |||
SUD-OUEST F | M. BRAUD | 3.67 | |||
NORD F | R. KAMARA | 3.00 | |||
SUD-OUEST F | K. NARDOZZI | 2.67 | |||
NORD F | N. LOUBAKI | 2.00 |
SUD-OUEST F | A. DIA | 2.33 | |||
SUD-OUEST F | H. AHMED YAQOUB | 1.67 | |||
NORD F | A. RIGAUX | 1.33 | |||
SUD-OUEST F | I. BOUYER | 1.33 | |||
SUD-OUEST F | M. DUMONT | 1.00 |
NORD F | R. KAMARA | 15.33 | |||
SUD-OUEST F | K. NARDOZZI | 9.67 | |||
SUD-OUEST F | S. LEGROS | 8.00 | |||
NORD F | N. VERMOGEN | 6.00 | |||
SUD-OUEST F | M. BRAUD | 5.67 |
Head to Head - Past 5 Games | ||
---|---|---|
66
|
FINAL |
|
Recent Form | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
16,3 / 47 (34,7518%) | TT Tirs | 18 / 44,3 (40,6015%) | ||
13,3 / 33,6 (39,604%) | 2P Tirs à 2 points | 18 / 38,3 (46,9565%) | ||
3 / 13,3 (22,5%) | 3P Tirs à 3 points | 0 / 6 (0%) | ||
6,6 / 14 (47,619%) | LF Lancers francs | 11 / 17,6 (62,2642%) | ||
29,3 | RT Rebonds | 33 | ||
7,3 | PD Passes décisives | 3,3 | ||
13 | INT Interceptions | 14 | ||
2,3 | Ct Contres | 2,3 | ||
24,3 | BP Balles perdues | 27 | ||
13,3 (38) | F Faute Personnelle | 11,3 (40) | ||
21,3 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 28,6 | ||
5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 11,3 | ||
16 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 23,6 | ||
11,3 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 12,3 | ||
11 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 14,6 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.