| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
TIP Qualificatif Nord Est Fem
Châtenay-Malabry
Indice: 15:00 UTC 20/04/2024
| NORMANDIE F | G. NTONE NDOUMBE | 9.00 | |||
| NORMANDIE F | A. FALL | 8.00 | |||
| GRAND EST F | C. LEMARCHAND | 7.00 | |||
| NORMANDIE F | F. BELAL | 6.00 | |||
| GRAND EST F | M. SCHAAL | 6.00 |
| NORMANDIE F | F. BELAL | 3.00 | |||
| NORMANDIE F | A. CORNELIE | 2.00 | |||
| NORMANDIE F | O. HENRY | 2.00 | |||
| GRAND EST F | C. LEMARCHAND | 2.00 | |||
| GRAND EST F | S. MAJSTOROVIC | 2.00 |
| NORMANDIE F | G. NTONE NDOUMBE | 2.00 | |||
| NORMANDIE F | A. FALL | 1.00 | |||
| GRAND EST F | L. MONGUILLON | 1.00 | |||
| NORMANDIE F | J. SANSON | 1.00 | |||
| GRAND EST F | C. LEMARCHAND | 1.00 |
| NORMANDIE F | A. FALL | 3.00 | |||
| NORMANDIE F | M. ALEXANDRE | 3.00 | |||
| NORMANDIE F | G. NTONE NDOUMBE | 3.00 | |||
| GRAND EST F | T. FORTCHANTRE | 3.00 | |||
| GRAND EST F | M. DOUACLE KETTE | 2.00 |
| NORMANDIE F | A. CORNELIE | 10.00 | |||
| GRAND EST F | M. SCHAAL | 6.00 | |||
| NORMANDIE F | M. ALEXANDRE | 6.00 | |||
| NORMANDIE F | F. BELAL | 6.00 | |||
| GRAND EST F | A. GIBRAT | 5.00 |
| NORMANDIE F | A. CORNELIE | 5.00 | |||
| GRAND EST F | A. GIBRAT | 4.00 | |||
| NORMANDIE F | M. ALEXANDRE | 3.00 | |||
| NORMANDIE F | F. BELAL | 2.00 | |||
| NORMANDIE F | G. NTONE NDOUMBE | 1.00 |
| NORMANDIE F | A. CORNELIE | 5.00 | |||
| GRAND EST F | M. SCHAAL | 5.00 | |||
| NORMANDIE F | A. FALL | 4.00 | |||
| NORMANDIE F | F. BELAL | 4.00 | |||
| GRAND EST F | S. RANGGEH | 4.00 |
| GRAND EST F | I. BENABIDI | 3.00 | |||
| NORMANDIE F | A. FALL | 3.00 | |||
| NORMANDIE F | O. HENRY | 2.00 | |||
| GRAND EST F | N. GALLOUZE | 2.00 | |||
| GRAND EST F | C. LEMARCHAND | 2.00 |
| GRAND EST F | S. RANGGEH | 8.00 | |||
| NORMANDIE F | A. CORNELIE | 7.00 | |||
| NORMANDIE F | M. ALEXANDRE | 7.00 | |||
| NORMANDIE F | A. FALL | 7.00 | |||
| GRAND EST F | M. SCHAAL | 6.00 |
| Head to Head - Past 5 Games | ||
|---|---|---|
| 72
|
FINAL |
|
| Recent Form | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 16 / 45 (35,5556%) | TT Tirs | 15 / 57 (26,3158%) | ||
| 13 / 33 (39,3939%) | 2P Tirs à 2 points | 10 / 40 (25%) | ||
| 3 / 12 (25%) | 3P Tirs à 3 points | 5 / 17 (29,4118%) | ||
| 8 / 16 (50%) | LF Lancers francs | 13 / 22 (59,0909%) | ||
| 34 | RT Rebonds | 46 | ||
| 9 | PD Passes décisives | 12 | ||
| 16 | INT Interceptions | 12 | ||
| 3 | Ct Contres | 5 | ||
| 34 | BP Balles perdues | 41 | ||
| 22 (20) | F Faute Personnelle | 20 (21) | ||
| 24 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 20 | ||
| 5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 8 | ||
| 14 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 9 | ||
| 27 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 21 | ||
| 14 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 10 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.