0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
TIP Qualificatif Nord Est Fem
Châtenay-Malabry
Indice: 17:30 UTC 20/04/2024
HAUTS DE FRANCE F | L. ROCHE DUAULT | 15.00 | |||
HAUTS DE FRANCE F | Z. ONNEE | 15.00 | |||
ILE DE FRANCE F | L. TETKA | 12.00 | |||
ILE DE FRANCE F | S. ZOMO | 12.00 | |||
ILE DE FRANCE F | M. ANCEDY | 11.00 |
HAUTS DE FRANCE F | Z. ONNEE | 6.00 | |||
HAUTS DE FRANCE F | N. LOUBAKI | 5.00 | |||
HAUTS DE FRANCE F | L. ROCHE DUAULT | 5.00 | |||
ILE DE FRANCE F | M. ANCEDY | 4.00 | |||
ILE DE FRANCE F | B. UNJANQUI | 4.00 |
ILE DE FRANCE F | S. ZOMO | 2.00 | |||
HAUTS DE FRANCE F | L. ROCHE DUAULT | 1.00 | |||
ILE DE FRANCE F | L. TETKA | 1.00 | |||
ILE DE FRANCE F | M. DIAWARA | 1.00 | |||
ILE DE FRANCE F | M. ANCEDY | 1.00 |
HAUTS DE FRANCE F | A. RIGAUX | 5.00 | |||
ILE DE FRANCE F | L. TETKA | 3.00 | |||
HAUTS DE FRANCE F | Z. ONNEE | 3.00 | |||
ILE DE FRANCE F | N. KINDOKI | 2.00 | |||
HAUTS DE FRANCE F | N. VERMOGEN | 2.00 |
HAUTS DE FRANCE F | N. LOUBAKI | 9.00 | |||
ILE DE FRANCE F | N. KINDOKI | 8.00 | |||
ILE DE FRANCE F | K. BISSA | 6.00 | |||
ILE DE FRANCE F | S. ZOMO | 6.00 | |||
HAUTS DE FRANCE F | C. GAJU | 6.00 |
ILE DE FRANCE F | N. KINDOKI | 6.00 | |||
HAUTS DE FRANCE F | N. LOUBAKI | 4.00 | |||
HAUTS DE FRANCE F | C. GAJU | 4.00 | |||
HAUTS DE FRANCE F | Z. ONNEE | 3.00 | |||
ILE DE FRANCE F | S. ZOMO | 2.00 |
HAUTS DE FRANCE F | N. LOUBAKI | 5.00 | |||
HAUTS DE FRANCE F | A. RIGAUX | 5.00 | |||
ILE DE FRANCE F | K. BISSA | 4.00 | |||
ILE DE FRANCE F | S. ZOMO | 4.00 | |||
ILE DE FRANCE F | L. TETKA | 3.00 |
HAUTS DE FRANCE F | A. RIGAUX | 6.00 | |||
ILE DE FRANCE F | M. DIAWARA | 6.00 | |||
ILE DE FRANCE F | L. TETKA | 3.00 | |||
HAUTS DE FRANCE F | C. KPADAN | 3.00 | |||
HAUTS DE FRANCE F | L. ROCHE DUAULT | 3.00 |
ILE DE FRANCE F | L. TETKA | 20.00 | |||
HAUTS DE FRANCE F | A. RIGAUX | 20.00 | |||
HAUTS DE FRANCE F | L. ROCHE DUAULT | 14.00 | |||
ILE DE FRANCE F | M. ANCEDY | 13.00 | |||
HAUTS DE FRANCE F | Z. ONNEE | 11.00 |
Head to Head - Past 5 Games | ||
---|---|---|
46
|
FINAL |
|
Recent Form | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
26 / 72 (36,1111%) | TT Tirs | 30 / 71 (42,2535%) | ||
25 / 65 (38,4615%) | 2P Tirs à 2 points | 24 / 56 (42,8571%) | ||
1 / 7 (14,2857%) | 3P Tirs à 3 points | 6 / 15 (40%) | ||
16 / 23 (69,5652%) | LF Lancers francs | 8 / 23 (34,7826%) | ||
52 | RT Rebonds | 47 | ||
18 | PD Passes décisives | 16 | ||
23 | INT Interceptions | 22 | ||
5 | Ct Contres | 4 | ||
31 | BP Balles perdues | 25 | ||
21 (20) | F Faute Personnelle | 20 (22) | ||
46 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 44 | ||
16 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 16 | ||
38 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 32 | ||
29 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 28 | ||
19 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 16 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.