0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
TIP Qualificatif Nord Est Fem
Châtenay-Malabry
Indice: 09:30 UTC 21/04/2024
HAUTS DE FRANCE F | Z. ONNEE | 13.50 | |||
HAUTS DE FRANCE F | A. RIGAUX | 10.00 | |||
GRAND EST F | C. LEMARCHAND | 9.50 | |||
GRAND EST F | M. SCHAAL | 9.00 | |||
GRAND EST F | S. RANGGEH | 8.50 |
HAUTS DE FRANCE F | Z. ONNEE | 5.50 | |||
HAUTS DE FRANCE F | N. LOUBAKI | 3.50 | |||
HAUTS DE FRANCE F | L. ROCHE DUAULT | 3.00 | |||
GRAND EST F | S. RANGGEH | 2.50 | |||
GRAND EST F | M. SCHAAL | 2.50 |
GRAND EST F | C. LEMARCHAND | 1.50 | |||
GRAND EST F | S. RANGGEH | 1.00 | |||
HAUTS DE FRANCE F | L. ROCHE DUAULT | 0.50 | |||
GRAND EST F | M. BINDNER | 0.50 | |||
GRAND EST F | T. FORTCHANTRE | 0.50 |
HAUTS DE FRANCE F | A. RIGAUX | 5.00 | |||
GRAND EST F | M. SCHAAL | 2.50 | |||
HAUTS DE FRANCE F | Z. ONNEE | 2.50 | |||
GRAND EST F | T. FORTCHANTRE | 1.50 | |||
HAUTS DE FRANCE F | N. LOUBAKI | 1.50 |
HAUTS DE FRANCE F | Z. ONNEE | 7.50 | |||
HAUTS DE FRANCE F | C. GAJU | 7.00 | |||
HAUTS DE FRANCE F | A. RIGAUX | 6.50 | |||
GRAND EST F | A. GIBRAT | 6.00 | |||
GRAND EST F | S. MAJSTOROVIC | 6.00 |
HAUTS DE FRANCE F | Z. ONNEE | 5.00 | |||
HAUTS DE FRANCE F | C. GAJU | 5.00 | |||
GRAND EST F | A. GIBRAT | 3.00 | |||
GRAND EST F | S. MAJSTOROVIC | 2.50 | |||
HAUTS DE FRANCE F | N. LOUBAKI | 2.00 |
HAUTS DE FRANCE F | A. RIGAUX | 6.00 | |||
GRAND EST F | S. MAJSTOROVIC | 3.50 | |||
GRAND EST F | M. SCHAAL | 3.50 | |||
GRAND EST F | S. RANGGEH | 3.00 | |||
GRAND EST F | M. DOUACLE KETTE | 3.00 |
HAUTS DE FRANCE F | A. RIGAUX | 4.00 | |||
HAUTS DE FRANCE F | L. ROCHE DUAULT | 2.50 | |||
HAUTS DE FRANCE F | T. DUBOIS BOURRAIN | 2.50 | |||
GRAND EST F | I. BENABIDI | 2.50 | |||
GRAND EST F | C. LEMARCHAND | 2.00 |
HAUTS DE FRANCE F | Z. ONNEE | 12.50 | |||
HAUTS DE FRANCE F | A. RIGAUX | 11.50 | |||
GRAND EST F | S. RANGGEH | 11.00 | |||
HAUTS DE FRANCE F | C. GAJU | 7.50 | |||
GRAND EST F | S. MAJSTOROVIC | 7.00 |
Head to Head - Past 5 Games | ||
---|---|---|
54
|
FINAL |
|
Recent Form | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
20 / 63 (31,746%) | TT Tirs | 22,5 / 60,5 (37,1901%) | ||
19,5 / 57 (34,2105%) | 2P Tirs à 2 points | 16,5 / 41 (40,2439%) | ||
0,5 / 6 (8,3333%) | 3P Tirs à 3 points | 6 / 19,5 (30,7692%) | ||
14,5 / 26 (55,7692%) | LF Lancers francs | 8 / 15,5 (51,6129%) | ||
51,5 | RT Rebonds | 45,5 | ||
12,5 | PD Passes décisives | 14,5 | ||
14,5 | INT Interceptions | 14 | ||
4 | Ct Contres | 2,5 | ||
36,5 | BP Balles perdues | 28,5 | ||
20 (42) | F Faute Personnelle | 21 (36) | ||
35 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 31 | ||
15,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 15 | ||
22 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 18,5 | ||
27 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 37 | ||
12 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 14,5 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.