0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
CHOLET MONDIAL BASKET BALL 2024
SALLE DE LA MEILLERAIE
Indice: 10:00 UTC 01/04/2024
VICTORIA LIBERTAS PESARO | G. SABLICH | 14.75 | |||
AUDENTES SPORT GYMNASIUM | M. ALLES | 13.00 | |||
VICTORIA LIBERTAS PESARO | F. SIEPI | 9.50 | |||
VICTORIA LIBERTAS PESARO | M. DI FRANCESCO | 7.50 | |||
AUDENTES SPORT GYMNASIUM | R. OLOP | 6.50 |
AUDENTES SPORT GYMNASIUM | M. ALLES | 3.25 | |||
VICTORIA LIBERTAS PESARO | G. SABLICH | 2.75 | |||
AUDENTES SPORT GYMNASIUM | G. SUVI | 2.50 | |||
VICTORIA LIBERTAS PESARO | M. DI FRANCESCO | 2.00 | |||
VICTORIA LIBERTAS PESARO | F. SIEPI | 2.00 |
VICTORIA LIBERTAS PESARO | G. SABLICH | 2.00 | |||
VICTORIA LIBERTAS PESARO | F. SIEPI | 1.75 | |||
AUDENTES SPORT GYMNASIUM | M. ALLES | 1.50 | |||
AUDENTES SPORT GYMNASIUM | H. UUSPOLD | 1.00 | |||
AUDENTES SPORT GYMNASIUM | R. OLOP | 1.00 |
VICTORIA LIBERTAS PESARO | G. SABLICH | 3.25 | |||
VICTORIA LIBERTAS PESARO | M. DI FRANCESCO | 2.00 | |||
AUDENTES SPORT GYMNASIUM | M. ALLES | 2.00 | |||
AUDENTES SPORT GYMNASIUM | K. RANNASTE | 1.75 | |||
VICTORIA LIBERTAS PESARO | M. COLOTTI | 1.25 |
AUDENTES SPORT GYMNASIUM | G. SUVI | 8.25 | |||
VICTORIA LIBERTAS PESARO | G. SABLICH | 5.00 | |||
VICTORIA LIBERTAS PESARO | F. SIEPI | 5.00 | |||
AUDENTES SPORT GYMNASIUM | E. HERTER | 4.00 | |||
AUDENTES SPORT GYMNASIUM | R. OLOP | 3.75 |
AUDENTES SPORT GYMNASIUM | G. SUVI | 2.75 | |||
VICTORIA LIBERTAS PESARO | G. SABLICH | 2.00 | |||
VICTORIA LIBERTAS PESARO | N. DRAGOMANNI | 2.00 | |||
VICTORIA LIBERTAS PESARO | D. SAMBUCHI | 2.00 | |||
VICTORIA LIBERTAS PESARO | G. GHISELLI | 1.75 |
AUDENTES SPORT GYMNASIUM | G. SUVI | 5.50 | |||
VICTORIA LIBERTAS PESARO | F. SIEPI | 4.25 | |||
AUDENTES SPORT GYMNASIUM | R. OLOP | 3.50 | |||
AUDENTES SPORT GYMNASIUM | E. HERTER | 3.25 | |||
VICTORIA LIBERTAS PESARO | G. SABLICH | 3.00 |
AUDENTES SPORT GYMNASIUM | R. OLOP | 3.00 | |||
VICTORIA LIBERTAS PESARO | M. DI FRANCESCO | 1.75 | |||
AUDENTES SPORT GYMNASIUM | E. HERTER | 1.50 | |||
VICTORIA LIBERTAS PESARO | L. ALOI | 1.00 | |||
AUDENTES SPORT GYMNASIUM | M. LINDENBERG | 1.00 |
VICTORIA LIBERTAS PESARO | G. SABLICH | 11.25 | |||
AUDENTES SPORT GYMNASIUM | M. ALLES | 8.75 | |||
VICTORIA LIBERTAS PESARO | M. DI FRANCESCO | 7.25 | |||
AUDENTES SPORT GYMNASIUM | G. SUVI | 7.00 | |||
VICTORIA LIBERTAS PESARO | F. SIEPI | 4.50 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
16,5 / 48 (34,375%) | TT Tirs | 20,5 / 58 (35,3448%) | ||
11,2 / 26 (43,2692%) | 2P Tirs à 2 points | 14,7 / 34,7 (42,446%) | ||
5,2 / 22 (23,8636%) | 3P Tirs à 3 points | 5,7 / 23,2 (24,7312%) | ||
6,7 / 9,5 (71,0526%) | LF Lancers francs | 10 / 14,7 (67,7966%) | ||
30 | RT Rebonds | 33 | ||
9 | PD Passes décisives | 6 | ||
4,5 | INT Interceptions | 9 | ||
1,5 | Ct Contres | 0,7 | ||
20 | BP Balles perdues | 13 | ||
16,7 (52) | F Faute Personnelle | 15,2 (63) | ||
18 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 26 | ||
3,7 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 9,2 | ||
9,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 15,2 | ||
12,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 22,2 | ||
7 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 7,7 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.