0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Phase Finale TIP Nationl U15 FEM
SALLE JEAN BOUIN
Indice: 09:30 UTC 09/05/2024
OCCITANIE F | P. SOLIER | 15.00 | |||
PAYS DE LA LOIRE F | C. CHERRY | 12.00 | |||
OCCITANIE F | M. RAVIN | 10.00 | |||
OCCITANIE F | M. MATTERA | 7.00 | |||
PAYS DE LA LOIRE F | I. MARY | 6.00 |
OCCITANIE F | P. SOLIER | 6.00 | |||
PAYS DE LA LOIRE F | C. CHERRY | 5.00 | |||
PAYS DE LA LOIRE F | I. MARY | 3.00 | |||
PAYS DE LA LOIRE F | E. ANDRIEUX | 2.00 | |||
PAYS DE LA LOIRE F | C. POMMEGNE--WABO | 2.00 |
OCCITANIE F | M. RAVIN | 3.00 | |||
OCCITANIE F | M. MATTERA | 1.00 | |||
OCCITANIE F | L. BURDET | 1.00 | |||
OCCITANIE F | M. NDIAYE | 1.00 | |||
OCCITANIE F | M. FOURESTIE | 1.00 |
OCCITANIE F | P. SOLIER | 3.00 | |||
PAYS DE LA LOIRE F | C. CHERRY | 2.00 | |||
OCCITANIE F | L. LECOMTE-GHELFI | 2.00 | |||
PAYS DE LA LOIRE F | L. CHAUVEAU | 1.00 | |||
PAYS DE LA LOIRE F | C. POMMEGNE--WABO | 1.00 |
PAYS DE LA LOIRE F | I. GUERIF | 6.00 | |||
OCCITANIE F | L. LECOMTE-GHELFI | 6.00 | |||
PAYS DE LA LOIRE F | C. POMMEGNE--WABO | 6.00 | |||
OCCITANIE F | M. NDIAYE | 5.00 | |||
PAYS DE LA LOIRE F | I. MARY | 4.00 |
PAYS DE LA LOIRE F | C. POMMEGNE--WABO | 4.00 | |||
OCCITANIE F | E. ETCHEPARE | 3.00 | |||
OCCITANIE F | M. FOURESTIE | 2.00 | |||
OCCITANIE F | E. BADIBANGA | 2.00 | |||
OCCITANIE F | P. SOLIER | 2.00 |
PAYS DE LA LOIRE F | I. GUERIF | 6.00 | |||
OCCITANIE F | L. LECOMTE-GHELFI | 4.00 | |||
OCCITANIE F | M. NDIAYE | 4.00 | |||
OCCITANIE F | M. RAVIN | 4.00 | |||
PAYS DE LA LOIRE F | I. MARY | 3.00 |
OCCITANIE F | M. RAVIN | 4.00 | |||
OCCITANIE F | L. MIGNARD | 4.00 | |||
PAYS DE LA LOIRE F | O. PARCILY | 2.00 | |||
OCCITANIE F | M. NDIAYE | 2.00 | |||
OCCITANIE F | M. FOURESTIE | 2.00 |
OCCITANIE F | P. SOLIER | 16.00 | |||
OCCITANIE F | M. RAVIN | 12.00 | |||
PAYS DE LA LOIRE F | C. CHERRY | 11.00 | |||
OCCITANIE F | M. NDIAYE | 11.00 | |||
PAYS DE LA LOIRE F | O. PARCILY | 8.00 |
Head to Head - Past 5 Games | ||
---|---|---|
51
|
FINAL |
|
Recent Form | ||||
---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
20 / 53 (37,7358%) | TT Tirs | 14 / 51 (27,451%) | ||
12 / 41 (29,2683%) | 2P Tirs à 2 points | 14 / 39 (35,8974%) | ||
8 / 12 (66,6667%) | 3P Tirs à 3 points | 0 / 12 (0%) | ||
8 / 17 (47,0588%) | LF Lancers francs | 4 / 12 (33,3333%) | ||
43 | RT Rebonds | 35 | ||
14 | PD Passes décisives | 5 | ||
10 | INT Interceptions | 20 | ||
6 | Ct Contres | 1 | ||
28 | BP Balles perdues | 28 | ||
17 (15) | F Faute Personnelle | 11 (16) | ||
24 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 20 | ||
13 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 6 | ||
23 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 12 | ||
19 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 10 | ||
14 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 11 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.