0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
Phase Finale TIP Nationl U15 MASC
SALLE JEAN BOUIN
Indice: 18:30 UTC 10/05/2024
SUD M | A. GRUSZKA | 13.25 | |||
SUD M | N. KORMANN | 11.25 | |||
SUD M | L. CAPARROS | 10.50 | |||
SUD M | M. BENABED-REDONDO | 10.00 | |||
ILE DE FRANCE M | B. MUELA | 9.75 |
ILE DE FRANCE M | P. NNANGA AHANDA | 4.25 | |||
SUD M | A. GRUSZKA | 4.25 | |||
ILE DE FRANCE M | D. BANAKISSA KANGOUD | 4.00 | |||
SUD M | L. CAPARROS | 4.00 | |||
SUD M | M. BENABED-REDONDO | 3.50 |
SUD M | N. KORMANN | 1.50 | |||
ILE DE FRANCE M | S. BOUNGO | 1.25 | |||
SUD M | A. GRUSZKA | 0.75 | |||
ILE DE FRANCE M | N. KABEYA | 0.75 | |||
SUD M | L. CAPARROS | 0.50 |
ILE DE FRANCE M | B. MUELA | 4.25 | |||
SUD M | L. CAPARROS | 3.50 | |||
SUD M | L. CAPARROS | 2.50 | |||
SUD M | A. GRUSZKA | 2.50 | |||
SUD M | M. BENABED-REDONDO | 2.25 |
ILE DE FRANCE M | P. NNANGA AHANDA | 6.50 | |||
SUD M | J. LAVIE MIENANDY CARDONA | 5.75 | |||
SUD M | A. GRUSZKA | 4.50 | |||
SUD M | N. KORMANN | 4.25 | |||
SUD M | A. NORKEVICIUS | 4.00 |
ILE DE FRANCE M | P. NNANGA AHANDA | 4.75 | |||
SUD M | A. NORKEVICIUS | 2.00 | |||
ILE DE FRANCE M | D. BANAKISSA KANGOUD | 1.75 | |||
SUD M | N. KORMANN | 1.75 | |||
SUD M | A. GRUSZKA | 1.75 |
SUD M | J. LAVIE MIENANDY CARDONA | 5.50 | |||
SUD M | N. PETER | 3.00 | |||
SUD M | M. BENABED-REDONDO | 3.00 | |||
SUD M | A. GRUSZKA | 2.75 | |||
SUD M | N. KORMANN | 2.50 |
SUD M | M. BENABED-REDONDO | 4.25 | |||
ILE DE FRANCE M | K. PIERRE-NICOLAS | 2.00 | |||
SUD M | N. PETER | 2.00 | |||
ILE DE FRANCE M | A. DE CARVALHO DOS SANTOS | 1.75 | |||
ILE DE FRANCE M | B. MUELA | 1.50 |
SUD M | M. BENABED-REDONDO | 15.75 | |||
ILE DE FRANCE M | P. NNANGA AHANDA | 13.50 | |||
SUD M | A. GRUSZKA | 13.50 | |||
ILE DE FRANCE M | B. MUELA | 12.50 | |||
ILE DE FRANCE M | D. BANAKISSA KANGOUD | 10.75 |
Head to Head - Past 5 Games | ||
---|---|---|
57
|
FINAL |
|
Recent Form | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
23,2 / 56,2 (41,3333%) | TT Tirs | 27,2 / 56,2 (48,4444%) | ||
19,2 / 39 (49,359%) | 2P Tirs à 2 points | 23,7 / 42,5 (55,8824%) | ||
4 / 17,2 (23,1884%) | 3P Tirs à 3 points | 3,5 / 13,7 (25,4545%) | ||
11,5 / 19,5 (58,9744%) | LF Lancers francs | 13 / 20,7 (62,6506%) | ||
37,2 | RT Rebonds | 34,5 | ||
12 | PD Passes décisives | 13,5 | ||
16 | INT Interceptions | 15,2 | ||
0,5 | Ct Contres | 1,2 | ||
20,7 | BP Balles perdues | 22 | ||
17,2 (79) | F Faute Personnelle | 17,7 (71) | ||
32 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 41,5 | ||
8,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 11,7 | ||
20,2 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 34,2 | ||
27,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 40,5 | ||
20,7 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 20,2 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.