0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
La Boulangère Wonderligue
PALAIS DES SPORTS PRADO
Indice: 20:00 UTC 12/10/2024
Phase 1-Poule A
TARBES GESPE BIGORRE | 7 | C. DROGUET | 16.50 | ||
TARBES GESPE BIGORRE | M. MUSA | 13.50 | |||
BOURGES BASKET | P. ASTIER | 13.50 | |||
BOURGES BASKET | A. OKONKWO | 13.50 | |||
BOURGES BASKET | K. DIABY | 12.00 |
TARBES GESPE BIGORRE | J. ZODIA | 6.00 | |||
TARBES GESPE BIGORRE | M. MUSA | 5.50 | |||
TARBES GESPE BIGORRE | 7 | C. DROGUET | 5.50 | ||
BOURGES BASKET | K. DIABY | 5.00 | |||
BOURGES BASKET | P. ASTIER | 4.00 |
BOURGES BASKET | A. OKONKWO | 2.00 | |||
TARBES GESPE BIGORRE | 8 | I. STRUNC | 1.50 | ||
TARBES GESPE BIGORRE | A. SIVKA | 1.00 | |||
TARBES GESPE BIGORRE | 7 | C. DROGUET | 1.00 | ||
BOURGES BASKET | P. ASTIER | 1.00 |
BOURGES BASKET | M. GREEN | 4.00 | |||
TARBES GESPE BIGORRE | M. MUSA | 2.50 | |||
BOURGES BASKET | P. ASTIER | 2.50 | |||
BOURGES BASKET | A. OKONKWO | 2.50 | |||
TARBES GESPE BIGORRE | 7 | C. DROGUET | 2.50 |
TARBES GESPE BIGORRE | M. MUSA | 9.00 | |||
BOURGES BASKET | A. OKONKWO | 8.50 | |||
BOURGES BASKET | K. DIABY | 7.00 | |||
BOURGES BASKET | A. FILIP | 5.50 | |||
TARBES GESPE BIGORRE | 7 | C. DROGUET | 5.00 |
BOURGES BASKET | A. FILIP | 3.00 | |||
TARBES GESPE BIGORRE | M. MUSA | 2.50 | |||
BOURGES BASKET | K. DIABY | 2.00 | |||
BOURGES BASKET | A. SPANOU | 1.50 | |||
TARBES GESPE BIGORRE | J. ZODIA | 1.50 |
BOURGES BASKET | A. OKONKWO | 8.00 | |||
TARBES GESPE BIGORRE | M. MUSA | 6.50 | |||
BOURGES BASKET | K. DIABY | 5.00 | |||
TARBES GESPE BIGORRE | 7 | C. DROGUET | 4.50 | ||
BOURGES BASKET | M. GREEN | 3.50 |
TARBES GESPE BIGORRE | 7 | C. DROGUET | 9.00 | ||
BOURGES BASKET | P. ASTIER | 5.50 | |||
TARBES GESPE BIGORRE | R. BARAHMAN | 4.00 | |||
TARBES GESPE BIGORRE | N. FORA | 3.00 | |||
BOURGES BASKET | A. OKONKWO | 2.50 |
TARBES GESPE BIGORRE | 7 | C. DROGUET | 24.50 | ||
TARBES GESPE BIGORRE | M. MUSA | 22.00 | |||
BOURGES BASKET | P. ASTIER | 16.50 | |||
BOURGES BASKET | K. DIABY | 11.00 | |||
BOURGES BASKET | A. FILIP | 11.00 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
23 / 65 (35,3846%) | TT Tirs | 27,5 / 58,5 (47,0085%) | ||
18 / 42 (42,8571%) | 2P Tirs à 2 points | 22,5 / 40 (56,25%) | ||
5 / 23 (21,7391%) | 3P Tirs à 3 points | 5 / 18,5 (27,027%) | ||
13 / 17 (76,4706%) | LF Lancers francs | 6 / 9,5 (63,1579%) | ||
39,5 | RT Rebonds | 30,5 | ||
15 | PD Passes décisives | 19,5 | ||
7 | INT Interceptions | 10 | ||
0,5 | Ct Contres | 2 | ||
14 | BP Balles perdues | 19 | ||
20 (37) | F Faute Personnelle | 15,5 (30) | ||
28 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 40 | ||
8 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 9 | ||
16,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 19,5 | ||
16 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 14,5 | ||
10 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 13 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.