0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
La Boulangère Wonderligue
ESPACE F. MITTERRAND
Indice: 16:30 UTC 20/10/2024
Phase 1-Poule A
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET HN | N. WOOLFOLK | 15.33 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET HN | A. BAKER | 14.67 | |||
BASKET LANDES SASP | 6 | L. BUSSIERE | 14.00 | ||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET HN | E. AKHATOR | 12.00 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET HN | 1 | M. STERVINOU | 11.33 |
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET HN | A. BAKER | 5.67 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET HN | E. AKHATOR | 4.00 | |||
BASKET LANDES SASP | M. DJALDI-TABDI | 3.67 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET HN | A. TRASI | 3.33 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET HN | N. WOOLFOLK | 3.33 |
BASKET LANDES SASP | 6 | L. BUSSIERE | 3.67 | ||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET HN | 1 | M. STERVINOU | 1.67 | ||
BASKET LANDES SASP | D. SLOCUM | 1.67 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET HN | N. WOOLFOLK | 1.33 | |||
BASKET LANDES SASP | S. FUEHRING | 1.00 |
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET HN | N. WOOLFOLK | 4.67 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET HN | E. AKHATOR | 4.00 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET HN | 1 | M. STERVINOU | 3.67 | ||
BASKET LANDES SASP | S. FUEHRING | 3.00 | |||
BASKET LANDES SASP | M. DJALDI-TABDI | 2.67 |
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET HN | E. AKHATOR | 9.33 | |||
BASKET LANDES SASP | L. GEISELSODER | 9.00 | |||
BASKET LANDES SASP | S. FUEHRING | 6.33 | |||
BASKET LANDES SASP | M. DJEKOUNDADE | 5.33 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET HN | A. TRASI | 5.00 |
BASKET LANDES SASP | L. GEISELSODER | 2.67 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET HN | E. AKHATOR | 2.00 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET HN | A. BAKER | 1.67 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET HN | A. TRASI | 1.33 | |||
BASKET LANDES SASP | M. DJALDI-TABDI | 1.33 |
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET HN | E. AKHATOR | 7.33 | |||
BASKET LANDES SASP | L. GEISELSODER | 6.33 | |||
BASKET LANDES SASP | S. FUEHRING | 6.00 | |||
BASKET LANDES SASP | M. DJEKOUNDADE | 4.67 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET HN | N. WOOLFOLK | 4.00 |
BASKET LANDES SASP | D. SLOCUM | 4.00 | |||
BASKET LANDES SASP | M. PARDON | 4.00 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET HN | N. WOOLFOLK | 3.67 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET HN | 1 | M. STERVINOU | 3.33 | ||
BASKET LANDES SASP | L. GEISELSODER | 3.00 |
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET HN | E. AKHATOR | 22.00 | |||
LANDERNEAU BRETAGNE BASKET HN | N. WOOLFOLK | 17.67 | |||
BASKET LANDES SASP | L. GEISELSODER | 17.33 | |||
BASKET LANDES SASP | S. FUEHRING | 16.00 | |||
BASKET LANDES SASP | 6 | L. BUSSIERE | 15.67 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
28 / 58 (48,2759%) | TT Tirs | 27,3 / 60,6 (45,0549%) | ||
19,6 / 36,3 (54,1284%) | 2P Tirs à 2 points | 22,6 / 42,6 (53,125%) | ||
8,3 / 21,6 (38,4615%) | 3P Tirs à 3 points | 4,6 / 18 (25,9259%) | ||
13 / 17 (76,4706%) | LF Lancers francs | 17 / 23,6 (71,831%) | ||
43 | RT Rebonds | 32,6 | ||
19,3 | PD Passes décisives | 16,6 | ||
9 | INT Interceptions | 7,6 | ||
4 | Ct Contres | 3,6 | ||
20,3 | BP Balles perdues | 11,6 | ||
16,3 (60) | F Faute Personnelle | 18,3 (58) | ||
34 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 34,6 | ||
14,3 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 10 | ||
17 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 18 | ||
37,6 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 20,3 | ||
12 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 8,6 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.