0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
La Boulangère Wonderligue
PALAIS DES SPORTS PRADO
Indice: 20:00 UTC 21/12/2024
Phase 1-Poule A
ANGERS - UNION FEMININE BASKET 49 | A. ALSTON | 18.00 | |||
BOURGES BASKET | K. DIABY | 16.00 | |||
BOURGES BASKET | P. ASTIER | 12.30 | |||
BOURGES BASKET | A. OKONKWO | 11.90 | |||
ANGERS - UNION FEMININE BASKET 49 | J. ADAMS | 11.50 |
BOURGES BASKET | K. DIABY | 5.33 | |||
ANGERS - UNION FEMININE BASKET 49 | A. ALSTON | 4.70 | |||
ANGERS - UNION FEMININE BASKET 49 | E. TAHANE | 4.00 | |||
BOURGES BASKET | P. ASTIER | 3.90 | |||
ANGERS - UNION FEMININE BASKET 49 | 0 | A. NGO NDJOCK | 2.90 |
BOURGES BASKET | A. OKONKWO | 1.80 | |||
ANGERS - UNION FEMININE BASKET 49 | A. ALSTON | 1.60 | |||
BOURGES BASKET | A. DUCHET | 1.50 | |||
BOURGES BASKET | M. GREEN | 1.30 | |||
BOURGES BASKET | A. SPANOU | 1.20 |
BOURGES BASKET | K. DIABY | 5.33 | |||
ANGERS - UNION FEMININE BASKET 49 | A. ALSTON | 3.80 | |||
BOURGES BASKET | P. ASTIER | 3.30 | |||
ANGERS - UNION FEMININE BASKET 49 | J. ADAMS | 3.00 | |||
ANGERS - UNION FEMININE BASKET 49 | 23 | O. DIARISSO | 2.30 |
ANGERS - UNION FEMININE BASKET 49 | J. ADAMS | 7.83 | |||
BOURGES BASKET | K. DIABY | 7.56 | |||
ANGERS - UNION FEMININE BASKET 49 | E. TAHANE | 7.20 | |||
ANGERS - UNION FEMININE BASKET 49 | 23 | O. DIARISSO | 5.60 | ||
BOURGES BASKET | A. OKONKWO | 5.50 |
ANGERS - UNION FEMININE BASKET 49 | E. TAHANE | 3.20 | |||
BOURGES BASKET | K. DIABY | 2.33 | |||
BOURGES BASKET | I. PITARCH GRANEL | 1.50 | |||
ANGERS - UNION FEMININE BASKET 49 | 23 | O. DIARISSO | 1.40 | ||
ANGERS - UNION FEMININE BASKET 49 | J. ADAMS | 1.33 |
ANGERS - UNION FEMININE BASKET 49 | J. ADAMS | 6.50 | |||
BOURGES BASKET | K. DIABY | 5.22 | |||
BOURGES BASKET | A. OKONKWO | 4.60 | |||
ANGERS - UNION FEMININE BASKET 49 | 23 | O. DIARISSO | 4.20 | ||
ANGERS - UNION FEMININE BASKET 49 | E. TAHANE | 4.00 |
BOURGES BASKET | P. ASTIER | 6.90 | |||
ANGERS - UNION FEMININE BASKET 49 | L. MENDEZ CAMPS | 4.10 | |||
ANGERS - UNION FEMININE BASKET 49 | J. ADAMS | 3.67 | |||
BOURGES BASKET | A. DUCHET | 3.60 | |||
BOURGES BASKET | M. GREEN | 3.60 |
BOURGES BASKET | K. DIABY | 22.33 | |||
ANGERS - UNION FEMININE BASKET 49 | J. ADAMS | 18.17 | |||
BOURGES BASKET | P. ASTIER | 17.90 | |||
ANGERS - UNION FEMININE BASKET 49 | A. ALSTON | 13.60 | |||
ANGERS - UNION FEMININE BASKET 49 | E. TAHANE | 11.30 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
29,8 / 64 (46,5625%) | TT Tirs | 26,5 / 60,7 (43,6573%) | ||
23 / 43,5 (52,8736%) | 2P Tirs à 2 points | 21,8 / 44,3 (49,2099%) | ||
6,8 / 20,5 (33,1707%) | 3P Tirs à 3 points | 4,7 / 16,4 (28,6585%) | ||
14,3 / 17,7 (80,791%) | LF Lancers francs | 13,7 / 18,1 (75,6906%) | ||
36,8 | RT Rebonds | 37 | ||
22,5 | PD Passes décisives | 16,5 | ||
9,1 | INT Interceptions | 7,6 | ||
1,5 | Ct Contres | 1,6 | ||
14,7 | BP Balles perdues | 17,3 | ||
19 (183) | F Faute Personnelle | 17,6 (166) | ||
36,8 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 34 | ||
10 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 10,4 | ||
20,1 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 16,8 | ||
22,2 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 18,1 | ||
11,7 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 8,5 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.