0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
COUPE DE FRANCE ROBERT BUSNEL
SALLE MICHEL GLOAGUEN
Indice: 20:00 UTC 12/11/2024
16e de finale
UJAP QUIMPER 29 | B. INJAI | 16.00 | |||
SASP ADA BLOIS BASKET | F. THAMBA | 15.00 | |||
UJAP QUIMPER 29 | S. MAMBANGUI | 15.00 | |||
UJAP QUIMPER 29 | 5 | F. LOUBAKI | 12.00 | ||
UJAP QUIMPER 29 | 10 | H. DUMORTIER | 11.00 |
SASP ADA BLOIS BASKET | J. ALINGUE | 5.00 | |||
SASP ADA BLOIS BASKET | F. THAMBA | 3.00 | |||
UJAP QUIMPER 29 | 7 | P. BEYE | 3.00 | ||
UJAP QUIMPER 29 | 10 | H. DUMORTIER | 3.00 | ||
UJAP QUIMPER 29 | S. MAMBANGUI | 3.00 |
UJAP QUIMPER 29 | 5 | F. LOUBAKI | 3.00 | ||
UJAP QUIMPER 29 | B. INJAI | 3.00 | |||
SASP ADA BLOIS BASKET | F. DAMASE | 2.00 | |||
SASP ADA BLOIS BASKET | T. HIEU-COURTOIS | 2.00 | |||
SASP ADA BLOIS BASKET | 9 | T. VERGIAT | 2.00 |
SASP ADA BLOIS BASKET | F. THAMBA | 9.00 | |||
UJAP QUIMPER 29 | B. INJAI | 5.00 | |||
SASP ADA BLOIS BASKET | R. MORENCY | 3.00 | |||
SASP ADA BLOIS BASKET | V. YIMGA MOUKOURI | 3.00 | |||
UJAP QUIMPER 29 | S. MAMBANGUI | 3.00 |
SASP ADA BLOIS BASKET | F. THAMBA | 16.00 | |||
SASP ADA BLOIS BASKET | R. MORENCY | 8.00 | |||
SASP ADA BLOIS BASKET | T. HIEU-COURTOIS | 7.00 | |||
UJAP QUIMPER 29 | T. JOLIVET | 7.00 | |||
UJAP QUIMPER 29 | 10 | H. DUMORTIER | 6.00 |
SASP ADA BLOIS BASKET | F. THAMBA | 8.00 | |||
SASP ADA BLOIS BASKET | R. MORENCY | 3.00 | |||
SASP ADA BLOIS BASKET | V. YIMGA MOUKOURI | 2.00 | |||
UJAP QUIMPER 29 | 4 | A. DUDIT | 2.00 | ||
SASP ADA BLOIS BASKET | J. ALINGUE | 1.00 |
SASP ADA BLOIS BASKET | F. THAMBA | 8.00 | |||
SASP ADA BLOIS BASKET | T. HIEU-COURTOIS | 6.00 | |||
UJAP QUIMPER 29 | 10 | H. DUMORTIER | 6.00 | ||
UJAP QUIMPER 29 | T. JOLIVET | 6.00 | |||
UJAP QUIMPER 29 | 15 | L. THEVENARD | 5.00 |
UJAP QUIMPER 29 | 4 | A. DUDIT | 10.00 | ||
SASP ADA BLOIS BASKET | S. CHAMBERS | 9.00 | |||
SASP ADA BLOIS BASKET | 5 | T. SOULHAC | 5.00 | ||
UJAP QUIMPER 29 | S. MAMBANGUI | 4.00 | |||
UJAP QUIMPER 29 | 5 | F. LOUBAKI | 3.00 |
SASP ADA BLOIS BASKET | F. THAMBA | 25.00 | |||
UJAP QUIMPER 29 | S. MAMBANGUI | 21.00 | |||
SASP ADA BLOIS BASKET | S. CHAMBERS | 16.00 | |||
SASP ADA BLOIS BASKET | R. MORENCY | 16.00 | |||
UJAP QUIMPER 29 | 15 | L. THEVENARD | 16.00 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
31,5 / 63 (50%) | TT Tirs | 30,5 / 64,5 (47,2868%) | ||
20 / 33 (60,6061%) | 2P Tirs à 2 points | 21,5 / 36,5 (58,9041%) | ||
11,5 / 30 (38,3333%) | 3P Tirs à 3 points | 9 / 28 (32,1429%) | ||
18 / 21 (85,7143%) | LF Lancers francs | 13 / 19 (68,4211%) | ||
39 | RT Rebonds | 38,5 | ||
25,5 | PD Passes décisives | 22,5 | ||
7 | INT Interceptions | 16 | ||
2 | Ct Contres | 2 | ||
15 | BP Balles perdues | 15 | ||
21 (34) | F Faute Personnelle | 21 (39) | ||
34 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 39 | ||
10 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 8 | ||
23,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 24,5 | ||
39,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 45,5 | ||
12 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 24,5 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.