0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 |
COUPE DE FRANCE ROBERT BUSNEL
PALAIS DES SPORTS
Indice: 20:30 UTC 07/01/2025
8e de finale
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | C. LEDLUM | 21.00 | |||
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | K. SHERRILL | 14.00 | |||
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | W. WHYTE | 11.00 | |||
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | A. SIDIBE | 10.00 | |||
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | B. PINAULT | 9.00 |
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | A. SIDIBE | 5.00 | |||
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | C. LEDLUM | 3.00 | |||
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | S. NDIAYE | 3.00 | |||
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | K. MARSILLON-NOLÉO | 2.00 | |||
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | W. WHYTE | 1.00 |
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | K. SHERRILL | 4.00 | |||
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | C. LEDLUM | 3.00 | |||
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | B. PINAULT | 2.00 | |||
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | W. WHYTE | 1.00 | |||
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | G. CURIER | 0.00 |
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | C. LEDLUM | 6.00 | |||
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | W. WHYTE | 6.00 | |||
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | K. MARSILLON-NOLÉO | 4.00 | |||
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | B. PINAULT | 3.00 | |||
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | S. NDIAYE | 2.00 |
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | C. LEDLUM | 7.00 | |||
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | W. WHYTE | 7.00 | |||
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | K. MARSILLON-NOLÉO | 7.00 | |||
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | A. SIDIBE | 6.00 | |||
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | S. NDIAYE | 4.00 |
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | K. MARSILLON-NOLÉO | 3.00 | |||
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | C. LEDLUM | 3.00 | |||
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | S. NDIAYE | 2.00 | |||
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | A. SIDIBE | 1.00 | |||
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | B. PINAULT | 0.00 |
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | W. WHYTE | 7.00 | |||
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | A. SIDIBE | 5.00 | |||
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | C. LEDLUM | 4.00 | |||
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | K. MARSILLON-NOLÉO | 4.00 | |||
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | B. PINAULT | 2.00 |
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | C. LEDLUM | 5.00 | |||
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | K. SHERRILL | 3.00 | |||
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | B. PINAULT | 3.00 | |||
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | W. WHYTE | 2.00 | |||
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | G. CURIER | 0.00 |
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | C. LEDLUM | 25.00 | |||
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | W. WHYTE | 22.00 | |||
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | K. SHERRILL | 13.00 | |||
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | A. SIDIBE | 11.00 | |||
ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ | B. PINAULT | 10.00 |
Head to Head - Past 5 Games |
---|
Recent Form | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|
30 / 65 (46,1538%) | TT Tirs | 0 / 0 (0%) | ||
17,5 / 36,5 (47,9452%) | 2P Tirs à 2 points | 0 / 0 (0%) | ||
12,5 / 28,5 (43,8596%) | 3P Tirs à 3 points | 0 / 0 (0%) | ||
20 / 27 (74,0741%) | LF Lancers francs | 0 / 0 (0%) | ||
39 | RT Rebonds | 0 | ||
19 | PD Passes décisives | 0 | ||
8 | INT Interceptions | 0 | ||
3 | Ct Contres | 0 | ||
14 | BP Balles perdues | 0 | ||
21 (41) | F Faute Personnelle | 0 () | ||
26 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 0 | ||
10 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 0 | ||
20,5 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 0 | ||
41 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 0 | ||
19 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 0 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.