| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
CHOLET MONDIAL BASKET BALL 2025
SALLE DE LA MEILLERAIE
Indice: 21:00 UTC 19/04/2025
| EINTRACHT FRANCFORT SKYLINERS | L. SMAZAK | 17.00 | |||
| TEXAS BASKETBALL ACADEMY | D. WATT | 16.00 | |||
| TEXAS BASKETBALL ACADEMY | M. ZELEE | 15.00 | |||
| EINTRACHT FRANCFORT SKYLINERS | F. PRÜVER | 15.00 | |||
| TEXAS BASKETBALL ACADEMY | R. MORRISON | 9.50 |
| EINTRACHT FRANCFORT SKYLINERS | F. PRÜVER | 5.00 | |||
| TEXAS BASKETBALL ACADEMY | D. WATT | 4.50 | |||
| TEXAS BASKETBALL ACADEMY | M. ZELEE | 4.00 | |||
| EINTRACHT FRANCFORT SKYLINERS | J. MESSER | 3.00 | |||
| TEXAS BASKETBALL ACADEMY | R. MORRISON | 3.00 |
| EINTRACHT FRANCFORT SKYLINERS | L. SMAZAK | 3.00 | |||
| TEXAS BASKETBALL ACADEMY | M. ZELEE | 2.00 | |||
| TEXAS BASKETBALL ACADEMY | D. WATT | 1.50 | |||
| EINTRACHT FRANCFORT SKYLINERS | J. MESSER | 1.00 | |||
| EINTRACHT FRANCFORT SKYLINERS | F. PRÜVER | 1.00 |
| EINTRACHT FRANCFORT SKYLINERS | L. SMAZAK | 4.00 | |||
| TEXAS BASKETBALL ACADEMY | D. WATT | 2.50 | |||
| TEXAS BASKETBALL ACADEMY | R. MORRISON | 2.00 | |||
| TEXAS BASKETBALL ACADEMY | B. ANN | 2.00 | |||
| EINTRACHT FRANCFORT SKYLINERS | F. PRÜVER | 2.00 |
| EINTRACHT FRANCFORT SKYLINERS | R. EDWARD | 10.00 | |||
| TEXAS BASKETBALL ACADEMY | E. NWAKAMMA | 6.00 | |||
| EINTRACHT FRANCFORT SKYLINERS | F. ESPITALIER BOTAO | 6.00 | |||
| TEXAS BASKETBALL ACADEMY | G. XANTHOPOULOS | 5.50 | |||
| EINTRACHT FRANCFORT SKYLINERS | I. CRNJAC | 4.00 |
| EINTRACHT FRANCFORT SKYLINERS | R. EDWARD | 3.00 | |||
| EINTRACHT FRANCFORT SKYLINERS | I. CRNJAC | 3.00 | |||
| TEXAS BASKETBALL ACADEMY | E. NWAKAMMA | 2.00 | |||
| EINTRACHT FRANCFORT SKYLINERS | E. IDEMUDIA | 2.00 | |||
| EINTRACHT FRANCFORT SKYLINERS | F. NOLL | 2.00 |
| EINTRACHT FRANCFORT SKYLINERS | R. EDWARD | 7.00 | |||
| EINTRACHT FRANCFORT SKYLINERS | F. ESPITALIER BOTAO | 5.00 | |||
| TEXAS BASKETBALL ACADEMY | G. XANTHOPOULOS | 4.50 | |||
| TEXAS BASKETBALL ACADEMY | E. NWAKAMMA | 4.00 | |||
| EINTRACHT FRANCFORT SKYLINERS | F. HEBERER | 3.00 |
| TEXAS BASKETBALL ACADEMY | D. WATT | 2.50 | |||
| EINTRACHT FRANCFORT SKYLINERS | R. EDWARD | 2.00 | |||
| EINTRACHT FRANCFORT SKYLINERS | F. ESPITALIER BOTAO | 2.00 | |||
| EINTRACHT FRANCFORT SKYLINERS | M. PETERS | 2.00 | |||
| TEXAS BASKETBALL ACADEMY | M. ZELEE | 1.00 |
| EINTRACHT FRANCFORT SKYLINERS | F. PRÜVER | 16.00 | |||
| TEXAS BASKETBALL ACADEMY | D. WATT | 14.00 | |||
| EINTRACHT FRANCFORT SKYLINERS | L. SMAZAK | 12.00 | |||
| TEXAS BASKETBALL ACADEMY | M. ZELEE | 11.00 | |||
| EINTRACHT FRANCFORT SKYLINERS | R. EDWARD | 9.00 |
| Head to Head - Past 5 Games |
|---|
| Recent Form | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
|
|||||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 18 / 62 (29,0323%) | TT Tirs | 25 / 57 (43,8596%) | ||
| 13 / 36 (36,1111%) | 2P Tirs à 2 points | 19,5 / 37 (52,7027%) | ||
| 5 / 26 (19,2308%) | 3P Tirs à 3 points | 5,5 / 20 (27,5%) | ||
| 9 / 13 (69,2308%) | LF Lancers francs | 8,5 / 15 (56,6667%) | ||
| 39 | RT Rebonds | 32,5 | ||
| 8 | PD Passes décisives | 7 | ||
| 12 | INT Interceptions | 11 | ||
| 2 | Ct Contres | 2 | ||
| 15 | BP Balles perdues | 18,5 | ||
| 18 (14) | F Faute Personnelle | 21,5 (24) | ||
| 10 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 29 | ||
| 11 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 2 | ||
| 14 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 13 | ||
| 4 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 17 | ||
| 7 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 10,5 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.