| 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 |
PREPARATION EQUIPE DE FRANCE M 2025
PALAIS DES SPORTS
Indice: 21:00 UTC 08/08/2025
| FRANCE | 15 | A. SARR | 19.00 | ||
| FRANCE | N. HIFI | 14.00 | |||
| FRANCE | 6 | B. COULIBALY | 10.00 | ||
| FRANCE | S. FRANCISCO | 7.00 | |||
![]() |
FRANCE | T. MALEDON | 7.00 |
| FRANCE | 15 | A. SARR | 4.00 | ||
![]() |
FRANCE | T. LUWAWU CABARROT | 2.00 | ||
| FRANCE | 6 | B. COULIBALY | 2.00 | ||
| FRANCE | G. YABUSELE | 2.00 | |||
![]() |
FRANCE | T. MALEDON | 2.00 |
| FRANCE | 15 | A. SARR | 3.00 | ||
| FRANCE | N. HIFI | 2.00 | |||
| FRANCE | 6 | B. COULIBALY | 2.00 | ||
| FRANCE | 5 | M. STRAZEL | 1.00 | ||
![]() |
FRANCE | T. MALEDON | 0.00 |
| FRANCE | S. FRANCISCO | 5.00 | |||
| FRANCE | N. HIFI | 4.00 | |||
![]() |
FRANCE | V. POIRIER | 3.00 | ||
![]() |
FRANCE | T. MALEDON | 3.00 | ||
| FRANCE | F. NTILIKINA | 2.00 |
| FRANCE | 15 | A. SARR | 4.00 | ||
| FRANCE | 16 | Z. RISACHER | 4.00 | ||
| FRANCE | J. HOARD | 3.00 | |||
| FRANCE | 6 | B. COULIBALY | 3.00 | ||
![]() |
FRANCE | V. POIRIER | 2.00 |
| FRANCE | J. HOARD | 2.00 | |||
| FRANCE | 16 | Z. RISACHER | 2.00 | ||
| FRANCE | 6 | B. COULIBALY | 1.00 | ||
![]() |
FRANCE | T. MALEDON | 1.00 | ||
| FRANCE | G. YABUSELE | 1.00 |
| FRANCE | 15 | A. SARR | 3.00 | ||
| FRANCE | 16 | Z. RISACHER | 2.00 | ||
![]() |
FRANCE | V. POIRIER | 2.00 | ||
| FRANCE | 6 | B. COULIBALY | 2.00 | ||
| FRANCE | J. HOARD | 1.00 |
| FRANCE | 5 | M. STRAZEL | 4.00 | ||
| FRANCE | S. FRANCISCO | 3.00 | |||
![]() |
FRANCE | T. MALEDON | 3.00 | ||
| FRANCE | J. HOARD | 2.00 | |||
![]() |
FRANCE | T. LUWAWU CABARROT | 1.00 |
| FRANCE | 15 | A. SARR | 20.00 | ||
| FRANCE | N. HIFI | 14.00 | |||
| FRANCE | 6 | B. COULIBALY | 12.00 | ||
![]() |
FRANCE | V. POIRIER | 8.00 | ||
![]() |
FRANCE | T. MALEDON | 8.00 |
| Head to Head - Past 5 Games |
|---|
| Recent Form | ||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
|
|
||||
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 27 / 62 (43,5484%) | TT Tirs | 0 / 0 (0%) | ||
| 19 / 32 (59,375%) | 2P Tirs à 2 points | 0 / 0 (0%) | ||
| 8 / 30 (26,6667%) | 3P Tirs à 3 points | 0 / 0 (0%) | ||
| 19 / 22 (86,3636%) | LF Lancers francs | 0 / 0 (0%) | ||
| 30 | RT Rebonds | 0 | ||
| 16 | PD Passes décisives | 0 | ||
| 9 | INT Interceptions | 0 | ||
| 3 | Ct Contres | 0 | ||
| 10 | BP Balles perdues | 0 | ||
| 21 (21) | F Faute Personnelle | 0 () | ||
| 34 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsInThePaint_ABBREV Points intérieurs | 0 | ||
| 9 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsSecondChance_ABBREV Points 2ème chance | 0 | ||
| 30 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFromTurnovers_ABBREV Points après balles perdues | 0 | ||
| 59 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sBenchPoints_ABBREV Points du Banc | 0 | ||
| 11 | STAT_TEAMMATCH_BASKETBALL_sPointsFastBreak_ABBREV Points en contre-attaque | 0 |
Genius Sports s'excuse, suite à des difficultées techniques la diffusion Internet n'ets pas possible.